河南金科人工智能生态产业园有限公司55%股权转让[转让公告]
						                
											
						                        
						                        发布时间:2025-09-04 00:00:00
						                        浏览: 次
						                    
						                   
						                河南金科人工智能生态产业园有限公司55%股权转让(预挂牌)交易机构:河南中原产权交易有限公司
转让方承诺
    
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 5、我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | 
项目基本信息
    
| 项目名称 | 河南金科人工智能生态产业园有限公司55%股权转让 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | HA2025CQ000194-0 | 监测编号 | G32025HA1000170-0 | 
| 转让底价 | 面议 | 债权金额(万元) | |
| 挂牌开始日期 | 2025-09-04 | 挂牌截止日期 | 2025-10-09 | 
| 项目概述 | |||
标的企业信息
    
| 企业名称 | 河南金科人工智能生态产业园有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地(地址) | 郑州市金水区鸿苑路金科智汇谷1号楼2层A05区 | 所在地区 | 河南省/郑州市 | 
| 法定代表人/负责人 | 胡宏磊 | ||
| 成立时间 | 2014-12-19 | 注册资本(万元) | 10000.000000人民币 | 
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 微型 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | 
| 统一社会信用代码 | 91410100326727082M | ||
| 经营范围 | 一般项目:园区管理服务;企业管理咨询;工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;数据处理服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;创业空间服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | 内部决策情况 | 股东会决议 | 
| 职工人数(人) | 9人 | 金融分类 | |
| 股东数量(个) | 4 | 股份总数 | |
| 企业股权结构 | |||
| 股东名称 | 持股比例% | ||
| 郑州金水产业投资集团有限公司 | 55 | ||
| 嵩岳科技产业发展有限公司 | 30 | ||
| 广东弘源科技发展有限公司 | 10 | ||
| 河南中以科技投资管理中心(有限合伙) | 5 | ||
| 主要财务指标(单位:万元) | |||
| 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 前一年度 | 2024 年 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |
| 12817.442163 万元 | 4572.132556 万元 | 8245.309607 万元 | |
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0 万元 | -200.260812 万元 | -200.260812 万元 | |
| 审计机构名称 | 
            中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
         | ||
| 备注 |  | ||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||
| 报表类型 | 年报 | ||
| 财务报表日期 | 
            2025-07-31
         | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |
| 13018.169249 万元 | 4557.686287 万元 | 8321.480744 万元 | |
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0 万元 | -20.550874 万元 | -20.550874 万元 | |
| 备注 |  | ||
转让方信息
    
| 转让方名称 | 郑州金水产业投资集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 914101006897459098 | 所在地区 | 河南省/郑州市 | 
| 是否国资 | 是 | 是否联合转让 | 否 | 
| 注册地(地址) | 河南省郑州市金水区鸿苑路65号金科智汇谷2号楼8楼东 | 经营规模 | 小型 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 
| 注册资本(万元) | 18500人民币 | 法定代表人/负责人 | 张铁军 | 
| 所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | 金融分类 | |
| 内部决策情况 | 其他类型 | ||
| 转让方持有产(股)权比例 | 55.000000 % | 本次拟转让产(股)权比例 | 55.000000 % | 
                产权转让行为批准情况
    
    
| 国资监管机构 | 区县其他部门监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 郑州金水投资集团有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 国资监管机构所属地区 | 河南省/郑州市/金水区 | ||
| 上级批准单位 | 郑州市金水区人民政府 | 批准文件类型 | 批复 | 
| 批准日期 | 2025-08-04 | 批准文件名称/决议名称 | 关于公开挂牌转让河南金科人工智能生态产业园有限公司股权的批复 | 
交易条件与受让方资格条件
    
| 交易条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 不涉及 | |||
| 是否因产权转让导致 实际控制权发生转移 | 是 | |||
| 披露方式 | 产权交易机构网站 | |||
| 披露媒体 | ||||
| 价款支付要求 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 价款支付要求 | 预披露不产生邀约,以正式披露为准。 | |||
| 受让方资格条件 | 预披露不产生邀约,以正式披露为准。 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 预披露不产生邀约,以正式披露为准。 | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 预披露不产生邀约,以正式披露为准。 | |||
挂牌公告及联系方式
    
| 挂牌公告期 | 自公告次日起 20 个工作日 | 是否自动延牌 | 否 | 
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 刘雪尘 | 交易机构联系人手机号 | 13903868116 | 
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系地址 | 
项目附件
    
| 材料名称 | 下载 | 
|---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性,合法性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
