河南中豫信用增进有限公司增资项目[转让公告]
发布时间:2025-06-19 00:00:00
浏览: 次
河南中豫信用增进有限公司增资项目(预挂牌)交易机构:河南中原产权交易有限公司
融资方承诺
本融资方拟实施企业增资,并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方,择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2.增资信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
项目基本信息
项目名称 | 河南中豫信用增进有限公司增资项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | HA2025ZZ000006-0 | 监测编号 | G62025HA1000008-0 |
产权隶属关系 | 省属 | 是否国资 | 是 |
拟公开募集资金总额 | 不低于300000万元 | 拟公开募集资金总额说明 | 不低于300000万元 |
拟公开募集资金对应持股比例(%) | 拟公开募集资金对应持股比例说明 | ||
拟公开募集资金对应股份数(股) | - | 拟公开募集资金对应股份数说明 | |
拟新增注册资本(万元) | - | 拟新增注册资本说明 | |
拟公开征集投资方数量(个) | 视增资情况定 | 拟公开征集投资方数量说明 | |
募集资金用途 | |||
增资后(拟)股权结构描述 |
融资企业基本情况
增资企业名称 | 河南中豫信用增进有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410100MA9KQBWB7W | 是否国资 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | 金融业分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(地址) | 河南省郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼科技金融广场12层1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 孙浩辉 | 成立日期 | 2022-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 河南省/郑州市 | 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:债券市场业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业信用管理咨询服务;企业信用调查和评估;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务;咨询策划服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;非居住房地产租赁;物业服务评估;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1200000万元(人民币) | 职工人数(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东个数 | 19 | 股份总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前国有股东持股总比例(%) | 100 | 股本总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前后股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前一年度 | 2024 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688256.403782 万元 | 418614.470713 万元 | 1269641.933069 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27936.448221 万元 | 70717.813097 万元 | 51815.729446 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前二年度 | 2023 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1341169.766608 万元 | 117878.694489 万元 | 1223291.072119 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14500.388919 万元 | 35083.862407 万元 | 25848.472931 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前三年度 | 2022 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413515.292838 万元 | 4285.139127 万元 | 409230.153711 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320.478098 万元 | 12310.135541 万元 | 9230.153711 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 季报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务报表日期 |
2025-03-31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1785688.336351 万元 | 501181.499142 万元 | 1284506.837209 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8794.786086 万元 | 20165.317371 万元 | 14864.90414 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
增资行为的决策及批准情况
国资监管机构 | 省国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中原豫资投资控股集团有限公司 |
---|---|---|---|
国资监管机构所属地区 | 河南省 | ||
上级批准单位 | 批准文件类型 | 其他 | |
批准日期 | 批准文件名称/决议名称 |
投资方资格条件与增资条件
对增资有重大影响的信息 | ||||
---|---|---|---|---|
投资方资格条件 | 以正式信息披露内容为准 |
|||
增资方案主要内容 | 以正式信息披露内容为准 |
|||
增资条件 | 以正式信息披露内容为准 |
|||
增资达成或终结的条件 | 以正式信息披露内容为准 |
|||
其他披露事项 | 本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 |
挂牌公告及联系方式
挂牌公告期 | 自公告次日起 20 个工作日 | ||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 石煜 | 交易机构联系人手机号 | 16692161908 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系地址 |
项目附件
材料名称 | 下载 |
---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性,合法性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。