麦斯克电子材料股份有限公司增资项目[转让公告]
发布时间:2024-08-20 00:00:00
浏览: 次
麦斯克电子材料股份有限公司增资项目(预挂牌)交易机构:河南中原产权交易有限公司
融资方承诺
本融资方拟实施企业增资,并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方,择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2.增资信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
项目基本信息
项目名称 | 麦斯克电子材料股份有限公司增资项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | HA2024ZZ000001-0 | 监测编号 | G62024HA1000003-0 |
产权隶属关系 | 省属 | 是否国资 | 是 |
拟公开募集资金总额(万元) | 小于等于100000.000000万元 | 拟公开募集资金总额说明 | |
拟公开募集资金对应持股比例(%) | 拟公开募集资金对应持股比例说明 | ||
拟公开募集资金对应股份数(股) | - | 拟公开募集资金对应股份数说明 | |
拟新增注册资本(万元) | - | 拟新增注册资本说明 | |
拟公开征集投资方数量(个) | 拟公开征集投资方数量说明 | ||
募集资金用途 | |||
增资后(拟)股权结构描述 |
融资企业基本情况
增资企业名称 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410300623912049A | 是否国资 | 是 | ||||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业 | 金融业分类 | |||||||||||||||||||||
注册地(地址) | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河北路99号北侧洛阳综合保税区 | ||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 史建强 | 成立日期 | 1995-12-26 | ||||||||||||||||||||
所在地区 | 河南省/洛阳市 | 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 开发、生产、检测单晶硅、硅片,提供技术开发、技术转让、技术咨询,销售自产产品及进出口业务;房屋租赁、土地租赁、机械设备租赁、汽车租赁、计算机及通讯设备租赁。 | ||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 15000.000000万元(人民币) | 职工人数(人) | |||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||
股东个数 | 4 | 股份总数 | 150000000 | ||||||||||||||||||||
增资前国有股东持股总比例(%) | 100 | 股本总额(万元) | |||||||||||||||||||||
增资前后股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||
主要财务指标(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
前一年度 | 2023 年 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
131614.990000 万元 | 21355.880000 万元 | 110259.110000 万元 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
45127.950000 万元 | 2825.890000 万元 | 2986.670000 万元 | |||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
|
||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
前二年度 | 2022 年 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
133665.740000 万元 | 26580.580000 万元 | 107085.160000 万元 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
59990.290000 万元 | 13176.950000 万元 | 11735.350000 万元 | |||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
前三年度 | 2021 年 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
124164.640000 万元 | 25060.260000 万元 | 99104.380000 万元 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
54102.910000 万元 | 12598.930000 万元 | 11150.430000 万元 | |||||||||||||||||||||
审计机构名称 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||
备注 |
|
||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 月报 | ||||||||||||||||||||||
财务报表日期 |
2024-05-31
|
||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
139045.390000 万元 | 30519.760000 万元 | 108525.630000 万元 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
17786.010000 万元 | 160.080000 万元 | 151.040000 万元 | |||||||||||||||||||||
备注 |
|
增资行为的决策及批准情况
国资监管机构 | 省国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 豫信电子科技集团有限公司 |
---|---|---|---|
国资监管机构所属地区 | 河南省 | ||
上级批准单位 | 豫信电子科技集团有限公司 | 批准文件类型 | 其他 |
批准日期 | 2024-07-17 | 批准文件名称/决议名称 | 党委会会议纪要 |
投资方资格条件与增资条件
对增资有重大影响的信息 | ||||
---|---|---|---|---|
投资方资格条件 | 项目信息以正式信息披露内容为准 |
|||
增资方案主要内容 | ||||
增资条件 | ||||
交易达成条件 | ||||
其他披露事项 | 项目信息以正式信息披露内容为准 |
挂牌公告及联系方式
挂牌公告期 | 自公告次日起 20 个工作日 | ||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 石先生 | 交易机构联系人手机号 | 0371-65665769 16692161908 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系地址 |
项目附件
材料名称 | 下载 |
---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性,合法性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。