河南新电信息科技有限公司36%股权(预披露)交易机构:河南中原产权交易有限公司
项目编号 | HA2023DF500051-0 | 监测编号 | G32023HA1000035-0 |
---|---|---|---|
标的名称 | 河南新电信息科技有限公司36%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
预挂牌披露期 | 21个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2023-09-28 |
标的企业所在地区 | 河南 新乡市 | 预挂牌结束日期 | 2023-11-01 |
标的企业所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
一、转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 河南新电信息科技有限公司 | 注册地(住所) | 河南省新乡市市辖区高新区新二街1625号大数据产业园数据大厦C6 | |
法定代表人 | 郭姣 | 所在地区 | 河南 新乡市 | ||
成立时间 | 2002-07-09 | 注册资本(万元) | 1005(人民币) | ||
经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410700740721380G | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;信息安全设备制造;信息安全设备销售;智能车载设备销售;互联网设备销售;云计算设备销售;软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;教学专用仪器销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
职工人数 | 28人 | 是否含有国有划拨土地 | |||
股东数量(个) | 2 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 新乡智慧城市建设管理有限公司 | 71.12 | |||
2 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 28.88 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2022年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
6092.860000 | -86.810000 | -88.260000 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
4052.610000 | 2642.520000 | 1410.090000 | |||
审计机构 | 河南中新会计师事务所有限公司 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
月报 | 2870.840000 | 2150.070000 | 720.770000 | ||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
重大事项及其他披露内容 | 预披露不产生邀约,以已正式披露为准 | ||||
与转让相关的其他条件 | 预披露不产生邀约,以已正式披露为准 |
三、转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 新乡智慧城市建设管理有限公司 | |||
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 | ||||
持有产(股)权比例 | 71.12% | 拟转让产(股)权比例 | 36% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市国资委监管 | 监管机构属地 | 河南 新乡市 | |
所属集团或主管部门名称 | 新乡投资集团有限公司 | ||||
批准单位名称 | 新乡投资集团有限公司 | 批准文件类型 | 总经理办公会议决议 | ||
批准日期 | 2023-05-09 | 批准文件名称/决议名称 | 新乡投资集团有限公司会议纪要 |
四、评估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估机构 | 评估报告文号 | ||||||
核准(备案)日期 | 评估基准日 | ||||||
律师事务所 | 转让标的评估值 | 万元 |
五、受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | 一次性支付,价款支付要求:预披露不产生邀约,以已正式披露为准 | ||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册、有效存续的法人或具有完全民事行为能力的自然人;2、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
六、联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易机构联系人 | 吴先生、史先生 | 交易机构联系电话 | 0371-65665765、13603935118 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||||
交易机构联系地址 | 交易机构网址 |
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。