[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南理工大学实景三维地理空间信息工程研究中心建设项目结果公告
发布时间:2025-08-29 09:45:21
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南理工大学实景三维地理空间信息工程研究中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目用途:用于实景三维地理空间信息工程研究中心建设 2、数量:1套 3、简要技术要求:采购内容主要包实景三维软硬件一体化建模系统、实景三维数据生产工具箱、实景三维数字沙盘系统等; 4、合同履行日期:合同签订之日起至质保期满 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡俊生、李伟、张凯宾、袁敬实、邓强(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费本项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文的有关规定向中标供应商收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:39,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南理工大学网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人如对结果有异议,可以在公告期结束之日起七个工作日内,按照采购文件规定的方式提交质疑函。逾期提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市高新区世纪大道2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:高老师、郭老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3987088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省国贸招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区农业路72号2号楼3层301号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17303713319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:吴雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17303713319 |