[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南信息统计职业学院数字校园保障项目-中标公告
发布时间:2024-11-08 17:31:07
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-958 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南信息统计职业学院数字校园保障项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容: 河南信息统计职业学院数字校园保障项目,共分1个包,包括:台式计算机200台,云桌面服务器1台,终端管理授权200套,教学管理软件1套,操作系统和办公软件授权服务、服务器操作系统及数据库授权服务、PDF电子文档处理套装软件、正版软件管理与服务平台服务、国产正版化数字化办公云端一体化服务各1年。 (2)交货期:合同签订后30个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。 (3)交货地点:河南信息统计职业学院(白沙校区)。 (4)质量标准:合格,符合国家相关验收规范标准。 (5)质量保证期:三年。 (6)合同履行期限:同交货期。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
程健 、康运哲、 白云、 王昆仑、 谢军 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人河南超锐教育科技有限公司最终得分为90.39。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南信息统计职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区鑫苑路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:康运哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60977422 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市经二路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭老师 余老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65915560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:康运哲 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-60977422 |