[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]郑州大学第一附属医院数字乳腺钼靶机等设备采购项目-中标公告
发布时间:2024-06-06 16:01:05
浏览: 次
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学第一附属医院数字乳腺钼靶机等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年05月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年05月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目共分4个包,包1:数字化医用X射线摄影系统1(固定DR)1台;包2:数字化医用X射线摄影系统2(固定DR)1台;包3:数字多功能X线透视摄影系统(胃肠机)1台;包4:数字乳腺钼靶机1台。包含以上所有设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。 2、采购内容:包1:数字化医用X射线摄影系统1(固定DR)1台,包预算400万元,不接受进口产品。包2:数字化医用X射线摄影系统2(固定DR)1台,包预算400万元,不接受进口产品。包3:数字多功能X线透视摄影系统(胃肠机)1台,包预算550万元,接受进口产品。包4:数字乳腺钼靶机1台,包预算600万元,不接受进口产品。 3、交货期:合同签订后90日历天内 4、交货地点:采购人指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单国用、刘晓光、张峻梓、胡斌、蔡庆春,蒋耀军、刘剑利(采购人代表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照招标文件规定:中标金额在100万以下的货物或服务按国家收费标准向中标人收取;中标金额在100万以上的货物或服务按国家收费标准的50%向中标人收取。其中包1:14265元;包2:14265元;包3:22075元;包4:14925元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:65,530.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《郑州大学第一附属医院》《河南豫信招标有限责任公司官网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标公告有异议的,可以在本中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,采购人或采购代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 包1中标人:河南沐渠电子科技有限公司 得分:90.72分 包2中标人:苏州云图健康科技有限公司 得分:94.86分 包3中标人:河南恒孚来商贸有限公司 得分:94.57分 包4中标人:国药集团郑州医疗器械有限公司 得分:86.57分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:程先生、王女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南豫信招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王科、赵继龙、关胜利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61312379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王科、赵继龙、关胜利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61312379 |