河南申鑫工程管理有限公司受焦作市中站区住房和城乡建设局的委托,就中站区王封街道片区排水系统更新改造项目(项目代码:2412-410803-04-01-941247)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:中站区王封街道片区排水系统更新改造项目
二、招标编号:焦招【2026】-030 项目编号:焦公资工程Z2026-022
采购编号:中财招标采购-2026-8
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2026年7月24日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心》《焦作市政府采购网》上发布。
四、开标信息
1、开标日期:2026年9月10日8时30分
2、开标地点:焦作市公共资源交易中心开标一室1号机
五、中标候选人信息
中标候选人信息(排名不分先后)
投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 工期 (日历天) | 质量标准 |
河南津森建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34955565.49 | 王国强 豫1412018201901370 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
焦作天诚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34951435.73 | 聂利娇 豫1612017201820631 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南地天建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34941217.79 | 梁梦楠 豫1412020202103297 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南兰资建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34864569.46 | 卢红军 豫1112019202004373 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南安都建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34919447.97 | 白军伟 豫1412011201312326 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南中原广盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34882839.12 | 陈祎萍 豫1412016201727682 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南固鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34974113.74 | 张广贺 豫1412019202003003 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南善成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 35010616.16 | 孔德培 豫1412006200805382 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
河南双誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 34943058.19 | 师超强 豫1412014201517512 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
焦作华卓建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 35047119.93 | 张华华 豫1522017201805472 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
中标候选人项目管理人员情况
投标人名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
河南津森建设工程有限公司 | 项目经理 | 王国强 | 注册建造师证 | 豫1412018201901370 |
技术负责人 | 冯毓茜 | 职称证 | C20190961089902900381 | |
施工员 | 秦艳娇 | 岗位证 | 0412610400006000014 | |
质量员 | 熊科科 | 岗位证 | 0412610900006000014 | |
安全员 | 鲍水波 | 岗位证 | Y0412500901800071 | |
专职安全生产管理人员 | 李国元 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1096760 | |
材料员 | 侯利芳 | 岗位证 | 0412411100006000051 | |
资料员 | 秦盼盼 | 岗位证 | 0412611400006000028 | |
预算员 | 王志娟 | 岗位证 | Y0412501001800005 | |
焦作天诚建设工程有限公司 | 项目经理 | 聂利娇 | 建造师证 | 豫1612017201820631 |
技术负责人 | 秦晓燕 | 职称证 | C20190961089902900123 | |
施工员 | 李新欢 | 岗位证 | JP88120414 | |
安全员 | 张娜 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1423153 | |
专职安全员 | 刘耀翔 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1365028 | |
质量员 | 高双双 | 岗位证 | 2401030600372372 | |
材料员 | 刘富凯 | 岗位证 | 0411611194116001467 | |
预算员 | 党丽丽 | 岗位证 | 2501100100754528 | |
资料员 | 郭苗苗 | 岗位证 | 0411611494116001741 | |
河南地天建设有限公司 | 项目经理 | 梁梦楠 | 建造师注册证 | 豫1412020202103297 |
技术负责人 | 赵莹莹 | 职称证 | C20190961082200000451 | |
专职安全生产管理人员(专职安全员) | 杨利红 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1076258 | |
施工员 | 师静潞 | 岗位证书 | 0412610400060000022 | |
质量员 | 王小利 | 岗位证书 | 0412310900006000034 | |
资料员 | 王丽君 | 岗位证书 | 0412311400006000011 | |
材料员 | 王文迎 | 岗位证书 | 0412311100024000024 | |
造价员 | 祁艳霞 | 造价工程师 | 建[造]11054100006523 | |
河南兰资建设工程有限公司 | 项目经理 | 卢红军 | 建造师 | 豫1112019202004373 |
技术负责人 | 马金磊 | 职称证 | C20220942039900601802 | |
施工员 | 王龙祥 | 岗位证 | 0412510400006000014 | |
质量员 | 刘畅 | 岗位证 | 0412610900006000001 | |
安全员 | 张怀茹 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1012021 | |
安全员 | 崔丽娟 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1012089 | |
材料员 | 原梦云 | 岗位证 | 0412511100006000035 | |
资料员 | 高莹 | 岗位证 | 0412511400006000037 | |
预算员 | 申大伟 | 岗位证 | Y0412501001800018 | |
河南安都建设工程有限公司 | 项目经理 | 白军伟 | 建造师注册证书 | 豫1412011201312326 |
技术负责人 | 赵蒙 | 职称证 | C20220961089902900286 | |
安全员 | 张娜娜 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1028769 | |
施工员 | 赵斌 | 岗位证 | 2401010100413474 | |
质量员 | 田小祎 | 岗位证 | 2025JP071712 | |
材料员 | 张梦龙 | 岗位证 | JP880427314 | |
造价师 | 刘海亭 | 造价工程师注册证书 | 豫[造]21254100000151 | |
资料员 | 赵爱利 | 岗位证 | 0412511400006000027 | |
河南中原广盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 陈祎萍 | 建造师 | 豫1412016201727682 |
技术负责人 | 王浩麟 | 职称证 | C20240927019900301573 | |
施工员 | 张艳萍 | 职业培训合格证 | 0412310400006000005 | |
安全员 | 李婷婷 | 职业培训合格证 | Y0412500901800055 | |
专职安全生产管理人员 | 王建东 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1176737 | |
质量员 | 张方媛 | 职业培训合格证 | 0411610994116000878 | |
材料员 | 康改霞 | 职业培训合格证 | 0411711194117001551 | |
造价员 | 刘方 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000404 | |
资料员 | 马茹玉 | 职业培训合格证 | 0412311400006000010 | |
河南固鑫建设工程有限公司 | 项目经理 | 张广贺 | 注册建造师证 | 豫1412019202003003 |
技术负责人 | 许项岳 | 职称证 | C20220961089902900170 | |
质量员 | 许太友 | 岗位证 | 0412310900006000013 | |
安全员 | 王君君 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1182002 | |
材料员 | 翟小芳 | 岗位证 | 0412411100006000040 | |
预算员 | 朱广然 | 岗位证 | H41170040002065 | |
施工员 | 范儒佳 | 岗位证 | 0412310400006000020 | |
专职安全生产管理人员 | 尹丽君 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1182000 | |
造价员 | 葛伟伟 | 造价工程师 | 建【造】21254100000621 | |
资料员 | 姜金霞 | 岗位证 | 0411711494117001741 | |
河南善成建设工程有限公司 | 项目经理 | 孔德培 | 注册建造师 | 豫1412006200805382 |
技术负责人 | 荣云 | 职称证 | C20240961089902900096 | |
施工员 | 张辉辉 | 岗位证 | 2501010600659835 | |
专职安全员 | 程会娟 | 安考C证 | 豫建安C3(2025)1054830 | |
质量员 | 倪锦巧 | 岗位证 | 2501030600657509 | |
材料员 | 刘芬 | 岗位证 | 2601040000089773 | |
造价员 | 冯秋果 | 造价师证 | 建[造]11194100014269 | |
资料员 | 李万林 | 岗位证 | 2501050000532584 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 项目经理 | 师超强 | 注册建造师证 | 豫1412014201517512 |
技术负责人 | 宝杰 | 职称证 | C20190961089902900487 | |
专职安全生产管理人员 | 陈志刚 | 岗位证 | 2501020000668348 豫建安C3(2023)1284733 | |
质量员 | 李婷婷 | 岗位证 | 2301030600301145 | |
施工员 | 张应娟 | 岗位证 | 2301010600300725 | |
材料员 | 康迎新 | 岗位证 | 2501040000699225 | |
资料员 | 翟亚亚 | 岗位证 | 2501050000668804 | |
测量员 | 董佳 | 岗位证 | JP88073120 | |
标准员 | 吴静伟 | 岗位证 | 2301150000298895 | |
机械员 | 杨福利 | 岗位证 | 2301110000299428 | |
取送样员 | 袁明 | 岗位证 | JP88070141 | |
劳务员 | 刘娇娇 | 岗位证 | JP88020402 | |
预算员 | 王甜甜 | 岗位证 | 2401100100585048 | |
焦作华卓建设有限公司 | 项目经理 | 张华华 | 建造师注册证书 | 豫1522017201805472 |
技术负责人 | 李庆振 | 职称证 | C20190961082300000134 | |
专职安全生产管理人员 | 谢晨晓 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1443020 | |
施工员 | 樊玉红 | 岗位证 | 0411710494117000109 | |
安全员 | 张笑笑 | 岗位证 | Y0412600900900204/豫建安C3(2023)1209960 | |
质量员 | 王金涛 | 岗位证 | 0412410900006000005 | |
材料员 | 薛峰 | 岗位证 | 0411711194117000820 | |
造价师 | 郭存云 | 注册造价师证 | 建[造]21244100000347 | |
资料员 | 徐小波 | 岗位证 | 0412211400006000005 |
中标候选人企业业绩
投标人名称 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 合同签订日期 |
河南津森建设工程有限公司 | 2025年度修武县云台山镇古洞窑村农村供水保障设施项目 | 修武县云台山镇人民政府 | 594111.57 | 2025年12月8日 |
常州华美光电新材料有限公司绿化及管网工程 | 常州华美光电新材料有限公司 | 6598400.00 | 2024年10月9日 | |
万宝力(山东)防水科技有限公司新型防水材料总部生产基地项目(附属工程) | 万宝力(山东)防水科技有限公司 | 3729300.00 | 2024年9月18日 | |
焦作市马村区安阳城街道办事处2025年度农村公益事业财政奖补(普惠性)项目-庞冯营村、安阳城村、李庄村、谷堆后村“一事一议”道路提升项目 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 2111689.69 | 2025年5月14日 | |
焦作天诚建设工程有限公司 | 河南数字动漫产业园室外修整工程 | 焦作市解放城市建设投资开发有限公司 | 2246886.00 | 2023年3月14日 |
2024年度博爱县许良镇西中道村农村公益事业财政奖补项目 | 博爱县许良镇人民政府 | 255686.00 | 2024年4月22日 | |
2024年度博爱县许良镇西中道村农村污水治理(一期)项目 | 博爱县许良镇人民政府 | 511086.00 | 2024年2月23日 | |
2025年度农村公益事业财政奖补重点村项目孟州市城伯镇子昌村项目(一标段) | 孟州市城伯镇人民政府 | 1180000.00 | 2026年2月12日 | |
温县司马大街污水改造工程(太行路-蚰蜒河) | 温县住房和城乡建设局 | 12132938.11 | 2022年2月10日 | |
河南地天建设有限公司 | 项城市东大街、团结路等9条道路人行道维修升级项目(一批)1标段 | 项城市城市管理局 | 31070473.41 | 2023年6月15日 |
伊川县住房和城乡建设局伊川县文化路雨水管网系统改造及新建工程(二标段) | 伊川县住房和城乡建设局 | 3635678.06 | 2022年3月18日 | |
河南兰资建设工程有限公司 | 焦作经济技术开发区管理委员会焦作经济技术开发区基础设施提升工程-经五路(宏达力-新园路)改造提升工程 | 焦作经济技术开发区管理委员会 | 3700904.46 | 2026年7月20日 |
焦作经济技术开发区化工园区道路封闭项目(一期) | 焦作经济技术开发区管理委员会 | 356999.96 | 2025年11月21日 | |
焦作市南通路(龙源路-新河北路)道路工程-管网工程 | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 1600000.00 | 2024年8月20日 | |
焦作西部产业集聚区科技企业孵化园消防站室外项目 | 焦作经济技术开发区管理委员会 | 492087.95 | 2026年1月30日 | |
河南安都建设工程有限公司 | 河南理工大学28号学生宿舍项目 | 河南理工大学 | 66262380.68 | 2026年3月 |
焦作市山阳区人民法院审判法庭项目(EPC) | 焦作市山阳区人民法院 | 23815176.00 | 2024年3月1日 | |
焦作市麦田里田园综合体-综合实践教育基地工程 | 焦作市南水北调农业发展有限公司 | 12318367.24 | 2025年5月12日 | |
泽华园项目房建工程(一标段) | 焦作市康华房地产开发有限责任公司 | 81836165.57 | 2024年3月18日 | |
河南中原广盛建设工程有限公司 | 沁阳市城区排水管网提升改造工程(河内路) | 沁阳市住房和城乡建设局 | 23979866.57 | 2024年12月23日 |
焦作市马村区演马街道办事处前夏庄村污水管网改造项目 | 焦作市马村区演马街道办事处 | 3449464.18 | 2024年1月8日 | |
焦作市南通路(龙源路一新河北路)道路工程 | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 6954597.15 | 2024年7月12日 | |
河南固鑫建设工程有限公司 | 焦作市马村区安阳城街道办事处2025年度财政奖补重点村项目-马村区安阳城街道西韩王村 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 3948106.23 | 2025年12月25日 |
焦作高新区中纬路(建业路-今叶醋酸围墙)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区文苑街道办事处 | 2230603.18 | 2025年11月 | |
2025年度武陟县木栾街道前牛村背街小巷硬化项目 | 武陟县木栾街道办事处 | 420000.00 | 2025年4月14日 | |
2025年度农村公益事业财政奖补重点村项目-焦作市城乡一体化示范区阳庙镇和庄村 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府 | 4189211.09 | 2026年6月30日 | |
河南善成建设工程有限公司 | 焦作市马村区城区东南片区低洼易涝排水管网建设项目施工 | 焦作市马村区住房和城乡建设局 | 29547590.03 | 2024年5月28日 |
焦作市中马矿矿井水水资源节约集约利用项目(一期) | 焦作经济技术开发区东部园区管理委员会 | 16572680.53 | 2024年1月5日 | |
孟州市一干渠输水管道连通工程项目 | 孟州水利工程建设管理局 | 2672818.95 | 2023年9月13日 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 焦作市马村区城区中兴路中段片区低注易涝排水管网建设项目 | 焦作市金控投资控股有限公司 | 18888717.15 | 2024年12月19日 |
焦作高新区黄河大道(中原路一坚漆里)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 9753865.56 | 2024年9月9日 | |
焦作市马村区安阳城街道办事处2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-马村区安阳城街道上刘庄村(二次) | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 3907945.60 | 2025年6月30日 | |
焦作华卓建设有限公司 | 焦作市解放片区排水管道提升改造工程(一标段) | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 10058922.45 | 2025年1月9日 |
孟州市城乡供排水一体化项目七标段 | 孟州市开创有限公司 | 40185202.53 | 2024年5月6日 | |
济源市五龙口镇裴村、西逯寨村生活污水治理项目(二标段) | 济源市五龙口镇人民政府 | 5953681.88 | 2022年6月29日 |
六、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
七、中标候选人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南津森建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南地天建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南兰资建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 河南善成建设工程有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
9 | 河南双誉建设工程有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
八、中标候选人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南津森建设工程有限公司 | 16.20 | 17.80 | 15.40 | 18.54 | 16.30 | 17.10 | 12.55 |
2 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 16.40 | 18.10 | 15.40 | 18.58 | 16.30 | 17.10 | 13.59 |
3 | 河南地天建设有限公司 | 15.30 | 17.40 | 15.30 | 18.58 | 16.30 | 17.60 | 13.47 |
4 | 河南兰资建设工程有限公司 | 16.40 | 17.60 | 16.00 | 18.63 | 16.30 | 17.35 | 13.46 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 16.00 | 18.10 | 13.70 | 18.52 | 16.80 | 17.10 | 13.24 |
6 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 15.80 | 18.60 | 15.30 | 18.58 | 16.30 | 17.80 | 12.71 |
7 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 15.90 | 17.50 | 13.30 | 18.56 | 16.30 | 17.55 | 13.08 |
8 | 河南善成建设工程有限公司 | 16.40 | 17.60 | 15.00 | 18.58 | 16.30 | 17.40 | 13.41 |
9 | 河南双誉建设工程有限公司 | 16.00 | 18.00 | 15.50 | 18.51 | 16.30 | 17.65 | 13.23 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 16.10 | 17.80 | 15.20 | 18.58 | 16.80 | 17.50 | 14.07 |
九、中标候选人经济标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南津森建设工程有限公司 | 45.451 | 45.451 | 45.451 | 45.451 | 45.451 | 45.451 | 45.451 |
2 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 44.748 | 44.748 | 44.748 | 44.748 | 44.748 | 44.748 | 44.748 |
3 | 河南地天建设有限公司 | 44.829 | 44.829 | 44.829 | 44.829 | 44.829 | 44.829 | 44.829 |
4 | 河南兰资建设工程有限公司 | 43.946 | 43.946 | 43.946 | 43.946 | 43.946 | 43.946 | 43.946 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 44.260 | 44.260 | 44.260 | 44.260 | 44.260 | 44.260 | 44.260 |
6 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 43.811 | 43.811 | 43.811 | 43.811 | 43.811 | 43.811 | 43.811 |
7 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 44.105 |
8 | 河南善成建设工程有限公司 | 43.904 | 43.904 | 43.904 | 43.904 | 43.904 | 43.904 | 43.904 |
9 | 河南双誉建设工程有限公司 | 43.438 | 43.438 | 43.438 | 43.438 | 43.438 | 43.438 | 43.438 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 43.150 | 43.150 | 43.150 | 43.150 | 43.150 | 43.150 | 43.150 |
十、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南津森建设工程有限公司 | 16.270 | 45.451 | 30.00 | 91.721 |
2 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 16.496 | 44.748 | 30.00 | 91.244 |
3 | 河南地天建设有限公司 | 16.279 | 44.829 | 30.00 | 91.108 |
4 | 河南兰资建设工程有限公司 | 16.534 | 43.946 | 30.00 | 90.480 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 16.209 | 44.260 | 30.00 | 90.469 |
6 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 16.441 | 43.811 | 30.00 | 90.252 |
7 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 16.027 | 44.105 | 30.00 | 90.132 |
8 | 河南善成建设工程有限公司 | 16.384 | 43.904 | 29.68 | 89.968 |
9 | 河南双誉建设工程有限公司 | 16.456 | 43.438 | 29.84 | 89.734 |
10 | 焦作华卓建设有限公司 | 16.579 | 43.150 | 30.00 | 89.729 |
十一、中标候选人公示期及定标会议日
中标候选人公示期:2026年9月14日至2026年9月16日
定标会议日期:2026年9月17日15时00分
地址:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:焦作市公共资源交易中心定标室(鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系方式
招标人(异议受理单位):焦作市中站区住房和城乡建设局
地 址:焦作市中站区和美小区2期13号楼南邻大院2楼
联系人(异议受理人):周蜀华
电 话:19639131819
邮 箱:/
招标代理机构:河南申鑫工程管理有限公司
项目负责人:张梦
项目组其他成员:商阳阳、薛雪
地 址:焦作市解放区民主北路与北环路交叉口EGO大厦8楼805
联系人:商阳阳
电 话:18625882221
电子邮件:hnsx0391@163.com
监督单位:焦作市建设工程招标投标管理办公室
地 址:焦作市解放区站前路88号建设大厦
电 话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
2026年9月11日