一、项目信息
项目名称:焦作市十一中迁建项目高压线引入工程(项目代码:2209-410871-04-01-663119)
招标编号:焦招[2026]-028
项目编号:焦公资工程Q2026-009
二、评标信息:
评标日期:2026年8月13日-8月14日
评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心远程评标室11
三、复评信息:
复评时间:2026年9月4日
复评地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心远程评标室11
四、复评原因:
本项目招标人在审查评标报告时发现评标结果存在异常,针对该异常情况,招标人依法组织原评标委员会对本项目进行复评。
五、招标范围:本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。
六、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 奕旭电力集团有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9174588.29 | 苏本铎 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
2 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证三级 | 9153731.26 | 张广辉 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证三级 | 9160386.18 | 张行 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河北国储能源工程有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9136660.79 | 李建武 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 河南达能建设有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9170206.31 | 吴红杰 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6 | 众森建设集团有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9157953.32 | 牛鹏 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
7 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证三级 | 9174532.29 | 苏闯闯 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 国源电力集团有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9184923.88 | 李晨辉 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南诚运电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9146171.67 | 谷志启 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
10 | 抗天建工集团有限公司 | 输变电工程专业承包资质二级,装(修、试)电力设施许可证二级 | 9144290.38 | 陈沛 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
奕旭电力集团有限公司 | 项目经理 | 苏本铎 | 建造师注册证 | 豫241151566878 |
技术负责人 | 贺才军 | 职称证 | A08201000000003019 | |
专职安全生产管理人员 | 高新强 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1315169 | |
安全员 | 苏伟 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2026)1033192 | |
施工员 | 苏本胜 | 岗位证 | 0411510394115000074 | |
质量员 | 李冠军 | 岗位证 | 0412410800062000015 | |
材料员 | 黄晓虎 | 岗位证 | 0412511100062000080 | |
资料员 | 黄佳佳 | 岗位证 | 0411511494115000512 | |
测量员 | 程光辉 | 职称证 | C15917160900627 | |
机械员 | 杨金龙 | 岗位证 | 2601110000068493 | |
取送(样)员 | 张永光 | 岗位证 | JP88030965 | |
劳务员 | 王书磊 | 岗位证 | 2601140000043944 | |
标准员 | 苏石学 | 岗位证 | 2501150000682823 | |
建筑信息模型技术员 | 王倩 | 岗位证 | C20230953052603000233 | |
造价师 | 贺爽 | 造价师注册证 | 建[造]11254100023098 | |
天煜诚旭建设集团有限公司 | 项目经理 | 张广辉 | 一级注册建造师证 | 豫1612018201902604 |
技术负责人 | 闫庆方 | 职称证书 | C20240906014100000570 | |
安全员 | 邓园梦 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1473118 | |
施工员 | 马士钧 | 岗位证书 | 0412310300001000025 | |
质量员 | 周红军 | 岗位证书 | 2024JX0905030 | |
造价员 | 杨燕峰 | 岗位证书 | 建[造]11254100024626 | |
资料员 | 李晓风 | 岗位证书 | 2301050000277441 | |
材料员 | 李超慧 | 岗位证书 | 0412511100043000019 | |
测量员 | 张玉莹 | 岗位证书 | JP880615232 | |
河南业泉建设工程有限公司 | 项目经理 | 张行 | 建造师证 | 豫2412022202303847 |
技术负责人 | 韦梦奇 | 职称证 | C202309B1014000000424 | |
专职安全生产管理人员 | 孙涵秋 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1478076 | |
施工员 | 李文斌 | 岗位证 | 0412410300032000015 | |
施工员 | 杨瑞 | 岗位证 | JP880513112 | |
安全员 | 聂伟丽 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1169085 | |
安全员 | 杜亚辉 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1037779 | |
质量员 | 朱宝丽 | 岗位证 | 0412510800059000057 | |
质量员 | 冯琪 | 岗位证 | JP880512114 | |
标准员 | 田小伟 | 岗位证 | JP88021169 | |
测量员 | 王铮 | 岗位证 | 2023JX0924050 | |
测量员 | 孙佳旭 | 岗位证 | JP880616180 | |
材料员 | 光静波 | 岗位证 | 1012511100011000165 | |
机械员 | 任泳淋 | 岗位证 | JP88021170 | |
取(送)样员 | 李利娜 | 岗位证 | JP88033055 | |
造价(预算)员 | 王磊 | 造价师证 | 建[造]11164100001528 | |
劳务员 | 任攀林 | 岗位证 | 0412311300018000054 | |
资料员 | 徐克伟 | 岗位证 | 0412311400018000114 | |
建筑信息模型技术员 | 徐亭亭 | 岗位证 | JP88021173 | |
河北国储能源工程有限公司 | 项目经理 | 李建武 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232322296 |
技术负责人 | 梁宝利 | 技术资格证书 | 20192002188 | |
安全员 | 蔡红艳 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3(2024)0846234 | |
资料员 | 王倩 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411400004000042 | |
材料员 | 郭莹莹 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411100004000030 | |
劳务员 | 蔡红彬 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411300004000024 | |
质量员 | 王威 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132410800004000023 | |
施工员 | 李小辉 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132410300004000017 | |
河南达能建设有限公司 | 项目经理 | 吴红杰 | 注册建造师证 | 豫1412020202200011 |
技术负责人 | 王磊 | 职称证 | B202509170100078 | |
施工员 | 王亚蒙 | 岗位证 | 0412410300032000045 | |
施工员 | 尹士广 | 岗位证 | 0412210300024000004 | |
安全员 | 吴全江 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2540277 | |
安全员 | 李珂 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2388100 | |
质量员 | 崔燕燕 | 岗位证 | 0412210800024000001 | |
质量员 | 冯锦鹏 | 岗位证 | 0412410600032000095 | |
标准员 | 王星 | 岗位证 | 0412211500024000007 | |
测量员 | 许辉 | 岗位证 | JP880416136 | |
材料员 | 李丹阳 | 岗位证 | 0412311100001000563 | |
机械员 | 杨震 | 岗位证 | 0412611200062000002 | |
取(送)样员 | 李玉田 | 岗位证 | Y0412400303500154 | |
造价(预算)员 | 张纹卿 | 造价师证 | 建[造]14254100025290 | |
劳务员 | 张欣荣 | 岗位证 | 0412211300001000115 | |
资料员 | 路成丽 | 岗位证 | 0412211400024000017 | |
建筑信息模型技术员 | 尹凯丽 | 岗位证 | 2025JP101134 | |
众森建设集团有限公司 | 项目经理 | 牛鹏 | 机电工程一级建造师注册证 | 陕1612019202002404 |
项目技术负责人 | 杨亭 | 职称证 | 20210031SZC001031967 | |
专职安全生产管理人员 | 刘璇 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2026)0110146 | |
施工员 | 王洁 | 岗位证 | 0612410300043000052 | |
质量员 | 刘雨浩 | 岗位证 | 0611610696116003706 | |
资料员 | 赵欣 | 岗位证 | 0611611496116001528 | |
材料员 | 王玲鸽 | 岗位证 | 0611611196116000342 | |
造价员 | 张敏 | 造价师注册证 | 建[造]14226100012872 | |
测量员 | 杨阳 | 岗位证 | 2023JX0920055 | |
机械员 | 刘伟 | 岗位证 | 0611611296116001032 | |
取样员 | 李小岗 | 岗位证 | JX7250724012 | |
河南邦昊建设工程有限公司 | 项目经理 | 苏闯闯 | 注册证 | 豫1412023202307583 |
技术负责人 | 王长见 | 职称证 | 21140731000230773 | |
专职安全生产管理人员 | 李卫东 | C证 | 豫建安C3(2023)1225776 | |
施工员 | 王林林 | 执业证 | 0412410300012000004 | |
质量员 | 郭志华 | 执业证 | 0412410800012000003 | |
材料员 | 韩淋拴 | 执业证 | 0412011194120000042 | |
资料员 | 张爱松 | 执业证 | 0132511400050000101 | |
造价工程师 | 魏卫东 | 注册证 | 建[造]11224100009334 | |
国源电力集团有限公司 | 项目经理 | 李晨辉 | 二级注册建造师证书 | 豫2412022202306550 |
技术负责人 | 茹成纳 | 资格证书 | C202109C6014000000486 | |
安全员 | 朱伟鹏 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2023)2208284 | |
材料员 | 任海威 | 资格证书 | 410222198609103037 | |
施工员 | 郭盼 | 资格证书 | 002201900022 | |
造价员 | 陈梦可 | 资格证书 | 建[造]21244100001474 | |
造价师 | 张红飞 | 资格证书 | 建[造]14194100014616 | |
质量员 | 朱鹏辉 | 资格证书 | 2025JP041099 | |
资料员 | 朱晓卓 | 资格证 | C202509B1014000000532 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 项目经理 | 谷志启 | 建造师注册证书 | 豫241202196099 |
技术负责人 | 周富有 | 职称证 | C202009B1010200000167 | |
施工员 | 王肖飞 | 岗位证 | 2501010300700540 | |
质检员 | 谢龙笛 | 岗位证 | 2401030300414321 | |
材料员 | 孙娜 | 岗位证 | 2601040000091864 | |
资料员 | 魏诗动 | 岗位证 | 0411711494117002148 | |
安全员 | 刘保国 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2491888 | |
造价人员、标准员 | 卫琪 | 造价师注册证标准员岗位证 | 建[造]14244100017377、2501150000573704 | |
劳务员 | 宁尚远 | 岗位证 | 2501140000573715 | |
机械员 | 张海亮 | 岗位证 | 2501110000573702 | |
测量员 | 汤红波 | 任命书 | / | |
取送(样)员 | 王建新 | 任命书 | / | |
抗天建工集团有限公司 | 项目经理 | 陈沛 | 建造师证 | 豫241181942247 |
技术负责人 | 张雪峰 | 职称证 | 20193016041 | |
施工员 | 吕强坤 | 岗位证 | 0412310300010000001 | |
质量员 | 吕江丽 | 岗位证 | 0412310800010000001 | |
专职安全员 | 曹燕 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1369603 | |
专职安全员 | 师小燕 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1422538 | |
材料员 | 王振旭 | 岗位证 | 0412211100010000044 | |
预算员 | 谷艳 | 造价师 | 建[造]11184100009469 | |
资料员 | 孙晓将 | 岗位证 | 0411811494118000156 | |
测量员 | 段文平 | 岗位证 | Y0412300800500149 | |
劳务员 | 邱娜 | 岗位证 | 0412311300010000003 | |
试验员 | 朱利娟 | 岗位证 | Y0412300100900368 | |
机械员 | 潘利利 | 岗位证 | 0412511200010000007 | |
标准员 | 王红利 | 岗位证 | 0412311500010000010 |
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
奕旭电力集团有限公司 | 项目经理 | 苏本铎 | 建造师注册证 | 豫241151566878 |
技术负责人 | 贺才军 | 职称证 | A08201000000003019 | |
专职安全生产管理人员 | 高新强 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1315169 | |
安全员 | 苏伟 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2026)1033192 | |
施工员 | 苏本胜 | 岗位证 | 0411510394115000074 | |
质量员 | 李冠军 | 岗位证 | 0412410800062000015 | |
材料员 | 黄晓虎 | 岗位证 | 0412511100062000080 | |
资料员 | 黄佳佳 | 岗位证 | 0411511494115000512 | |
测量员 | 程光辉 | 职称证 | C15917160900627 | |
机械员 | 杨金龙 | 岗位证 | 2601110000068493 | |
取送(样)员 | 张永光 | 岗位证 | JP88030965 | |
劳务员 | 王书磊 | 岗位证 | 2601140000043944 | |
标准员 | 苏石学 | 岗位证 | 2501150000682823 | |
建筑信息模型技术员 | 王倩 | 岗位证 | C20230953052603000233 | |
造价师 | 贺爽 | 造价师注册证 | 建[造]11254100023098 | |
天煜诚旭建设集团有限公司 | 项目经理 | 张广辉 | 一级注册建造师证 | 豫1612018201902604 |
技术负责人 | 闫庆方 | 职称证书 | C20240906014100000570 | |
安全员 | 邓园梦 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1473118 | |
施工员 | 马士钧 | 岗位证书 | 0412310300001000025 | |
质量员 | 周红军 | 岗位证书 | 2024JX0905030 | |
造价员 | 杨燕峰 | 岗位证书 | 建[造]11254100024626 | |
资料员 | 李晓风 | 岗位证书 | 2301050000277441 | |
材料员 | 李超慧 | 岗位证书 | 0412511100043000019 | |
测量员 | 张玉莹 | 岗位证书 | JP880615232 | |
河南业泉建设工程有限公司 | 项目经理 | 张行 | 建造师证 | 豫2412022202303847 |
技术负责人 | 韦梦奇 | 职称证 | C202309B1014000000424 | |
专职安全生产管理人员 | 孙涵秋 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1478076 | |
施工员 | 李文斌 | 岗位证 | 0412410300032000015 | |
施工员 | 杨瑞 | 岗位证 | JP880513112 | |
安全员 | 聂伟丽 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1169085 | |
安全员 | 杜亚辉 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1037779 | |
质量员 | 朱宝丽 | 岗位证 | 0412510800059000057 | |
质量员 | 冯琪 | 岗位证 | JP880512114 | |
标准员 | 田小伟 | 岗位证 | JP88021169 | |
测量员 | 王铮 | 岗位证 | 2023JX0924050 | |
测量员 | 孙佳旭 | 岗位证 | JP880616180 | |
材料员 | 光静波 | 岗位证 | 1012511100011000165 | |
机械员 | 任泳淋 | 岗位证 | JP88021170 | |
取(送)样员 | 李利娜 | 岗位证 | JP88033055 | |
造价(预算)员 | 王磊 | 造价师证 | 建[造]11164100001528 | |
劳务员 | 任攀林 | 岗位证 | 0412311300018000054 | |
资料员 | 徐克伟 | 岗位证 | 0412311400018000114 | |
建筑信息模型技术员 | 徐亭亭 | 岗位证 | JP88021173 | |
河北国储能源工程有限公司 | 项目经理 | 李建武 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232322296 |
技术负责人 | 梁宝利 | 技术资格证书 | 20192002188 | |
安全员 | 蔡红艳 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3(2024)0846234 | |
资料员 | 王倩 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411400004000042 | |
材料员 | 郭莹莹 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411100004000030 | |
劳务员 | 蔡红彬 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132411300004000024 | |
质量员 | 王威 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132410800004000023 | |
施工员 | 李小辉 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 | 0132410300004000017 | |
河南达能建设有限公司 | 项目经理 | 吴红杰 | 注册建造师证 | 豫1412020202200011 |
技术负责人 | 王磊 | 职称证 | B202509170100078 | |
施工员 | 王亚蒙 | 岗位证 | 0412410300032000045 | |
施工员 | 尹士广 | 岗位证 | 0412210300024000004 | |
安全员 | 吴全江 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2540277 | |
安全员 | 李珂 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2388100 | |
质量员 | 崔燕燕 | 岗位证 | 0412210800024000001 | |
质量员 | 冯锦鹏 | 岗位证 | 0412410600032000095 | |
标准员 | 王星 | 岗位证 | 0412211500024000007 | |
测量员 | 许辉 | 岗位证 | JP880416136 | |
材料员 | 李丹阳 | 岗位证 | 0412311100001000563 | |
机械员 | 杨震 | 岗位证 | 0412611200062000002 | |
取(送)样员 | 李玉田 | 岗位证 | Y0412400303500154 | |
造价(预算)员 | 张纹卿 | 造价师证 | 建[造]14254100025290 | |
劳务员 | 张欣荣 | 岗位证 | 0412211300001000115 | |
资料员 | 路成丽 | 岗位证 | 0412211400024000017 | |
建筑信息模型技术员 | 尹凯丽 | 岗位证 | 2025JP101134 | |
众森建设集团有限公司 | 项目经理 | 牛鹏 | 机电工程一级建造师注册证 | 陕1612019202002404 |
项目技术负责人 | 杨亭 | 职称证 | 20210031SZC001031967 | |
专职安全生产管理人员 | 刘璇 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2026)0110146 | |
施工员 | 王洁 | 岗位证 | 0612410300043000052 | |
质量员 | 刘雨浩 | 岗位证 | 0611610696116003706 | |
资料员 | 赵欣 | 岗位证 | 0611611496116001528 | |
材料员 | 王玲鸽 | 岗位证 | 0611611196116000342 | |
造价员 | 张敏 | 造价师注册证 | 建[造]14226100012872 | |
测量员 | 杨阳 | 岗位证 | 2023JX0920055 | |
机械员 | 刘伟 | 岗位证 | 0611611296116001032 | |
取样员 | 李小岗 | 岗位证 | JX7250724012 | |
河南邦昊建设工程有限公司 | 项目经理 | 苏闯闯 | 注册证 | 豫1412023202307583 |
技术负责人 | 王长见 | 职称证 | 21140731000230773 | |
专职安全生产管理人员 | 李卫东 | C证 | 豫建安C3(2023)1225776 | |
施工员 | 王林林 | 执业证 | 0412410300012000004 | |
质量员 | 郭志华 | 执业证 | 0412410800012000003 | |
材料员 | 韩淋拴 | 执业证 | 0412011194120000042 | |
资料员 | 张爱松 | 执业证 | 0132511400050000101 | |
造价工程师 | 魏卫东 | 注册证 | 建[造]11224100009334 | |
国源电力集团有限公司 | 项目经理 | 李晨辉 | 二级注册建造师证书 | 豫2412022202306550 |
技术负责人 | 茹成纳 | 资格证书 | C202109C6014000000486 | |
安全员 | 朱伟鹏 | 专职安全生产管理人员 | 豫建安C3(2023)2208284 | |
材料员 | 任海威 | 资格证书 | 410222198609103037 | |
施工员 | 郭盼 | 资格证书 | 002201900022 | |
造价员 | 陈梦可 | 资格证书 | 建[造]21244100001474 | |
造价师 | 张红飞 | 资格证书 | 建[造]14194100014616 | |
质量员 | 朱鹏辉 | 资格证书 | 2025JP041099 | |
资料员 | 朱晓卓 | 资格证 | C202509B1014000000532 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 项目经理 | 谷志启 | 建造师注册证书 | 豫241202196099 |
技术负责人 | 周富有 | 职称证 | C202009B1010200000167 | |
施工员 | 王肖飞 | 岗位证 | 2501010300700540 | |
质检员 | 谢龙笛 | 岗位证 | 2401030300414321 | |
材料员 | 孙娜 | 岗位证 | 2601040000091864 | |
资料员 | 魏诗动 | 岗位证 | 0411711494117002148 | |
安全员 | 刘保国 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2491888 | |
造价人员、标准员 | 卫琪 | 造价师注册证标准员岗位证 | 建[造]14244100017377、2501150000573704 | |
劳务员 | 宁尚远 | 岗位证 | 2501140000573715 | |
机械员 | 张海亮 | 岗位证 | 2501110000573702 | |
测量员 | 汤红波 | 任命书 | / | |
取送(样)员 | 王建新 | 任命书 | / | |
抗天建工集团有限公司 | 项目经理 | 陈沛 | 建造师证 | 豫241181942247 |
技术负责人 | 张雪峰 | 职称证 | 20193016041 | |
施工员 | 吕强坤 | 岗位证 | 0412310300010000001 | |
质量员 | 吕江丽 | 岗位证 | 0412310800010000001 | |
专职安全员 | 曹燕 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1369603 | |
专职安全员 | 师小燕 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1422538 | |
材料员 | 王振旭 | 岗位证 | 0412211100010000044 | |
预算员 | 谷艳 | 造价师 | 建[造]11184100009469 | |
资料员 | 孙晓将 | 岗位证 | 0411811494118000156 | |
测量员 | 段文平 | 岗位证 | Y0412300800500149 | |
劳务员 | 邱娜 | 岗位证 | 0412311300010000003 | |
试验员 | 朱利娟 | 岗位证 | Y0412300100900368 | |
机械员 | 潘利利 | 岗位证 | 0412511200010000007 | |
标准员 | 王红利 | 岗位证 | 0412311500010000010 |
6.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 发包人名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 |
奕旭电力集团有限公司 | 江村社区高压环网站设备及线续敷设工程 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 14553594.00 | 2024年8月24日 |
2023年主城区经营性用地外电接入工程一云顶水岸小区电力外线接入工程 | 东台市住房和城乡建设局 | 10879070.94 | 2024年11月15日 | |
东湖印象花园供电工程 | 盐城世纪新城地产开发有限公司 | 24258708.85 | 2024年11月22日 | |
天煜诚旭建设集团有限公司 | 项城万达·时代广场项目四期供配电工程 | 项城市万达置业有限公司 | 31362400.00 | 2023年4月25日 |
周口芙蓉湖壹号项目一期供配电施工工程 | 河南雅乐园置业有限公司 | 37092419.26 | 2023年12月5日 | |
台州综合保税区启动区项目(保税加工区一号、二号、四号地块)二期配电工程 | 台州综合保税区投资发展有限公司 | 16505263.00 | 2026年4月17日 | |
河南业泉建设工程有限公司 | 广德经开区祠山岗城市更新--祠山岗邻里中心二期项目强电工程 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 | 10824761.03 | 2025年9月2日 |
岳庄社区供配电工程施工 | 河南汉顿实业发展有限公司 | 30750000.00 | 2024年8月14日 | |
河北国储能源工程有限公司 | 民强雅园住宅小区 | 霸州市丽华房地产开发有限公司 | 20300000.00 | 2024年12月10日 |
孟公馆项目10kV供电 | 河北乔安房地产开发有限公司 | 27120000.00 | 2025年7月25日 | |
河南达能建设有限公司 | 中原区啟福城续建项目供配电工程(二标段:慧苑项目、观澜苑项目) | 郑州中密安康建设有限公司、河南长坤置业有限公司 | 44509000.00 | 2024年6月6日 |
郑东新区中原科技城数智研发中心(上海交通大学郑州研究院)供配电(正式用电)工程施工 | 郑州郑启开发建设有限公司 | 14662852.55 | 2025年11月30日 | |
众森建设集团有限公司 | 安徽省公共卫生临床中心(芜湖)皖南医学院第一附属医院(弋矶山)医院北区项目高压供电工程 | 芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司 | 52562220.21 | 2024年12月24日 |
河南省省直青年人才公寓永盛苑项目供配电工程 | 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 18285127.06 | 2025年1月13日 | |
云南省滇西区域医疗中心建设项目35KV变配电工程 | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 35927970.87 | 2025年2月17日 | |
河南邦昊建设工程有限公司 | 翡翠华庭(备案名.翠语雅园)项目供配电工程 | 浩涛生活服务(江苏)有限公司 | 8540999.99 | 2024年8月20日(中标通知书时间) |
长泰路北、天生路(R22035)地块供电安装工程 | 南通天一置业有限公司 | 12600000.00 | 2025年10月21日 | |
2024年通辽市中心城区供热、燃气安全生产监控保障建设项目第一批 | 通辽市住房和城乡建设局 | 14402617.17 | 2025年7月28日 | |
国源电力集团有限公司 | 郑州太古可口可乐扩容重建智能化绿色工厂项目供配电工程 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 17431775.21 | 2025年7月25日 |
郑州市北部区域市政集中供热干线管网及配套工程新龙路能源站供配电施工项目 | 郑州热力集团有限公司 | 29399199.58 | 2025年9月27日 | |
郑州市总工会供配电工程 | 郑州市总工会 | 6699816.89 | 2023年9月11日 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区大马等城中村改造项目郑港出(2017)39号(网)地块-滨河新居1号地供配电工程 | 河南港投航程城建集团有限公司 | 23574617.88 | 2025年12月31日 |
开封市传染病医院迁建项目供配电工程及负压、空压、废气系统、液氧站工程(二次)第一标段 | 开封市传染病医院 | 21879808.88 | 2025年3月25日 | |
郸城县人民医院新区建设项目供配电工程 | 郸城县人民医院 | 13959750.10 | 2023年7月7日 | |
抗天建工集团有限公司 | 包头供电公司包头市2023年10千伏及以下配电网建设改造储备(城网)项目施标影工三标段 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司 | 6946929.00 | 2024年12月15日 |
包头市2021年第四批清洁取暖配套供电工程(三标段) | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司 | 7594433.00 | 2023年9月28日 |
七、废标情况及原因:焦作安泰电力工程有限公司,废标原因:投标工程量清单扉页编制人张卫斌,加盖的章是全国建设工程造价员章,不符合招标文件前附表投标人须知3.7.3条款第2条(招标文件P10)要求。
八、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 奕旭电力集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
4 | 河北国储能源工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
6 | 众森建设集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
7 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
8 | 国源电力集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
9 | 河南诚运电力工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
10 | 抗天建工集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
九、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 奕旭电力集团有限公司 | 13.70 | 15.70 | 10.20 | 16.80 | 17.35 | 12.70 | 15.16 |
2 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 16.50 | 16.10 | 18.05 | 18.00 | 18.30 | 16.40 | 15.13 |
3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 17.30 | 16.40 | 18.05 | 18.80 | 18.05 | 16.40 | 15.65 |
4 | 河北国储能源工程有限公司 | 17.10 | 16.80 | 18.05 | 18.10 | 18.30 | 16.40 | 17.03 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 17.10 | 16.40 | 18.05 | 19.30 | 18.25 | 16.40 | 17.05 |
6 | 众森建设集团有限公司 | 17.40 | 16.40 | 18.05 | 18.70 | 18.10 | 16.40 | 15.66 |
7 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 17.80 | 16.10 | 18.05 | 14.20 | 18.05 | 16.40 | 17.04 |
8 | 国源电力集团有限公司 | 17.10 | 16.80 | 18.05 | 18.90 | 18.30 | 16.40 | 16.90 |
9 | 河南诚运电力工程有限公司 | 17.20 | 16.50 | 18.05 | 18.50 | 18.30 | 16.40 | 17.00 |
10 | 抗天建工集团有限公司 | 17.20 | 16.40 | 18.05 | 18.70 | 17.60 | 16.40 | 17.20 |
十、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 总得分 |
1 | 奕旭电力集团有限公司 | 44.351 | 14.516 | 29.00 | 87.867 |
2 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 44.190 | 16.926 | 29.00 | 90.116 |
3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 44.885 | 17.236 | 29.00 | 91.121 |
4 | 河北国储能源工程有限公司 | 43.726 | 17.397 | 29.00 | 90.123 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 42.112 | 17.507 | 29.00 | 88.619 |
6 | 众森建设集团有限公司 | 44.230 | 17.244 | 29.00 | 90.474 |
7 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 44.164 | 16.806 | 29.00 | 89.970 |
8 | 国源电力集团有限公司 | 43.096 | 17.493 | 29.00 | 89.589 |
