一、项目信息
项目名称:焦作市东部多式联运冷链物流园项目(一期)施工二标段电梯设备采购安装(暂估价)(项目代码:2209-410800-04-01-678876)
招标编号:焦招[2026]-032
项目编号:焦公资工程Q2026-012
二、招标范围:本工程招标文件、补充文件,货物需求及技术要求及答疑纪要等列明的所有建设内容。包括电梯系统所有设备的设计、制造(或购置)、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险等全部服务内容。
三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目经理 | 供货期及安装期 | 质量标准 | 质保期 |
1 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯安装(含修理) | 2113560 | 龙云浩 | 供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保5年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
2 | 森赫电梯股份有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2113560 | 蒋凯 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保6年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
3 | 巨立电梯股份有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2052300 | 吴凯凯 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保7年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2061000 | 卢训仲 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保8年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
5 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2103000 | 赵海侠 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保9年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2094300 | 梁鹏羽 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保10年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
7 | 西继迅达电梯有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2127000 | 任朝锋 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保11年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
8 | 怡达快速电梯有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2131500 | 胡志敏 | 90日历天(供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保12年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
9 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) | 2109000 | 徐斌 | 供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保13年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
10 | 河南宏信机电设备工程有限公司 | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯安装(含修理) | 2073000 | 杨会光 | 供货期:接到供货通知之日起30日历天;安装期:交货后60日历天。) | 合格 | 24个月(含维保),针对电梯的主要部件和安全保护装置质保14年(自当地特种设备安全检测主管部门检测合格并办理完成“特种设备使用标志”之日起开始计算)。 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
郑州浩龙机电设备有限公司 | 项目负责人 | 龙云浩 | 特种设备作业人员证书/二级建造师注册证书 | 410182199010176534/豫241171829340 |
技术负责人 | 侯林强 | 特种设备作业人员证书 | 410126198005152516 | |
安装技工 | 张大涛 | 特种设备作业人员证书 | 410182199412206513 | |
安装技工 | 尚可永 | 特种设备作业人员证书 | 410107196612051559 | |
安装技工 | 李云飞 | 特种设备作业人员证书 | 41078219901023387X | |
安全员 | 王宏亮 | 特种设备作业人员证书 | 41078219830728015 | |
森赫电梯股份有限公司 | 项目经理 | 蒋凯 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 浙1332020202101305/浙建安B(2019)3590820 |
现场技术负责人 | 林峰 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501198712057117 | |
技术人员 | 茹晓英 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501198105297768 | |
安装人员 | 沈明明 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501198212137110 | |
安装人员 | 谢文贵 | 特种设备作业人员操作许可证 | 532626197404032118 | |
安装人员 | 沈培华 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501198811097333 | |
安装人员 | 费权钱 | 特种设备作业人员操作许可证 | 33050119840227161X | |
安装人员 | 杨国华 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501198601297310 | |
安装人员 | 沈向峰 | 特种设备作业人员操作许可证 | 33050119771119713X | |
安装人员 | 张伟 | 特种设备作业人员操作许可证 | 330501199408187317 | |
巨立电梯股份有限公司 | 项目经理 | 吴凯凯 | 二级建造师 | 苏232212117550 |
技术负责人 | 杜兴波 | 一级建造师 | 苏1322019202005346 | |
质检员 | 陈伟 | 质检员证 | 3205C55716 | |
安全员 | 臧西 | 安全员 | 372922198702283711 | |
安装施工维修 | 朱邵平 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 320583199012252111 | |
安装施工维修 | 洪铜徽 | 特种设备安全管理和作业人 | 341021197807124753 | |
安装施工维修 | 张锋 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 320223197902041437 | |
安装施工维修 | 刘志刚 | 特种设备安全管理和作业人 | 362430198704050330 | |
日立电梯(中国)有限公司 | 项目经理 | 卢训仲 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442021202206112 |
技术负责人 | 卢湫衡 | 河南省专业技术人员职称证书 | C20220941031100000047 | |
安全员 | 张英辉 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2023)0013390 | |
项目组成员 | 樊是昱 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 410381198603020017 | |
项目组成员 | 贾琼磊 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 410329198904283034 | |
项目组成员 | 马宏亮 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 410381198810277317 | |
项目组成员 | 李晓乐 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 410381198906106037 | |
项目组成员 | 魏墨 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 410311198808294530 | |
沈阳三洋电梯有限公司 | 项目经理 | 赵海侠 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽1212019202000898 |
项目协调人 | 刘纯 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 412722198703251617 | |
技术负责人 | 赵常清 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210123198711151012 | |
安装负责人 | 白利宾 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 130522198301280335 | |
安装负责人 | 白远铭 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210281199308308810 | |
安装负责人 | 池智慧 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 152627198809244610 | |
安装负责人 | 董德 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 211011198502250719 | |
安装负责人 | 高仁强 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210905197803212018 | |
安装负责人 | 管彦芳 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210921197912263332 | |
安装负责人 | 管彦飞 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 21092119820602331X | |
安装负责人 | 侯豫淮 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210905199305270011 | |
安装负责人 | 康宏义 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 210102197207084715 | |
西子电梯科技有限公司 | 项目经理 | 梁鹏羽 | 注册建造师 | 浙1332021202200350 |
设计生产技术员 | 李皓 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 410305199209114013 | |
现场安装负责人 | 金淳 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 33070219970916751X | |
质量负责人 | 陈声龙 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 421221198812176131 | |
安全负责人 | 王瞬羽 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 320981199811276979 | |
资料员 | 黄舫 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 330185199801170058 | |
安装队长 | 陈锡华 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 330124198612264517 | |
安装队长 | 方波 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 330124199508064413 | |
安装队长 | 汪伟强 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 330102198303191512 | |
西继迅达电梯有限公司 | 项目负责人 | 任朝锋 | 二级建造师注册证书 | 豫241111224666 |
技术负责人 | 罗冠永 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | C11304180900038 | |
安装维保人员 | 曾相红 | 特种设备作业人员证 | 411381198102232215 | |
安装维保人员 | 桂楠 | 特种设备作业人员证 | 411002198905021030 | |
安装维保人员 | 林方园 | 特种设备作业人员证 | 411425199108161891 | |
安装维保人员 | 牛俊龙 | 特种设备作业人员证 | 411023198809196510 | |
安装维保人员 | 方带兵 | 特种设备作业人员证 | 411081198608047651 | |
安装维保人员 | 王凡龙 | 特种设备作业人员证 | 411023198811190070 | |
安装维保人员 | 周哲 | 特种设备作业人员证 | 411002198610252050 | |
安装维保人员 | 申彦山 | 特种设备作业人员证 | 41072419860828151X | |
怡达快速电梯有限公司 | 项目经理 | 胡志敏 | 二级注册建造师证书(机电工程专业)/安全生产考核合格证书(B证)/电梯特种设备作业证 | 浙2332021202311817/浙建安B(2021)3590924/330501198707162246 |
技术负责人 | 钱江 | 高级工程师/电梯特种设备作业证 | G3300359185/330501198905063038 | |
调试负责人 | 冯国平 | 工程师/电梯特种设备作业证 | 2013-B-0036/330501198211213011 | |
质量负责人 | 钱建强 | 高级工程师/电梯特种设备作业证 | G3300294265/330501197910213016 | |
安全负责人 | 沈毅 | 电梯特种设备作业证/安全生产考核合格证书(C证) | 330501199311261330/浙建安C3(2019)6590746 | |
安装调试及维保人员 | 陈学强 | 电梯特种设备作业证 | 330501198608171614 | |
安装调试及维保人员 | 沈金达 | 电梯特种设备作业证 | 330501198209025732 | |
安装调试及维保人员 | 刘胜多 | 电梯特种设备作业证 | 232302198708070734 | |
安装调试及维保人员 | 吕一峰 | 电梯特种设备作业证 | 320481199210075437 | |
安装调试及维保人员 | 戴佳豪 | 电梯特种设备作业证 | 320584199909028014 | |
安装调试及维保人员 | 凌蓓成 | 电梯特种设备作业证 | 330501198611101617 | |
杭州奥立达电梯有限公司 | 项目负责人 | 徐斌 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 浙2332019202301736 |
技术负责人 | 施群鸿 | 浙江省高级专业技术职务任职资格证书 | G3300359231 | |
质检负责人 | 吴小敏 | 浙江省高级专业技术职务任职资格证书 | G3300380789 | |
安装负责人 | 李海超 | 浙江省高级专业技术职务任职资格证书 | G3300342654 | |
安装人员 | 黄利洪 | 特种设备作业人员证 | 330126197304300510 | |
安装人员 | 万佳铭 | 特种设备作业人员证 | 330182199312071711 | |
安装人员 | 陈忠义 | 特种设备作业人员证 | 330182197909212418 | |
安装人员 | 胡学成 | 特种设备作业人员证 | 330182199408132419 | |
安装人员 | 伍显周 | 特种设备作业人员证 | 522529197808010814 | |
安装人员 | 王成 | 特种设备作业人员证 | 330104197404152713 | |
河南宏信机电设备工程有限公司 | 项目经理 | 杨会光 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412023202405312 |
技术负责人 | 刘少坤 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 412726199003170496 | |
质量管理人员 | 陈丹 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 410105198403220121 | |
技术人员 | 尹雯黎 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 410403200109075609 | |
施工人员 | 李秋雨 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 413026199907063629 | |
施工人员 | 刘朋朋 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 412726199211120418 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 发包人名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 |
郑州浩龙机电设备有限公司 | 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程 | 郑州东理实业发展有限公司 | 8351500.00 | 2026年4月24日 |
凯田秀水湾(东苑、西苑)电梯设备采购 | 郑州凯田置业有限公司 | 12700000.00 | 2025年6月4日 | |
森赫电梯股份有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区住宅老旧电梯更新改造项目 | 大庆府民物业管理有限公司 | 14670006.00 | 2025年9月24日 |
中铁八局集团有限公司辉县市城南片区灾后重建安置区建设项目(BD地块)项目(电梯) | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 11149600.00 | 2024年4月8日 | |
巨立电梯股份有限公司 | 太仓新南智能装备有限公司新建机械零部件项目电梯采购 | 太仓新南智能装备有限公司 | 2166000.00 | 2024年7月26日 |
歙县光电产业园(一期)EPCO项目电梯采购及安装工程 | 中国核工业二四建设有限公司 | 1781800.00 | 2026年8月13日 | |
日立电梯(中国)有限公司 | 武陟万棠小区电梯采购与安装工程 | 焦作市荣地置业有限公司 | 3050000.00 | 2025年9月11日 |
温县中嘉丽景雅园电梯设备采购与安装工程 | 焦作市中嘉房地产开发有限公司 | 1061400.00 | 2025年5月15日 | |
温县中嘉美景宸院电梯设备采购与安装工程 | 焦作市中嘉房地产开发有限公司 | 1825700.00 | 2025年6月3日 | |
温县观澜锦上小区电梯设备采购与安装工程 | 焦作安禄置业有限公司 | 4098800.00 | 2026年4月29日 | |
沈阳三洋电梯有限公司 | 吉林市2025年丰满区住宅老旧小区电梯更新项目第三批、第四批、(第二期) | 吉林市瑞成文庭物业服务有限公司 | 3650300.00 | 2025年12月25日 |
2025年四平市设备更新(住宅老旧电梯)项目(一标段) | 四平市百益物业管理有限公司 | 6304211.98 | 2026年1月20日 | |
吉林省长春市南关区2025年老旧小区电梯更新项目(第二期)一标段 | 吉林省启博建设工程有限公司 | 3564012.24 | 2026年2月6日 | |
西子电梯科技有限公司 | 新建上海经苏州至湖州铁路第十五批建管甲供物资(电梯) | 中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部 | 17669710.00 | 2024年12月3日 |
牧城集中居住区三期一阶段电梯设备采购及相关服务(三标段) | 中鼎建设发展(靖江)有限公司 | 4170000.00 | 2025年11月17日 | |
西继迅达电梯有限公司 | 柘城县金刚石产业园标准化厂房货梯采购项目 | 柘城县鑫柘实业有限公司 | 3946800.00 | 2024年1月9日 |
数智集成港产业园厂房货梯采购及安装项目 | 太仓市联达轻工实业有限公司 | 4045600.00 | 2024年12月3日 | |
南京经开区跨境产业园建设项目电梯设备采购与安装工程 | 南京千畅建设有限公司 | 2000000.00 | 2025年4月17日 | |
怡达快速电梯有限公司 | 防城港市云朗科技园二期电梯采购安装工程-1标段 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 16800183.63 | 2025年7月28日 |
兴庆区2024年住宅老旧电梯更新改造项目一标段 | 宁夏兴辰建设工程有限公司 | 7502500.00 | 2025年6月17日 | |
恒大城南苑-悦龙台项目电梯采购和安装工程 | 焦作市示范区城乡投资发展有限公司 | 4127800.00 | 2023年5月4日(合同签订时间) | |
杭州奥立达电梯有限公司 | 通航科技产业园建设一期工程电梯采购项目(第二次) | 建德经开集团控股有限公司 | 2197600.00 | 2025年7月1日 |
开发区双创孵化基地项目电梯采购 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 8438000.00 | 2025年11月25日 | |
浙江迎丰科技股份有限公司三期工程电梯设备采购及维保工程 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 8500000.00 | 2025年6月5日 | |
河南宏信机电设备工程有限公司 | 城发高新生物经济产业园(1#一3#厂房、5#宿舍、6#一13#厂房、15#一23#厂房、25# 一32#厂房、地下室及地下车库(一期))暂估价电梯采购及安装工程 | 中铁七局集团有限公司 | 5251700.00 | 2026年7月21日 |
阜外华中心血管病医院国家心血管病中心华中分中心青年人才公寓项目电梯设备采购及安装 | 阜外华中心血管病医院 | 8648800.00 | 2026年7月13日 |
四、废标情况及原因:通用电梯股份有限公司,废标原因:未提交有效的建造师证书;快意电梯股份有限公司,废标原因:保函不符合招标文件要求。
五、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 38.00 | 35.00 | 38.00 | 33.00 | 36.70 |
2 | 森赫电梯股份有限公司 | 38.00 | 36.00 | 38.10 | 35.00 | 37.00 |
3 | 巨立电梯股份有限公司 | 38.00 | 33.00 | 38.40 | 34.50 | 36.60 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 38.00 | 35.00 | 37.40 | 35.00 | 37.00 |
5 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 37.00 | 35.00 | 38.30 | 34.30 | 36.80 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 37.00 | 35.00 | 38.00 | 34.00 | 36.80 |
7 | 西继迅达电梯有限公司 | 37.00 | 36.50 | 38.50 | 36.30 | 36.80 |
8 | 怡达快速电梯有限公司 | 37.00 | 36.00 | 38.20 | 35.00 | 36.80 |
9 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 37.00 | 37.00 | 38.10 | 34.00 | 36.90 |
10 | 河南宏信机电设备工程有限公司 | 40.00 | 37.00 | 38.60 | 34.00 | 36.70 |
六、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 26.40 | 19.50 | 22.30 | 23.90 | 25.00 |
2 | 森赫电梯股份有限公司 | 25.00 | 20.40 | 23.20 | 24.20 | 25.80 |
3 | 巨立电梯股份有限公司 | 25.20 | 19.70 | 21.60 | 23.60 | 26.10 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 26.30 | 14.50 | 22.40 | 20.60 | 24.70 |
5 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 24.40 | 19.20 | 23.30 | 22.20 | 25.00 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 25.20 | 18.00 | 24.40 | 20.70 | 23.80 |
7 | 西继迅达电梯有限公司 | 24.70 | 19.40 | 22.60 | 22.50 | 26.50 |
8 | 怡达快速电梯有限公司 | 24.40 | 24.50 | 24.40 | 21.60 | 25.80 |
9 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 26.30 | 25.30 | 23.90 | 22.10 | 26.70 |
10 | 河南宏信机电设备工程有限公司 | 26.00 | 24.80 | 24.20 | 21.60 | 25.10 |
七、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标得分 | 综合标得分 | 技术标得分 | 总得分 |
1 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 27.98 | 36.14 | 23.42 | 87.54 |
2 | 森赫电梯股份有限公司 | 27.98 | 36.82 | 23.72 | 88.52 |
3 | 巨立电梯股份有限公司 | 29.21 | 36.10 | 23.24 | 88.55 |
4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 29.61 | 36.48 | 21.70 | 87.79 |
5 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 28.47 | 36.28 | 22.82 | 87.57 |
6 | 西子电梯科技有限公司 | 28.87 | 36.16 | 22.42 | 87.45 |
7 | 西继迅达电梯有限公司 | 27.36 | 37.02 | 23.14 | 87.52 |
8 | 怡达快速电梯有限公司 | 27.16 | 36.60 | 24.14 | 87.9 |
9 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 28.19 | 36.60 | 24.86 | 89.65 |
10 | 河南宏信机电设备工程有限公司 | 29.84 | 37.26 | 24.34 | 91.44 |
八、定标时间及地点:
定标时间:2026年9月11日15时30分
定标会议地点:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2026年8月7日
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》
十、评标结果公示期:
2026年9月5日至2026年9月7日
十一、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十二、联系事项
1.招标人(异议受理单位):中铁二十一局集团有限公司
焦作市新兴产业投资集团有限公司
地址:焦作市中原路中铁二十一局集团有限公司东部多式联运冷链物流园项目部
联系人(异议受理人):庄力源
电话:18315789968
2.招标代理机构:焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地址:焦作市人民路889号阳光大厦B座
项目负责人:原琦
电话:15993722101
3.监督单位(投诉受理单位):焦作市建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
中铁二十一局集团有限公司
焦作市新兴产业投资集团有限公司
焦作市公共资源项目服务有限责任公司
2026年9月4日