河南志臻项目管理有限公司受焦作市马村区公路事业发展中心委托,就焦作市马村区X003修焦线(修武交界-文昌路段)道路工程进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市马村区X003修焦线(修武交界-文昌路段)道路工程
二、项目编号:焦公资工程H2026-001
三、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2026年4月30日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》网站上发布。
四、评标信息:
评标日期:2026年6月17日
评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心远程异地评标室11
五、中标候选人信息:
本项目采用“评定分离”方式,中标候选人按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外) 由小到大排列。
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 安全目标 |
1 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21447009.63 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
2 | 河南中煜集团建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21349908.55 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
3 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21365567.12 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
4 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21426787.00 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
5 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21460212.55 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
6 | 河南天添建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21425655.14 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
7 | 星原建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21404332.89 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
8 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21405440.7 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
9 | 河南澜添建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21358890.02 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
10 | 河南省通德公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 21429936.84 | 120 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 无安全事故 |
中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
周口瑞烽路桥工程有限公司 | 项目经理 | 马耀东 | 二级建造师 | 豫241181835611 |
项目总工 | 汤培磊 | 高级工程师 | B202009131500323 | |
施工员 | 黄榜军 | 岗位证 | 010025956 | |
质量员 | 梁湘 | 岗位证 | 2024JX0105364 | |
专职安全员 | 黄亚楠 | 岗位证 | 豫交安C24G01612 | |
材料员 | 冯海瑞 | 岗位证 | 2301040000292333 | |
资料员 | 范小强 | 岗位证 | 2401050000449101 | |
河南中煜集团建设有限公司 | 项目经理 | 李晓雷 | 二级建造师 | 豫241212294031 |
项目总工 | 鹿彬彬 | 中级工程师 | C202009D3089902900038 | |
质量员 | 张磊 | 岗位证 | 2024JP1104145 | |
专职安全员 | 任秋玲 | 岗位证 | 豫交安C23G00004 | |
材料员 | 岳瑞红 | 岗位证 | 0412311100006000049 | |
施工员 | 代士文 | 岗位证 | 2025JP080501 | |
资料员 | 陈心志 | 岗位证 | 2025JP072259 | |
造价师 | 孙文学 | 一级造价工程师 | 建【造】11224100008724 | |
河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 项目经理 | 牛亚虎 | 二级建造师 | 豫241181833361 |
项目总工 | 高永江 | 中级工程师 | C20240972148100000382 | |
安全员 | 王美丽 | 岗位证 | 豫交安C23G00129 | |
施工员 | 闫云云 | 岗位证 | 2024JP110681 | |
材料员 | 赵竞雄 | 岗位证 | 2024JP110684 | |
质量员 | 甄壮 | 岗位证 | 2024JP110685 | |
资料员 | 王梦阳 | 岗位证 | JP88102351 | |
造价师 | 李瑞敏 | 一级造价工程师 | 建【造】11234100016323 | |
河南通大公路养护工程有限公司 | 项目经理 | 张鹏 | 一级建造师 | 豫1412020202200138 |
项目总工 | 刘振杰 | 高级工程师 | B202009131400270 | |
安全员 | 李杨 | 岗位证 | 豫交安C23G02338 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 项目经理 | 乔均红 | 二级建造师 | 豫241161695709 |
项目总工 | 刘艳艳 | 中级工程师 | C202009D3089902900012 | |
安全员 | 宋艳秋 | 岗位证 | 豫交安C23G00112 | |
施工员 | 岳玉林 | 岗位证 | H41173010100033 | |
质量员 | 贾卫华 | 岗位证 | H41173020100063 | |
资料员 | 陈凯 | 岗位证 | 0411811494118001086 | |
造价师 | 李红利 | 二级造价工程师 | 建【造】22244154021590 | |
河南天添建设工程有限公司 | 项目经理 | 酒巧巧 | 一级建造师 | 豫1412016201831241 |
项目总工 | 贾峥峥 | 中级工程师 | C18080150900015 | |
施工员 | 王红旗 | 岗位证 | 2301010100219335 | |
质量员 | 张毛兵 | 岗位证 | 2301030100219399 | |
材料员 | 李贻芳 | 岗位证 | 2301040000219500 | |
资料员 | 王乔乔 | 岗位证 | 0411711494117000316 | |
专职安全员 | 郑伟 | 岗位证 | 豫交安C15G50049 | |
星原建设集团有限公司 | 项目经理 | 张晓莹 | 二级建造师 | 豫241111231065 |
项目总工 | 张永杰 | 中级工程师 | C20200941039901400613 | |
施工员 | 贺磊磊 | 岗位证 | 0411510194115000119 | |
质量员 | 焦荷利 | 岗位证 | 0412310600003000036 | |
安全员 | 位小静 | 岗位证 | Y0412500900500008 | |
材料员 | 李亚楠 | 岗位证 | 2201040000110247 | |
资料员 | 焦文韬 | 岗位证 | 0411711494117004717 | |
新乡万兴路桥有限责任公司 | 项目经理 | 李万涛 | 二级建造师 | 豫241121232487 |
项目总工 | 王勇 | 高级工程师 | A202109010500177 | |
施工员 | 董豆豆 | 岗位证 | JX026498485548 | |
质量员 | 李洁 | 岗位证 | JX026552974850 | |
安全员 | 张梦阳 | 岗位证 | Y0412500900900935 | |
材料员 | 郭斌 | 岗位证 | 0411411194114000566 | |
资料员 | 崔志宝 | 岗位证 | 0411911494119000470 | |
造价师 | 栗灿强 | 一级造价工程师 | 建【造】12234154015586 | |
河南澜添建设有限公司 | 项目经理 | 张线利 | 二级建造师 | 豫241212296407 |
项目总工 | 魏娜 | 高级工程师 | NO0007881 | |
专职安全员 | 李永看 | 岗位证 | 豫交安C23J01970 | |
计量工程师 | 张向阳 | 高级工程师 | 20215480 | |
试验工程师 | 刘宝 | 岗位证 | 2023410007466 | |
测量工程师 | 王川川 | 高级工程师 | 2021121734 | |
河南省通德公路工程有限公司 | 项目经理 | 王登辉 | 一级建造师 | 豫1412023202401473 |
项目总工 | 汤洁 | 高级工程师 | B202009131500324 | |
专职安全员 | 刘素贤 | 岗位证 | 豫交安C20J00540 | |
施工员 | 黄振宇 | 岗位证 | 010025953 | |
质量员 | 王波 | 岗位证 | H41173021400005 | |
造价师 | 蔡本艳 | 一级造价工程师 | 建【造】12234154015416 | |
资料员 | 郑巴慧 | 岗位证 | 2401050000448797 | |
材料员 | 何伟成 | 岗位证 | 2025JP0326122 |
六、废标情况:中茨建工集团有限公司:提供的业绩不能满足招标文件的要求;河南海之澜建设有限公司:未提供不在“交通运输部或河南省交通运输厅信用评价等级列为D级有效期内的投标人”的有关证明材料或承诺;河南荣庆建筑工程有限公司:未提供不在“交通运输部或河南省交通运输厅信用评价等级列为D级有效期内的投标人”的有关证明材料或承诺;许昌腾飞建设工程集团有限公司:许昌腾飞建设工程集团有限公司不是中小企业。
七、中标候选人企业业绩和主要人员个人业绩:
中标候选人企业业绩 | ||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) | 交(竣)工日期 |
周口瑞烽路桥工程有限公司 | 荣乌高速公路新线北田互通至定兴县南环连接线工程 | 定兴县交通运输局 | 1140.06 | 2021.11.02 |
池州市2022年(第二批)普通国省干线公路(国道)灾害防治工程 (I标段) | 池州市公路管理服务中心 | 1129.7 | 2023.07.08 | |
G323线K1543+000~K1552+500段灾害防治工程 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | 384.47 | 2024.11.29 | |
河南中煜集团建设有限公司 | 博爱县农村公路X015高九路(博王路-蒋村)灾毁恢复重建项目 | 博爱县农村公路管理所 | 795.57 | 2022.06.25 |
沁水县柿庄镇下泊水库道路工程 | 沁水县柿庄镇人民政府 | 1353.87 | 2024.08.11 | |
克东县2025年公路提质改造项目新生至玉岗(第三标段) | 克东县公路桥梁工程建设指挥部 | 482.83 | 2025.12.15 | |
河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 沁水县高沁高速收费站至端氏汽车站路面翻修改造工程 | 山西省沁水公路管理段 | 1186.97 | 2024.04.22 |
太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程二期(西樊庄至豆庄段 K0+000-K6+111.395) | 沁水县交通运输局 | 2008.88 | 2025.06.23 | |
既有铁路侯月线沁水-郑庄间上下行K116+310-K116+432路基加固工程及公路省道坪曲线K155+311-K155+753水毁恢复工程 | 山西省沁水公路管理段 | 742.87 | 2023.09.10 | |
河南通大公路养护工程有限公司 | G357线者夯村过境路段(K2260+720~K2262+101)沥青路面大修工程 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | 390.01 | 2024.11.2 |
2023 年民权县农村公路养护大中修工程 | 民权县交通运输局 | 781.00 | 2023.09.15 | |
阿图什公路事业发展中心2025年公路日常养护中等路提档工程 | 阿图什公路事业发展中心 | 209.91 | 2025.10.21 | |
安徽省交通控股集团有限公司准南管理处济祁高速准合段路基边坡修复工程 | 安徽省交通控股集团有限公司准南管理处 | 857.6 | 2023.05.31 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | G353来凤境湘鄂情大桥至官渡口桥段路面大修工程 | 来凤县公路管理局 | 1037.78 | 2023.12.22 |
中站区经三路(新园路至雪莲路段)大修工程 | 焦作市中站区交通运输局 | 1271.70 | 2022.7.18 | |
黔江区G319城区至彭水界(正阳隧道口至巨木岭城区段)路面改造工程项目 | 重庆市黔江区安畅交通建设开发有限责任公司 | 655.30 | 2022.03.25 | |
河南天添建设工程有限公司 | 王园线温县段改建提升工程(施工、监理)二标段 | 温县农村公路管理所 | 4108.18 | 2022.03.15 |
霍林郭勒市沙尔呼热独立工矿区工业园区C区道路维修改造工程 | 霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司 | 1743.92 | 2022.10.26 | |
稷山县下裴线翟店至太阳农村公路改造工程二标段 | 稷山县公路事业发展中心 | 712.81 | 2025.01.23 | |
星原建设集团有限公司 | 伊川县公路管理局S240 济邓线伊川彭婆街至水寨G343路口段改建工程 | 伊川县公路管理局 | 3228.46 | 2023.03.31 |
伊川县公路管理局洛阳市G343大卢线伊川县上天院至水寨段修复养护工程 | 伊川县公路管理局 | 1993.47 | 2023.06.01 | |
孟州X021武孟线(下官桥-田寺)段大修工程 | 孟州市交通运输局 | 1162.80 | 2022.08.13 | |
新乡万兴路桥有限责任公司 | 获嘉县S228卫新线下穿S231至崔槐树村段结构性修复养护工程项目 | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 625.93 | 2025.12.25 |
新乡县交通运输局新乡县S228卫新线与新乡市区交界至七里营段功能性修复养护工程 | 新乡县交通运输局 | 981.03 | 2023.11.14 | |
海城市2024年农村公路维修改造工程 | 海城市交通运输事务中心 | 3565.57 | 2024.11.25 | |
S228卫新线与新乡县交界至下穿S231段路面功能性修复养护工程 | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 607.15 | 2022.12.28 | |
获嘉县G234兴阳线与S231重复终点至与修武县交界段路面预防养护工程 | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 302.54 | 2023.07.30 | |
河南澜添建设有限公司 | 沁阳市公路事业发展中心沁阳市S308武济线安防工程 | 沁阳市公路事业发展中心 | 125.04 | 2024.03.31 |
盐城市大丰区X303港便线斗龙港河桥改造工程 | 盐城市大丰区公路事业发展中心 | 658.58 | 2026.02.24 | |
原阳县G107京港线原武镇官路毛至与G327重复终点段路面预防养护工程项目一标段 | 原阳县公路事业发展中心 | 373.21 | 2026.06.14 | |
河南省通德公路工程有限公司 | 项城市X001韩沈线丁集南-新桥段扩建工程 | 项城市交通运输局 | 2943.31 | 2023.03.10 |
鹿邑县省道S321线(老X002)白庄至高集镇区段改造工程项 | 鹿邑县农村公路管理所 | 1119.57 | 2024.10.18 | |
项城市扩建X002线南环路至省道328段 | 项城市交通运输局 | 1339.14 | 2021.12.10 | |
中标候选人企业主要人员个人企业业绩 | |||||
中标候选人名称 | 项目经理和项目总工 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额(万元) | 交(竣)工日期 |
周口瑞烽路桥工程有限公司 | 马耀东 (项目经理) | 池州市2022年(第二批)普通国省干线公路(国道)灾害防治工程 (I标段) | 池州市公路管理服务中心 | 1129.7 | 2023.07.08 |
汤培磊 (项目总工) | 荣乌高速公路新线北田互通至定兴县南环连接线工程 | 定兴县交通运输局 | 1140.06 | 2021.11.02 | |
河南中煜集团建设有限公司 | 李晓雷 (项目经理) | 沁水县柿庄镇下泊水库道路工程 | 沁水县柿庄镇人民政府 | 1353.87 | 2024.08.11 |
鹿彬彬 (项目总工) | 克东县2025年公路提质改造项目新生至玉岗(第三标段) | 克东县公路桥梁工程建设指挥部 | 482.83 | 2025.12.15 | |
河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 牛亚虎 (项目经理) | 既有铁路侯月线沁水-郑庄间上下行K116+310-K116+432路基加固工程及公路省道坪曲线K155+311-K155+753水毁恢复工程 | 山西省沁水公路管理段 | 742.87 | 2023.09.10 |
高永江 (项目总工) | 太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程二期(西樊庄至豆庄段 K0+000-K6+111.395) | 沁水县交通运输局 | 2008.88 | 2025.06.23 | |
河南通大公路养护工程有限公司 | 张鹏 (项目经理) | 阿图什公路事业发展中心2025年公路日常养护中等路提档工程 | 阿图什公路事业发展中心 | 209.91 | 2025.10.21 |
刘振杰 (项目总工) | 三门峡市S245线羊十八岭、骆驼脖隧道提升改造工程 | 三门峡市公路局 | 1260.81 | 2022.03.24 | |
阿图什公路事业发展中心2025年公路日常养护中等路提档工程 | 阿图什公路事业发展中心 | 209.91 | 2025.10.21 | ||
河南永鑫路桥工程有限公司 | 乔均红 (项目经理) | 中站区经三路(新园路至雪莲路段)大修工程 | 焦作市中站区交通运输局 | 1271.70 | 2022.7.18 |
刘艳艳 (项目总工) | 黔江区G319城区至彭水界(正阳隧道口至巨木岭城区段)路面改造工程项目 | 重庆市黔江区安畅交通建设开发有限责任公司 | 655.30 | 2022.03.25 | |
河南天添建设工程有限公司 | 酒巧巧 (项目经理) | 霍林郭勒市沙尔呼热独立工矿区工业园区C区道路维修改造工程 | 霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司 | 1743.92 | 2022.10.26 |
贾峥峥 (项目总工) | 王园线温县段改建提升工程(施工、监理)二标段 | 温县农村公路管理所 | 4108.18 | 2022.03.15 | |
星原建设集团有限公司 | 张晓莹 (项目经理) | 伊川县公路管理局S240 济邓线伊川彭婆街至水寨G343路口段改建工程 | 伊川县公路管理局 | 3228.46 | 2023.03.31 |
张永杰 (项目总工) | 孟州X021武孟线(下官桥-田寺)段大修工程 | 孟州市交通运输局 | 1162.80 | 2022.08.13 | |
新乡万兴路桥有限责任公司 | 李万涛 (项目经理) | S228卫新线与新乡县交界至下穿S231段路面功能性修复养护工程 | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 607.15 | 2022.12.28 |
王勇 (项目总工) | 获嘉县G234兴阳线与S231重复终点至与修武县交界段路面预防养护工程 | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 302.54 | 2023.07.30 | |
河南澜添建设有限公司 | 张线利 (项目经理) | 原阳县G107京港线原武镇官路毛至与G327重复终点段路面预防养护工程项目一标段 | 原阳县公路事业发展中心 | 373.21 | 2026.06.14 |
魏娜 (项目总工) | 盐城市大丰区X303港便线斗龙港河桥改造工程 | 盐城市大丰区公路事业发展中心 | 658.58 | 2026.02.24 | |
河南省通德公路工程有限公司 | 王登辉 (项目经理) | 鹿邑县省道S321线(老X002)白庄至高集镇区段改造工程项 | 鹿邑县农村公路管理所 | 1119.57 | 2024.10.18 |
汤洁 (项目总工) | 鹿邑县省道S321线(老X002)白庄至高集镇区段改造工程项 | 鹿邑县农村公路管理所 | 1119.57 | 2024.10.18 | |
八、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委J |
1 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 15.00 | 18.60 | 17.60 |
2 | 河南中煜集团建设有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.40 | 15.00 | 18.50 | 17.50 |
3 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 15.00 | 18.60 | 17.50 |
4 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 14.60 | 16.00 | 18.60 | 17.60 |
5 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 15.80 | 15.00 | 18.50 | 16.90 |
6 | 河南天添建设工程有限公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.20 | 14.00 | 18.60 | 17.70 |
7 | 星原建设集团有限公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 15.00 | 18.50 | 17.30 |
8 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 15.00 | 18.60 | 16.70 |
9 | 河南澜添建设有限公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 14.50 | 18.50 | 17.40 |
10 | 河南省通德公路工程有限公司 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 15.00 | 18.50 | 17.80 |
九、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南中煜集团建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 河南天添建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 星原建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 河南澜添建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
10 | 河南省通德公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
十、中标候选人经济标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委J |
1 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
2 | 河南中煜集团建设有限公司 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
3 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
4 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
5 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
6 | 河南天添建设工程有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
7 | 星原建设集团有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
8 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
9 | 河南澜添建设有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
10 | 河南省通德公路工程有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
十一、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 49.94 | 17.64 | 30.00 | 97.58 |
2 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 49.88 | 17.36 | 30.00 | 97.24 |
3 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 49.97 | 17.26 | 30.00 | 97.23 |
4 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 49.9 | 17.28 | 30.00 | 97.18 |
5 | 河南省通德公路工程有限公司 | 49.94 | 17.23 | 30.00 | 97.17 |
6 | 星原建设集团有限公司 | 49.98 | 17.18 | 30.00 | 97.16 |
7 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 49.98 | 17.17 | 30.00 | 97.15 |
8 | 河南中煜集团建设有限公司 | 49.96 | 17.16 | 30.00 | 97.12 |
9 | 河南澜添建设有限公司 | 49.97 | 17.10 | 30.00 | 97.07 |
10 | 河南天添建设工程有限公司 | 49.94 | 17.06 | 30.00 | 97.00 |
十二、中标候选人公示期及定标会议日:
中标候选人公示期: 2026年6月23日至2026年6月25日
定标会议日期:2026年6月26日15:30
地址:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:中标候选人可在规定的时间、地点到达现场参与定标活动,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件及原件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件及原件)。
十三、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十四、联系方式:
招标人(异议受理单位):焦作市马村区公路事业发展中心
地 址:焦作市马村区文昌路596号
联系人(异议联系人):柴华魏
电 话:13603443872
招标代理机构:河南志臻项目管理有限公司
地 址:河南省焦作市示范区神州路东段899号创基智谷产业园A区5号楼
项目负责人:李瑞
电 话:17700656168、0391-3316888
十五、监督部门及联系方式
监督部门(投诉受理单位):焦作市马村区交通运输局
监督部门联系人:荆小焕
监督电话:13783911657
焦作市马村区公路事业发展中心
河南志臻项目管理有限公司
2026年6月22日