河南宏诺工程咨询有限公司受博爱县博泉供水有限公司的委托,就博爱县引水工程项目(项目代码:2508-410822-04-01-509492)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:博爱县引水工程项目
二、项目编号:焦公资工程S2026-001
三、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2026年5月12日在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、焦作市公共资源交易中心网上发布。
四、开标信息:
开标时间:2026年6月4日08时30分
开标地点:焦作市公共资源交易中心第一开标室
五、评标信息:
评标日期:2026年6月4日
评标地点:焦作市公共资源交易中心远程异地评标室11
六、中标候选人信息:
本项目采用“评定分离”方式,中标候选人排名不分先后。
二标段中标候选人信息:
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 工程施工总承包费用(最终以工程决算价为准)的 | 项目总监 | 服务期限 | 质量标准 |
1 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 0.790% | 闫意农 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
2 | 新恒丰咨询集团有限公司
| 工程监理综合资质、水利工程施工监理甲级 | 0.787% | 王赢 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
3 | 清鸿工程咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质、工程监理综合资质 | 0.792% | 宋江珍 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
4 | 中铁城投工程技术有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质、工程监理综合资质 | 0.795% | 张健 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
5 | 河南省城投项目管理有限公司 | 水利工程施工监理乙级、工程监理综合资质 | 0.785% | 赵忠海 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
6 | 河南四方建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 0.788% | 田旭歌 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
7 | 河南海纳建设管理有限公司 | 水利工程施工监理甲级、工程监理综合资质 | 0.791% | 贾雷 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
8 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 0.795% | 王永强 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
9 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 0.795% | 齐云龙 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
10 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质、工程监理综合资质 | 0.79% | 王瑞波 | 合同签订之日起至项目缺陷责任期满结束 | 符合国家、省市现行监理相关规范、规定 |
七、中标候选人项目主要人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 项目总监理工程师 | 闫意农 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2410010611 |
副总监理工程师 | 李强 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2410007047 | |
水利专业监理工程师 | 李富玲 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210023080 | |
造价专业监理工程师 | 赵米莎 | 一级造价工程师执业证书 | 建[造]11194100013806 | |
监理员 | 沈银铎 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2410001885 | |
见证员 | 刘翠 | 水利工程建设监理员培训合格证书 见证员培训合格证书 | JLY2013410161 H41170050100225 | |
安全员 | 许志宏 | 安全员培训合格证书 | 2401020000442434 | |
资料员 | 康兆歌 | 资料员培训合格证书 | 0412411400032000005 | |
新恒丰咨询集团有限公司 | 总监理工程师 | 王赢 | 水利注册监理工程师证 | 2510005178 |
专业监理工程师 | 闫猛 | 水利注册监理工程师证 | 2310012077 | |
监理员 | 韩海洋 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP2024410267 | |
资料员 | 鲁大婷 | 资料员证 | 0411711494117004445 | |
见证员 | 张利凯 | 见证员证 | Y0412500203500090 | |
安全员 | 李祥 | 安全员证 | Y0412500903500065 | |
清鸿工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 宋江珍 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2410006223 |
专业监理工程师 | 鲁建功 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210011249 | |
专业监理工程师 | 张迎 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2510006028 | |
专业监理工程师 | 窦晶晶 | 注册监理工程师 | 41024431 | |
专业监理工程师 | 张博 | 注册监理工程师 | 41016070 | |
监理员 | 曹勇 | 水利工程建设监理员 | JLYP2025410011 | |
监理员 | 杨训忠 | 水利工程建设监理员 | JLYP2025410053 | |
资料员 | 符肖建 | 资料员 | 0411711494117000479 | |
见证员 | 荆志明 | 见证员 | H41170050000406 | |
安全员 | 刘耀彬 | 安全员 | H41170010005036 | |
中铁城投工程技术有限公司 | 总监理工程师 | 张健 | 注册监理工程师证 | 2510006515 |
专业监理工程师 | 张永榜 | 注册监理工程师证 | 2410008920 | |
专业监理工程师 | 肜艳 | 注册监理工程师证 | 2510009552 | |
专业监理工程师 | 韩家盛 | 注册监理工程师证 | 41025417 | |
造价监理工程师 | 田晓灵 | 一级造价工程师证 | 建[造]11224100008354 | |
监理员 | 张胜飞 | 监理员证 | 19202859 | |
安全员 | 赵贺星 | 安全员证 | Y0412400900902723 | |
资料员 | 高飞 | 资料员证 | 0412311400015000536 | |
见证员 | 周世浩 | 见证员证 | H41170050100063 | |
河南省城投项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 赵忠海 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210009363 |
专业监理工程师 | 徐沙 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210011256 | |
专业监理工程师 | 侯彦超 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2310009232 | |
监理员 | 陆康 | 水利监理员证书 | JLYP2026410034 | |
监理员 | 张祥 | 水利监理员证书 | JLYP2024410035 | |
资料员 | 杨广赴 | 资料员证书 | 2201050000035744 | |
见证员 | 张紫阳 | 见证员证书 | 2101170000196290 | |
安全员 | 徐世文 | 安全员证书 | 2401020000523167 | |
河南四方建设管理有限公司 | 项目总监理工程师 | 田旭歌 | 监理工程师注册证书、水利工程施工监理 | 2410010511 |
专业监理工程师 | 赵贺玲 | 监理工程师注册证书、水利工程施工监理 | 2510010446 | |
专业监理工程师 | 尹军燕 | 监理工程师注册证书、水利工程施工监理 | 2210027062 | |
监理员 | 李文旭 | 监理员证 | JLYP2023410047 | |
监理员 | 张保周 | 监理员证 | JLYP2023410038 | |
资料员 | 刘小洁 | 资料员 | SGL20254102507 | |
安全员 | 刘萌 | 安全员 | SGL20254102429 | |
见证员 | 张玉龙 | 见证员 | H41150051100133 | |
河南海纳建设管理有限公司 | 总监理工程师 | 贾雷 | 注册监理工程师证 | 2610002896 |
专业监理工程师 | 尤永斗 | 注册监理工程师证 | 2310007922 | |
监理员 | 刘建 | 监理员证 | 19200351 | |
资料员 | 张习习 | 资料员证 | 0411411494114000264 | |
安全员、见证员 | 孙维 | 安全员证、见证员证 | H41140010100423、 H41170050000529 | |
中韵天隆工程集团有限公司 | 项目总监 | 王永强 | 注册监理工程师 | 2510009617 |
总监代表 | 丁瑞品 | 注册监理工程师 | 2210000049 | |
专业监理工程师 | 何正伟 | 注册监理工程师 | 2410001371 | |
专业监理工程师 | 甘超 | 专业监理工程师 | 18104891 | |
监理员 | 熊壮壮 | 监理员 | 24200419 | |
资料员 | 张莉娜 | 资料员 | 0412211400009000058 | |
见证员 | 张慧斌 | 见证员 | H41150050000325 | |
安全员 | 张鹏威 | 安全员 | Y0412500903500419 | |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 齐云龙 | 注册证 | 2210002360 |
专业监理工程师 | 孙亚飞 | 注册证 | 2510000742 | |
专业监理工程师 | 徐子创 | 注册证 | 2310009136 | |
监理员 | 董胜琦 | 上岗证 | 24200205 | |
安全员 | 任磊 | 上岗证 | H41170010106575 | |
资料员 | 尚俊宇 | 上岗证 | 0411711494117000120 | |
见证员 | 韩洛楠 | 上岗证 | H41170050100122 | |
河南中尚工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 王瑞波 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210027033 |
专业监理工程师 | 贾会净 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210001895 | |
专业监理工程师 | 赵修堂 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2310006939 | |
监理员 | 张拥军 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210035075 | |
资料员 | 赵苏浩 | 资料员 | 0412311400001000388 | |
见证员 | 艾伊飞 | 见证员 | Y0412300200900273 | |
安全员 | 李娜 | 安全员 | H41170010003616 |
八、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 樟树市老城区盐城大道及沿线等道路排水管网改造工程一期项目工程监理 | 樟树市水务投资发展有限公司 | 2024.5.15 |
治多县县城净化水厂及配套工程项目管理 | 治多县住房和城乡建设局 | 2023.7.14 | |
新恒丰咨询集团有限公司 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区护网工程主城区片区一期工程 | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 2024.4.8 |
饶阳县滹沱河防洪达标整治项目施工监理 | 饶阳县堤防管理所 | 2024.6.7 | |
清鸿工程咨询有限公司 | 东昌府区城乡供水一体化及引调水工程项目(东昌府区城乡供水一体化改造提升工程)二期监理 | 聊城市泰来城市发展集团有限公司 | 2022.11.25 |
淮北市城市排水管网提升改造工程(二期)设计施工总承包监理项目 | 淮北市市政工程管理处 | 2024.9.25 | |
巧家县城市市政管网老化更新改造建设项目 | 巧家县住房和城乡建设局 | 2023.9.18 | |
金水东路与东三环雨水管网提升工程监理 | 郑州市郑东新区综合行政执法局(城市管理局) | 2025.3.31 | |
云南省沧源佤族自治县城乡供水一体化建设项目 | 沧源佤族自治县水务局 | 2023.9.26 | |
百色市田阳区建城区污水系统提升改造工程 | 百色市田阳区城市环境保护有限公司 | 2025.5.30 | |
大名县综合管网及基础设施建设项目EPC总承包监理 | 大名县住房和城乡建设局 | 2023.11.1 | |
中铁城投工程技术有限公司 | 国道209王官黄河大桥及连接线新建工程涉铁工程设计施工总承包(EPC)及监理项目 | 三门峡市国道二零九王官黄河大桥项目建设管理有限公司 | 2021.12.27 |
郑州市南三环污水处理厂污水调配工程监理 | 郑州市城乡建设局 | 2023.2.3 | |
郑州市宏达街(西三环北延-京广快速路)道路工程北侧雨、污水工程监理 | 郑州市城乡建设局 | 2024.3.11 | |
漯河市源汇区白云山路以西区域易涝积水点排水管网改造工程项目 | 漯河市源汇区投资建设项目代建中心 | 2024.12.20 | |
深汕西部水源及供水工程涉铁部分工程监理 | 广州安茂铁路建设管理有限公司 | 2025.4.30 | |
河南省城投项目管理有限公司 | 长垣市第二水厂及配套工程建设项目-给水管网工程二标段 | 长垣市城乡水利建设有限公司 | 2023.6.26 |
长垣市中心城区配水系统改扩建工程项目监理 | 长垣市城乡水利建设有限公司 | 2023.10.17 | |
河南四方建设管理有限公司 | 柳林县农村供水保障水平提高项目监理六标段 | 柳林县水利局 | 2025.10.13 |
河南海纳建设管理有限公司 | 鲁山县澎河灌区续建配套与节水改造项目(2023年度) | 鲁山县水利局 | 2023.9.8 |
叶县灌区固定资产购置提升改造项目-提升改造工程 | 叶县金叶环境发展有限公司 | 2025.5.30 | |
中韵天隆工程集团有限公司 | 开封市城乡一体化供水工程(郑开同城东部供水配套工程)(一 期)施工监理第三标段 | 开封市水投供水有限公司 | 2024.11.27 |
开封市供水管网改造工程(二期) | 开封市城市水务集团有限公司 | 2023.6.11 | |
郑州市郑东新区富康路雨水泵站进水工程监理 | 郑州市郑东新区建设局 | 2024.4.19 | |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 2024年温县城乡一体化供水工程项目 | 温县水利局 | 2024.12.22 |
商城县汤泉池自来水厂取水工程 | 商城县城市管理局 | 2023.8.30 | |
许昌市建安区农田水利综合利用工程总承包(EPC)及监理 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 | 2023.1.5 | |
博爱县城乡供水一体化项目(二期)工程监理 | 博爱县清华水务有限公司 | 2022.9.10 | |
张峰水库高平城乡供水工程城市第三水厂二期特许经营项目监理 | 高平市水务局 | 2022.12.23 | |
新乡高新区张八寨排河排涝能力恢复提升项目监理 | 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源规划建设局 | 2026.2.3 | |
河南中尚工程咨询有限公司 | 察布查尔县加尕斯台镇农村饮水安全巩固提升工程(二期)监理 | 察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇人民政府 | 2023.7.19 |
汾河流域静乐县沟口村段防洪能力提升项目监理服务 | 静乐县水利发展中心 | 2025.11.8 | |
二七区郭家咀水库恢复建设加固(监理) | 郑州市二七区政通文化旅游投资开发有限公司 | 2022.3.3 |
九、废标情况及原因:无
十、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.10 | 18.00 |
2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
3 | 河南四方建设管理有限公司 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 河南省城投项目管理有限公司 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | 19.00 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.10 | 18.00 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.10 | 19.00 |
8 | 清鸿工程咨询有限公司 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 18.90 | 18.00 |
9 | 中铁城投工程技术有限公司 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
10 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
十一、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 33.80 | 36.00 | 43.60 | 37.00 | 32.00 | 42.00 | 41.20 | 43.30 | 41.00 |
2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 35.60 | 37.00 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 41.00 | 41.40 | 44.20 | 41.00 |
3 | 河南四方建设管理有限公司 | 34.30 | 36.00 | 41.00 | 36.00 | 32.00 | 41.00 | 41.60 | 43.80 | 41.00 |
4 | 河南省城投项目管理有限公司 | 34.70 | 39.00 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | 40.00 | 41.70 | 43.90 | 41.00 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 35.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 32.00 | 42.00 | 41.20 | 43.80 | 41.00 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 34.80 | 36.00 | 41.00 | 34.00 | 32.00 | 41.00 | 41.60 | 43.90 | 41.00 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 47.30 | 39.00 | 41.80 | 44.10 | 40.00 |
8 | 清鸿工程咨询有限公司 | 35.10 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 42.00 | 41.60 | 44.00 | 40.00 |
9 | 中铁城投工程技术有限公司 | 34.30 | 35.00 | 48.50 | 43.00 | 47.90 | 42.00 | 41.50 | 44.10 | 40.00 |
10 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 34.90 | 36.00 | 32.00 | 37.00 | 32.00 | 40.00 | 41.60 | 44.10 | 40.00 |
十二、中标候选人报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
3 | 河南四方建设管理有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
4 | 河南省城投项目管理有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
8 | 清鸿工程咨询有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
9 | 中铁城投工程技术有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
10 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |
十三、中标候选人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 18.96 | 38.88 | 29.21 | 87.04 |
2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 19.07 | 38.69 | 29.21 | 86.97 |
3 | 河南四方建设管理有限公司 | 19.06 | 38.52 | 29.21 | 86.79 |
4 | 河南省城投项目管理有限公司 | 19.08 | 37.81 | 29.21 | 86.10 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 19.00 | 38.44 | 29.21 | 86.65 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 18.90 | 38.37 | 29.54 | 86.81 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 19.34 | 40.13 | 29.54 | 89.02 |
8 | 清鸿工程咨询有限公司 | 18.93 | 37.74 | 29.21 | 85.89 |
9 | 中铁城投工程技术有限公司 | 19.22 | 41.81 | 29.54 | 90.57 |
10 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 19.00 | 37.51 | 29.21 | 85.72 |
十四、中标候选人公示期及定标会议日期:
中标候选人公示期:2026年6月9日至2026年6月11日
定标会议日期:2026年6月15日09时00分
地 址:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:评标委员会推荐的不按名次排序的前1-10名的中标候选人,需在中标候选人公示之后规定时间内把本单位的投标文件纸质版3份递交到招标人单位或者代理公司。
十五、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十六、联系事项:
招标人:博爱县博泉供水有限公司
地 址:河南省焦作市博爱县柏山镇科技路与海华路交叉口向西220米
联系人:郭先生
电 话:0391-8662006
招标代理机构:河南宏诺工程咨询有限公司
地 址:焦作市山阳区新城街道常宏社区东区073号
联系人:李凯
电 话:13939195857
十七、监督部门:
监督单位:博爱县水利局
地 址:博爱县发展大道188号机关综合办公楼东配楼5楼
电 话:0391-8611851
博爱县博泉供水有限公司
河南宏诺工程咨询有限公司
发布时间:2026年6月8日