河南英格工程管理有限公司受焦作市青瀚商业管理有限公司委托,就焦作市天河中心项目1#2#楼及地下室工程(项目代码:2505-410811-04-01-778859 )进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市天河中心项目1#2#楼及地下室工程
二、招标编号:焦招[2026]-014 项目编号:焦公资工程F2026-017
三、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2026年04月30日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心》上发布。
四、评标信息:
评标日期:2026年05月27日
评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心远程异地评标室16
五、中标候选人信息:
排名 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期 | 质量要求 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 124424053.85 | 赵明旺 | 732日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格); |
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 124814279.73 | 夏光辉 | 732日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格); |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 124222877.31 | 张宏伟 | 732日历天 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格);关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 |
中标候选人项目主要人员情况
排名 | 投标人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 项目经理 | 赵明旺 | 二级注册建造师 | 豫241212294955 |
技术负责人 | 高志国 | 中级工程师 | C06056120900001 | ||
安全负责人 | 刘雪方 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1343754/Y0412500901800028 | ||
质量负责人 | 张凯 | 岗位证 | JP88032357 | ||
专职安全生产管理人员 | 王兴磊 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023) 1294822 | ||
施工员 | 宁家胜 | 岗位证 | 0412610100006000014 | ||
材料员 | 丁彦惠 | 岗位证 | 0411711194117002539 | ||
资料员 | 翟雪玮 | 岗位证 | 0412411400032000291 | ||
预算员 | 刘梦晴 | 岗位证 | Y0412501001800007 | ||
建筑信息模型技术员 | 王凯蒙 | 岗位证 | 226410156549100013 | ||
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 项目经理 | 夏光辉 | 一级注册建造师证 | 豫1412019202004106 |
技术负责人 | 王斌 | 高级工程师 | B202109070100609 | ||
施工员 | 陈亚鹏 | 岗位证 | 0412310100004000012 | ||
施工员 | 樊士亮 | 岗位证 | 0412310100004000181 | ||
施工员 | 张运鹏 | 岗位证 | 0412610100004000007 | ||
施工员 | 王超 | 岗位证 | 0412310400004000002 | ||
施工员 | 王森森 | 岗位证 | 0412610400004000002 | ||
安全负责 人 | 季文康 | 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 C3(2023)1396486 | ||
专职安全 生产管理 人员 | 刘勤娜
| 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 C3(2023)1277558 | ||
专职安全 生产管理 人员 | 武成一
| 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 C3(2023)1447188 | ||
专职安全 生产管理 人员 | 姚然 | 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 C3(2023)1435781 | ||
专职安全 生产管理 人员 | 王晚霞 | 安全生产 考核合格 证 | 豫建安 C3(2024) 1099875 | ||
质量员 | 周文彩 | 岗位证 | 0412310600004000204 | ||
质量员 | 孙启蒙 | 岗位证 | 0412410600004000083 | ||
质量员 | 周光明 | 岗位证 | JP88110741 | ||
质量员 | 张玖领 | 岗位证 | 0411510994115000105 | ||
质量员 | 尚亚军 | 岗位证 | 0412310900004000002 | ||
标准员 | 周洪亮 | 岗位证 | 0412211500004000012 | ||
测量员 | 王方 | 岗位证 | Y0412400800400095 | ||
测量员 | 王云 | 岗位证 | 2025JP0812111 | ||
材料员 | 杨越 | 岗位证 | 0411711194117003212 | ||
机械员 | 张常奇 | 岗位证 | 0412211200004000029 | ||
机械员 | 侯蒙蒙 | 岗位证 | JP88102848 | ||
取送(样)员 | 刘增智 | 岗位证 | Y0412300300400091 | ||
造价员 | 李小涛 | 注册造价 工程师证 | 建[造]11234100015396 | ||
劳务员 | 王飞艳 | 岗位证 | 0411811394118000072 | ||
资料员 | 孙军芳 | 岗位证 | 0411711494117003439 | ||
建筑信息 模型技术 员 | 魏国顺 | 岗位证 | 210361020346819 | ||
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 项目经理 | 张宏伟 | 一级建造师 注册证书 | 豫1412019202000950
|
技术负责人 | 李钊 | 中级工程师 | C19033160901812 | ||
安全负责人 | 吕建蕊 | 安全生产考 核合格证、岗 位证 | 豫建安C3(2024)1019927、 2025JP061270 | ||
质量负责人 | 马赛琪 | 岗位证 | 0412310600010000023 | ||
专职安全生产管理人员 | 王静静 | 安全生产考 核合格证 | 豫建安C3(2023)1568326 | ||
施工负责人 | 吴家鑫 | 岗位证 | 0412210100010000001 | ||
材料负责人 | 方淑英 | 岗位证 | 0412211100010000001 | ||
资料负责人 | 梁慧 | 岗位证 | 0412311400010000015 | ||
造价负责人 | 曾伟伟 | 一级造价 工程师注册证 书 | 建[造]11224100009869 |
中标候选人企业业绩
排名 | 投标人名称 | 业绩项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 焦作循环经济产业集聚区4#工业标准化厂房 | 焦作山阳投资有限公司 | 2023.4.25 |
安阳东高铁综合维修工区综合楼大修工程 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州高铁基础设施段 | 2023.7.14 | ||
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 恒泰华府(一期)5#6#7#楼项目 | 卫辉市恒泰置业有限公司 | 2023.10.21 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 郸城县城郊乡第四寄宿制小学建设项目 | 郸城县教育体育局 | 2024.7.19 |
河南大学 2024 年学生公寓毕业生房间假期整修项目包 1(南苑、研组团) | 河南大学 | 2024.7.27 |
六、废标情况及原因:无
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 |
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 45.616 | 45.616 | 45.616 | 45.616 | 45.616 | 45.616 | 45.616 | 45.616 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 45.367 | 45.367 | 45.367 | 45.367 | 45.367 | 45.367 | 45.367 | 45.367 |
4 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 45.541 | 45.541 | 45.541 | 45.541 | 45.541 | 45.541 | 45.541 | 45.541 |
5 | 河南匠人建工集团有限公司 | 44.807 | 44.807 | 44.807 | 44.807 | 44.807 | 44.807 | 44.807 | 44.807 |
6 | 河南联跃建设工程有限公司 | 45.469 | 45.469 | 45.469 | 45.469 | 45.469 | 45.469 | 45.469 | 45.469 |
7 | 盛霆建设集团有限公司 | 43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 17.70 | 18.10 | 18.70 | 19.90 | 17.80 | 18.50 | 20.00 | 18.671 |
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 16.80 | 18.10 | 18.20 | 14.40 | 16.90 | 18.00 | 14.40 | 16.686 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 16.30 | 17.40 | 18.50 | 13.90 | 17.10 | 17.70 | 13.90 | 16.40 |
4 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 16.40 | 17.60 | 17.80 | 13.90 | 15.80 | 17.50 | 13.90 | 16.129 |
5 | 河南匠人建工集团有限公司 | 16.30 | 17.60 | 17.50 | 14.40 | 15.40 | 17.90 | 13.90 | 16.143 |
6 | 河南联跃建设工程有限公司 | 15.40 | 16.40 | 15.20 | 12.90 | 13.60 | 16.90 | 12.90 | 14.757 |
7 | 盛霆建设集团有限公司 | 15.80 | 17.00 | 15.60 | 13.90 | 16.40 | 17.20 | 13.90 | 15.686 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 河南匠人建工集团有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南联跃建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | 盛霆建设集团有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 投标人名称 | 经济得分 | 技术得分 | 综合得分 | 总得分 |
1 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 45.842 | 18.671 | 28.75 | 93.263 |
2 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 45.616 | 16.686 | 25.00 | 87.302 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 45.367 | 16.40 | 25.00 | 86.767 |
4 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 45.541 | 16.129 | 25.00 | 86.670 |
5 | 河南匠人建工集团有限公司 | 44.807 | 16.143 | 25.00 | 85.950 |
6 | 河南联跃建设工程有限公司 | 45.469 | 14.757 | 25.00 | 85.226 |
7 | 盛霆建设集团有限公司 | 43.238 | 15.686 | 25.00 | 83.924 |
十一、评标结果公示期
2026年05月30日至2026年06月01日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、发布媒体
本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心》上发布。
十四、联系方式:
招标人:焦作市青瀚商业管理有限公司
地 址:河南省焦作市山阳区新城街道永安路弘正新高地小区东3、4号商铺
联系人(异议受理人):张莉娟
电 话:18639914397
招标代理机构:河南英格工程管理有限公司
地 址:河南省焦作市山阳区新城街道建设东路古楼北六号
联系人:杨文军
电 话:0391-3557288、18003916828、13603892321
十五、监督部门及联系方式
监督部门:焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
焦作市青瀚商业管理有限公司
河南英格工程管理有限公司
2026年05月29日