一、项目信息
项目名称:焦作市再生水综合利用项目(一期)水厂改造及现状管网连通工程—中原路(龙源路-世纪路)、水厂改造、信息化系统及电气自控施工(项目代码:2409-410871-04-01-787081)
招标编号:焦招[2026]-015
项目编号:焦公资工程Z2026-009
二、招标范围:施工图纸、招标文件、补遗文件、工程量清单及答疑纪要确定的所有内容。
三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32865719.47 | 甘娇 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
2 | 河南一地建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32877304.77 | 鲁二磊 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32917524.65 | 陈祎萍 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
4 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32847786.25 | 杨帅 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32911461.28 | 李俊楠 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
6 | 天一建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 33013042.68 | 霍昆龙 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 33127851.1 | 师彩虹 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32809880.69 | 智建立 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南隆基建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 33023961.27 | 朱林 | 120 | 质量标准:符合现行 国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 32933856.1 | 李艳玲 | 120 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南创纳建筑工程有限公司 | 项目经理 | 甘娇 | 建造师证(市政公用工程一级) | 豫1412017201834394 |
技术负责人 | 王西 | 高级工程师(市政公用工程) | B202309060100307 | |
施工员 | 张杰 | 初级岗位证(市政工程) | 0412410400062000027 | |
质量员 | 李慧敏 | 初级岗位证(市政工程) | 0412410900062000029 | |
安全员 | 贾晨 | 安全生产考核合格证C证 | 豫建安C3(2024)1008898 | |
材料员 | 贾迪 | 初级岗位证 | 0412311100029000033 | |
资料员 | 张晓洁 | 初级岗位证 | 0412411400062000049 | |
造价师 | 王英飞 | 造价师证(土木建筑 工程一级) | 建[造]11234100016074 | |
专职安全员 | 李陶 | 安全生产考核合格证C证 | 豫建安C3(2024)1005813 | |
河南一地建筑工程有限公司 | 项目经理 | 鲁二磊 | 注册建造师证书(市政公用工程一级) | 豫1412018201902377 |
技术负责人 | 李亚勇 | 高级工程师(建筑工程) | B202409070801968 | |
专职安全生产管理人员 | 贺光耀 | 初级安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1324321 | |
施工员 | 抄奎奎 | 初级岗位证(市政工程) | 0412410400006000035 | |
质量员 | 王霞飞 | 初级岗位证(市政工程) | 0412410900006000024 | |
安全员 | 武峥峥 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1109313 | |
材料员 | 张中林 | 初级岗位证 | 0412411100006000054 | |
资料员 | 刘坤 | 初级岗位证 | 0412411400006000049 | |
预算员 | 周果 | 初级岗位证 | Y0412501001800011 | |
标准员 | 张宇琛 | 初级岗位证 | 2025JP071862 | |
测量员 | 邱敬敬 | 初级岗位证 | Y0412500801800 004 | |
机械员 | 杨志香 | 初级岗位证 | 2025JP071865 | |
取(送)样员 | 赵晶 | 初级岗位证 | JP88031868 | |
劳务员 | 云斌 | 初级岗位证 | 2025JP071861 | |
建筑信息模型技术员 | 王贝贝 | 高级职业技能证书 | NTC14374675 | |
河南中原广盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 陈祎萍 | 中华人民共和国一级 建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412016201727682 |
技术负责人 | 崔攀 | 高级工程师(建筑施工) | B202409060801846 | |
施工员 | 张艳萍 | 职业培训合格证(市政工程) | 0412310400006000005 | |
质量员 | 陈毅 | 住房和城乡建设领域岗位安全技能培训合格证书 | 2025JP101070 | |
安全员 | 刘文倩 | 安全生产考核合格证 书(建筑施工) | 豫建安C3(2023)1298663 | |
材料员 | 康改霞 | 职业培训合格证 | 0411711194117001551 | |
资料员 | 马茹玉 | 职业培训合格证 | 0412311400006000010 | |
造价(预算)员 | 崔思敏 | 职业培训合格证 | Y0412501001800009 | |
河南俊隼建设工程有限公司 | 项目经理 | 杨帅 | 建造师注册证书(市政公用工程一级) | 豫1412018201903891 |
技术负责人 | 王圣光 | 高级工程师(市政工程) | 2021125103 | |
施工员 | 周修珊 | 培训合格证(市政工程) | JP880518107 | |
质量员 | 卜海清 | 职业培训合格证(市政工程) | 0412510900006000004 | |
专职安全生产管理人员 | 赵许亮 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C(2024)1107613 | |
安全员 | 张嫦 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1107659 | |
资料员 | 王富强 | 职业培训合格证 | 0412411400006000013 | |
材料员 | 郭景 | 培训合格证 | JP880518105 | |
预算员 | 田守明 | 培训合格证 | JP880518106 | |
宙宏建设集团有限公司 | 项目经理 | 李俊楠 | 建造师证(市政公用工程一级) | 豫1412017201901972 |
技术负责人 | 王剑 | 高级工程师(道桥) | 2010102B289 | |
质量员 | 乔晓娜 | 岗位证(市政工程) | 0411710994117001753 | |
安全员 | 马雅男 | 岗位证 | 豫建安C3(2025)1021311 | |
专职安全管理人员 | 杨鹏伟 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1346855 | |
施工员 | 程林 | 岗位证(市政工程) | 0411610494116000641 | |
材料员 | 乔晓斌 | 岗位证 | 0411511194115002067 | |
资料员 | 刘肖娴 | 岗位证 | 0411411494114000596 | |
造价师 | 娄坤坤 | 造价工程师(土木建 筑工程) | 建[造]11214100003545 | |
天一建设发展有限公司 | 项目经理 | 霍昆龙 | 建造师证(市政公用 工程一级) | 豫1412019202006232 |
技术负责人 | 张义 | 高级工程师(市政公用工程) | B202109070900879 | |
施工员 | 张友彬 | 岗位证书(市政工程) | 0422410400082000158 | |
施工员 | 张文闯 | 岗位证书(市政工程) | 0411610494116000085 | |
施工员 | 周超辉 | 岗位证书(市政工程) | 0412310400020000171 | |
专职安全生产 管理人员 | 张丹丹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300081 豫建安C3(2023)1193774 | |
安全员 | 韩莹莹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300074 豫建安C3(2023)1193776 | |
安全员 | 赵二红 | 岗位证书安考C证 | Y0412400900902184 豫建安C3(2023)1410519 | |
质量员 | 卢英杰 | 岗位证书(市政工程) | 0411510994115000083 | |
质量员 | 钱金 | 岗位证书(市政工程) | 0411610994116000082 | |
质量员 | 商斯圣 | 岗位证书(市政工程) | 0412310900020000162 | |
标准员 | 何琼 | 岗位证书 | 0411611594116000059 | |
测量员 | 杨佳涛 | 岗位证书 | Y0412500803500133 | |
测量员 | 王蕊 | 岗位证书 | JP88121974 | |
测量员 | 段国灿 | 岗位证书 | Y0412600801300039 | |
材料员 | 侯科芳 | 岗位证书 | 0422411100082000262 | |
机械员 | 信美霞 | 岗位证书 | 0412211200001000184 | |
机械员 | 刘静 | 岗位证书 | 0411911294119000022 | |
取送(样)员 | 张树敏 | 岗位证书 | Y0412600301300041 | |
造价师 | 张芳 | 造价师证(土木建筑一级) | 建[造]11244100018652 | |
劳务员 | 黄元浩 | 岗位证书 | 0411711394117000287 | |
资料员 | 祝 捷 | 岗位证书 | 0411911494119000121 | |
建筑信息模型 技术员 | 牛淑敏 | 技能证书(土建) | 144493992020030239932 | |
鑫路建设集团有限公司 | 项目经理 | 师彩虹 | 建造师注册证(市政公用工程一级) | 豫1412018201902433 |
项目技术负责人 | 赵鑫旺 | 高级工程师(市政公用工程) | B202409060501596 | |
施工员 | 祝军伟 | 职业培训合格证(市政工程) | 0411710494117000294 | |
质量员 | 周政浩 | 职业培训合格证(市政工程) | 0412310900003000112 | |
安全员 | 赵志闯 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1014231 | |
材料员 | 郭洁 | 职业培训合格证 | 0422211100080000002 | |
资料员 | 张盼 | 职业培训合格证 | 0412311400001000568 | |
造价工程师 | 冶李杨 | 造价工程师注册证书(土木建筑一级) | 建[造]11254100023776 | |
郑州新兴市政工程有限公司 | 项目经理 | 智建立 | 建造师注册证书(市政公用工程一级) | 豫1412013201314014 |
技术负责人 | 宋传孟 | 高级工程师(市政公用工程) | B202209060100418 | |
施工员 | 李牛青 | 岗位证(市政公用工程) | 0411510494115000147 | |
质量员 | 王燕 | 岗位证(市政公用工程) | 0411510994115000562 | |
安全员 | 陈诗茵 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)2514498 | |
专职安全员 | 石义飞 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)2560156 | |
材料员 | 刘王星 | 岗位证 | 0412511100062000217 | |
资料员 | 朱海霞 | 岗位证 | 0412411400009000331 | |
造价(预算)员 | 赵二银 | 造价工程师注册证书(土木建筑工程一级) | 建[造]11204100000629 | |
河南隆基建设有限公司 | 项目经理 | 朱林 | 注册建造师证(市政公用工程一级) | 豫1232014201506276 |
技术负责人 | 李淑红 | 高级工程师(市政公用工程) | B202209070100631 | |
施工员 | 王鑫 | 施工员证(市政工程) | 0412510400062000048 | |
施工员 | 周上 | 施工员证(市政工程) | 0412510400062000047 | |
施工员 | 王子威 | 施工员证(市政工程) | 0412510400062000045 | |
质量员 | 潘平平 | 质量员证(市政工程) | 0412010994120000016 | |
质量员 | 樊晓 | 质量员证(市政工程) | 0412510900062000044 | |
质量员 | 步宗琴 | 质量员证(市政工程) | 0412510900062000045 | |
专职安全生产管理人员 | 杨瑞丹 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2248593 | |
安全员 | 苏利峰 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2252279 | |
安全员 | 卢静远 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1045996 | |
材料员 | 刘涛 | 材料员证 | 0411711194117000429 | |
资料员 | 娄艳霞 | 资料员证 | 0411511494115000454 | |
造价员 | 王佳 | 造价师证(土木建筑) | 建[造]11174100004218 | |
测量员 | 张骏 | 测量员证 | H41150030000342 | |
测量员 | 李华伟 | 测量员证 | Y0412500800900235 | |
测量员 | 王凌云 | 测量员证 | JP881222314 | |
劳务员 | 张岩 | 劳务员证 | 0422111300032000007 | |
标准员 | 郭鑫伟 | 标准员证 | 0422111500032000017 | |
机械员 | 吴上 | 机械员证 | 0412011294120000021 | |
机械员 | 李博 | 机械员证 | 0422111200032000008 | |
建筑信息模型技术员 | 张明韬 | 建筑信息模型技术员证 | JP881222315 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 项目经理 | 李艳玲 | 注册建造师(市政公用工程一级) | 豫1362015201510300 |
技术负责人 | 张提操 | 高级工程师(市政公用工程) | B202309060501491 | |
合同商务负责人 | 杨毛毛 | 工程师(城建(市政)) | C04909170900013 | |
安全负责人 | 刘明轩 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3(2025)1016424 | |
专职安全生产管理人员 | 张坤 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3(2023)1412607 | |
施工员 | 刘玉金 | 岗位证(市政工程) | 0412210400001000053 | |
质量员 | 张杨松 | 岗位证(市政工程) | 0412410900029000029 | |
资料员 | 刘红燕 | 岗位证 | 0412311400009000019 | |
材料员 | 王琳 | 岗位证 | 0412311100001000140 | |
造价师 | 张珂玲 | 注册造价师(土木建筑工程) | 建[造]11134100006284 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 发包人名称 | 竣工验收时间 |
河南创纳建筑工程有限公司 | 卢氏县先进制造业开发区东区污水管网项目一标段 | 卢氏县先进制造业开发区管理委员会 | 完工日期2024.4.30 |
卢氏县先进制造业开发区集中供热蒸汽管网工程 | 卢氏县先进制造业开发区管理委员会 | 2025.10.22 | |
河南一地建筑工程有限公司 | 焦作市文林路(恩达路-丰收路)道路工程 | 焦作市城市建设投资集团有限公司 | 2025.4.30 |
焦作市山阳区城区雨水管网改造提升工程 | 焦作市山阳区住房和城乡建设局 | 2026.1.25 | |
焦作市再生水综合利用项目普济路、影视路等再生水管网延伸工程--普济路(龙源路-天河南路)、普济路(天河北路-影视路)一标段 | 焦作市城市建设投资集团有限公司 | / | |
河南中原广盛建设工程有限公司 | 沁阳市城区排水管网提升改造工程(河内路) | 沁阳市住房和城乡建设局 | 2026.3.19 |
2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-一体化示范区宁郭镇石庄村工程 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 | 2025.2.18 | |
2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-马村区演马街道后夏庄村项目(一标段) | 焦作市马村区演马街道办事处 | 2024.12.26 | |
河南俊隼建设工程有限公司 | 马村区待王路雨水管网及北侧涵洞排水设施灾后整治提升工程 | 焦作市马村区住房和城乡建设局 | 2023.12.26 |
2025年马村区安阳城街道西韩王村道路建设及农村污水治理项目 | 焦作市马村区农业农村局 | 2025.3.20 | |
宙宏建设集团有限公司 | 2024年温县北冷乡许北张至小南张段污水管网项目 | 温县北冷乡人民政府 | 2025.7.25 |
红原县色地镇基础设施建设及雨污排放提升项目 | 红原县色地镇人民政府 | 2024.1.19 | |
天一建设发展有限公司 | 信阳市中心城区道路供水管网配套更新项目(湖东水厂原DN1200输水管道更新改造工程) | 信阳市供水集团有限公司 | 2023.3.9 |
本溪满族自治县汤沟旅游度假区胡汤线道路及管网建设项日 | 本溪绿石谷汤泉旅游有限公司 | 2023.10.4 | |
开发区2024年度新建污水管网工程 | 盐城市东清净水有限公司 | 2025.12.24 | |
鑫路建设集团有限公司 | 阿克苏地区温宿县2024年新城区供热管网建设项目施工标段 | 温宿县住房和城乡建设局 | 2024.12.17 |
阿克苏地区温宿产业园区集中供蒸汽(热)管网建设项目(二期工程)设计施工一体化 | 温宿产业园区管理委员会 | 2024.7.3 | |
郑州新兴市政工程有限公司 | 利用亚洲开发银行贷款河南省淅川县生态保护和环境综合整治项目淅川县县城排水防涝设施建设工程(新建路、红旗路) | 淅川县住房和城乡建设局 | 2025.8.28 |
郑州航空港经济综合实验区铁李路(龙灯街-龙舞北街)道路工程 | 郑州航空港经济综合实验区交通运输和枢纽经济发展局 | 2026.1.8 | |
河南隆基建设有限公司 | 江西省宜春市袁州区锂电新能源产业基础设施及孵化基地一迎宾路拓宽改造工程 | 宜春市袁州区工业园产业投资发展有限公司 | 2023.12.27 |
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目一焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)北环路(普济路-塔北路)恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2025.4.18 | |
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)山阳路(太行路-建设路)恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2025.4.18 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 宿豫区阳光路(珠江路-江山大道)雨水管网改造工程 | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 | 2023.9.25 |
郑州市上街区城市管理局热电厂西北角一新安西路排水管线项目 | 郑州市上街区城市管理局 | 2023.4.19 | |
郑州航空港水务发展有限公司2023-2024年度市政给水管网工程 | 郑州航空港水务发展有限公司 | 2024.3.14 |
四、废标情况及原因:无
五、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 河南一地建筑工程有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 天一建设发展有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
8 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
9 | 河南隆基建设有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
六、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 16.70 | 18.90 | 19.10 | 17.20 | 17.60 | 18.30 | 18.00 |
2 | 河南一地建筑工程有限公司 | 17.50 | 19.55 | 19.40 | 17.40 | 17.70 | 18.30 | 18.20 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 16.20 | 18.65 | 19.20 | 18.40 | 16.90 | 10.10 | 18.20 |
4 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 17.40 | 18.70 | 19.20 | 17.50 | 16.40 | 18.00 | 18.00 |
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 17.80 | 18.95 | 19.40 | 17.10 | 17.60 | 18.50 | 16.90 |
6 | 天一建设发展有限公司 | 16.90 | 16.40 | 18.30 | 17.00 | 15.70 | 16.50 | 16.00 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 17.80 | 19.10 | 19.20 | 17.20 | 17.50 | 18.60 | 18.00 |
8 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 17.50 | 18.65 | 19.30 | 17.70 | 16.60 | 18.60 | 18.00 |
9 | 河南隆基建设有限公司 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.20 | 16.90 | 18.60 | 17.80 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 17.50 | 18.70 | 16.70 | 17.90 | 17.60 | 18.40 | 17.20 |
七、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 40.980 | 18.293 | 29.52 | 88.793 |
2 | 河南俊隼建设工程有限公司 | 41.861 | 17.886 | 29.00 | 88.747 |
3 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 41.628 | 18.050 | 29.00 | 88.678 |
4 | 中海华祥建设发展有限公司 | 41.802 | 17.714 | 29.00 | 88.516 |
5 | 鑫路建设集团有限公司 | 40.860 | 18.200 | 29.00 | 88.060 |
6 | 河南隆基建设有限公司 | 41.057 | 17.786 | 29.00 | 87.843 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 41.914 | 16.686 | 29.00 | 87.600 |
8 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 39.125 | 17.971 | 29.00 | 86.096 |
9 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 39.254 | 16.807 | 30.00 | 86.061 |
10 | 宙宏建设集团有限公司 | 37.909 | 18.036 | 30.00 | 85.945 |
八、定标时间及地点:
定标时间:2026年6月5日9时0分
定标会议地点:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2026年4月30日
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》
十、评标结果公示期:
2026年5月30日至2026年6月1日
十一、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十二、联系事项
招标人:焦作市城市建设投资集团有限公司
地 址:河南省焦作市山阳区山阳路南段4456号
联系人:李文祥(异议受理人)
电 话:13939188010
招标代理机构:焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地 址:焦作市人民路889号阳光大厦B座
项目负责人:薛永超
电 话:18810318360
监督部门: 焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
焦作市城市建设投资集团有限公司
焦作市公共资源项目服务有限责任公司
2026年5月29日