XCGC-FS2025011许昌建投交通发展有限公司“许昌市七一路(颍昌路-文峰路)、莲城大道(文峰路-清潩河)段地下管网及道路提升改造工程总承包(EPC)及监理”项目
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1.项目编号:XCGC-FS2025011
2.工程概况:七一路(颍昌路-文峰路)道路提升全长约 1.4 公里,道路红线宽40米,双向六车道规模;莲城大道(文峰路-清潩河)道路提升全长约1.2 公里,双向六车道规模,道路红线宽 40 米。
建设内容如下:
2.1七一路(颍昌路-文峰路)提升改造
改造内容为:道路现状侧分带由 3 米压缩至 1.5 米,车道数由现状双向 4 车道增加至双向 6 车道;同步进行机动车道拓宽新建、路面罩面、照明工程、交通工程、雨水口改造等。
2.2莲城大道(文峰路-清潩河)提升改造改造内容为:全部拆除道路两侧 2 米宽侧分带,车道数由现状双向 4 车道增加至双向6车道;进行机动车道拓宽新建、路面罩面、路灯拆除新建、人行道翻新、交通工程、新建污水管道等。
3.项目建设地点:许昌市魏都区。
4.标段划分:本项目共划分2个标段;
第一标段:许昌市七一路(颍昌路-文峰路)、莲城大道(文峰路-清潩河)段地下管网及道路提升改造工程总承包(EPC) ;
第二标段:许昌市七一路(颍昌路-文峰路)、莲城大道(文峰路-清潩河)段地下管网及道路提升改造工程监理。
5.项目总投资:本项目总投资共计约 4143.60万元。
6.招标控制价:
第一标段:
勘察、设计费招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工程承建范围内的工程费用为基数,招标控制价费率为1.66%;
工程费用招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工程承建范围内的工程费用为基数,招标控制费率为85%;
第二标段:
监理费招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工程承建范围内的工程费用为基数,招标控制费率为1%。
7.招标范围:
第一标段:包含但不限于勘察、方案设计、初步设计、修建性详细规划、施工图设计、施工、材料设备、竣工验收和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责,且通过施工及环保验收等工作。
第二标段:包括本项目勘察设计、施工阶段全过程及保修阶段监理服务。
8.工期要求:
第一标段:90日历天;
第二标段:本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务。
9.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年5月13日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》《中国招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息。于2025年5月16日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》《中国招标投标公共服务平台》上公开发布变更公告,于投标截止时间2025年6月3日第一标段上传电子投标文件的投标单位有:10家,其中外地企业6家,分别是:河南邦盛建设有限公司、万弘建设集团有限公司、中城易通建设发展有限公司、中建八局第一建设有限公司、兰亭建设有限公司、河南英辰建筑工程有限司;第二标段上传电子投标文件的投标单位有:9家,其中外地企业9家,分别是:河南拓朴工程咨询有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、河南建标工程管理有限公司、清鸿工程咨询有限公司、高达建设管理发展有限责任公司、河南省城投项目管理有限公司、河南四方建设管理有限公司、河南昊之伟工程管理有限公司、精源国际工程咨询有限公司;
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 许昌建投交通发展有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 河南润源工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 许昌市七一路(颍昌路-文峰路)、莲城大道(文峰路-清撰河)段地下管网 及道路提升改造工程总承包(EPC)及监理 | ||
开标时间 | 2025年6月3日08 时30分 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心(龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座)三楼不见面开标室 |
评标时间 | 2025年6月3日10 时55分 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心(龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座)四楼评标室 |
投标人名单 | 一标段:许昌大成实业集团有限公司、许昌腾飞建设工程集团有限公司、河南邦盛建设有限公司、许昌水利建筑工程有限公司、万弘建设集团有限公司、中城易通建设发展有限公司、中建八局第一建设有限公司、兰亭建设有限公司、河南万里交通科技集团股份有限公司、河南英辰建筑工程有限公司 二标段:河南拓朴工程咨询有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、河南建标工程管理有限公司、清鸿工程咨询有限公司、高达建设管理发展有限贲任公司、河南省城投项目管理有限公司、河南四方建设管理有限公司、河南昊之伟工程管理有限公司、精源国际立程咨询有限公司 |
二、开标记录
一标段:
序号 | 投标单位 | 工程费用(费率)(%) | 勘察、设计费(费率)(%) | 施工项目负责人 | 设计项目负责人 | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 | ||
1 | 牵头人:许昌大成实业集团有限公司 联合体成员:中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 75.9 | 1.4 | 赵奋强 | 马宁 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
2 | 牵头人:许昌腾飞建设工程集团有限公司 联合体成员:郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 66 | 0.3 | 曾士林 | 王世伟 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
3 | 牵头人:河南邦盛建设有限公司 联合体成员:中北工程设计咨询有限公司 | 51.6 | 1.59 | 刘冉冉 | 黄涌 | 合格(符谷国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
4 | 牵头人:许昌水利建筑工程有限公司 联合体成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 78 | 1.2 | 张广杰 | 尹万杰 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
5 | 牵头人:万弘建设集团有限公司 联合体成员:河南建科市政工程 设计有限公司 | 69.1 | 1.63 | 郑亚涛 | 郝倩 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
6 | 牵头人:中城易通建设发展有限公司 联合体成员:华昕设计集团有限 公司 | 69.8 | 1.6 | 白晨阳 | 赵敏 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
7 | 牵头人:中建八局第一建设有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 78.58 | 1.16 | 高志龙 | 倪武杰 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
8 | 牵头人:兰亭建设有限公司 联合体成员:正道设计有限公司 | 74 | 1.15 | 程二峰 | 钟敦字 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
9 | 牵头人:河南万里交通科技集团股份有限公司 联合体成员:中合一工程设计有限公司 | 81.5 | 1.35 | 海阳 | 侯欣欣 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
10 | 牵头人:河南英辰建筑工程有限公司 联合体成员:悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 67.9 | 1.62 | 刘志刚 | 黄晓滨 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
招标控制价 |
勘察、设计费招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工 程承建范围内的工程费用为基数,招标控制价费率为1.66%; 工程费用招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工程承 建范围内的工程费用为基数,招标控制费率为85%; | ||||||||
目标工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格(符合 国家现行 的验收规 范和标准) |
二标段:
序号 | 投标单位 | 投标总报 价(费率) (%) | 拟派总监理工程师(证书编号) | 工期 | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 | ||
1 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 0.94 | 张振举00423293 | 本项目工程总承包阶段及保 修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 0.92 | 罗仁友00286416 (51006674) | 本项目工程总承包阶段及保 修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
无 | ||
3 | 河南建标工程管理有限公司 | 0.92 | 张建伟41015731 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
4 | 清鸿工程咨询有限公司 | 0.92 | 王新民41009026 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | O.98 | 张利兵41008571 (00404717) | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | 0.93 | 郭成辉41017146 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
7 | 河南四方建设管理有限公司 | 0.99 | 杨彦利41013363 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
8 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 0.93 | 赵幸品41002349 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
9 | 精源国际工程咨询有限公司 | 0.92 | 薛鹏飞00450025 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | ||
招标控制价 | 监理费招标控制价:以经政府主管部门批复的初步设计概算中对应本工程承建范围内的工程费用为基数,招标控制费率为1%。 | |||||||
目标工期 | 本项目工程总承包阶段及保修期的全过程监理服务 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
本项目采用综合评估法(详见招标文件)
四、评审情况
第一标段:
硬件特征码雷同性分析及判定结果:许昌大成实业集团有限公司、河南英辰建筑工程有限公司CPU序号一致,中建八局第一建设有限公司、万弘建设集团有限公司CPU序号一致,其他文件制作硬件特征码均不一致。其余投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不雷同。经评标委员会一致通过为有效标,可进入下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 | ||
1 | 牵 头 人 :许昌大成实业集团有限公司 联合体成员:中铁第六勘察设计院集团有限公司 | ||
2 | 牵 头 人 :许昌腾飞建设工程集团有限公司 联合体成员:郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | ||
3 | 牵 头 人 :河南邦盛建设有限公司 联合体成员:中北工程设计咨询有限公司 | ||
4 | 牵头人:许昌水利建筑工程有限公司 联合体成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||
5 | 牵头人:万弘建设集团有限公司 联合体成员:河南建科市政工程设计有限公司 | ||
6 | 牵 头 人 :中城易通建设发展有限公司 联合体成员:华昕设计集团有限公司 | ||
7 | 牵头人中建八局第一建设有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | ||
8 | 牵 头 人 :兰亭建设有限公司 联合体成员:正道设计有限公司 | ||
9 | 牵 头 人 :河南万里交通科技集团股份有限公司 联合体成员:中合一工程设计有限公司 | ||
10 | 牵 头 人 :河南英辰建筑工程有限公司 联合体成员:悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | ||
未通过清标的投标人 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||||
1 | 牵头人:许昌大成实业集团有限公司 联合体成员:中铁第六勘察设计院集团有限公司 | ||||
2 | 牵头人:许昌腾飞建设工程集团有限公司 联合体成员:郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | ||||
3 | 牵头人:河南邦盛建设有限公司 联合体成员:中北工程设计咨询有限公司 | ||||
4 | 牵头人:许昌水利建筑工程有限公司 联合体成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||||
5. | 牵头人:万弘建设集团有限公司 联合体成员:河南建科市政工程设计有限公司 | ||||
6 | 牵头人:中城易通建设发展有限公司 联合体成员:华昕设计集团有限公司 | ||||
7 | 牵头人:中建八局第一建设有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | ||||
8 | 牵头人:兰亭建设有限公司 联合体成员:正道设计有限公司 | ||||
9 | 牵头人:河南万里交通科技集团股份有限公司 联合体成员:中合一工程设计有限公司 | ||||
10 | 牵头人:河南英辰建筑工程有限公司 联合体成员:悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | ||||
未通过初步评审的投标人 | |||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | ||
1 | \ |
详细评审(附评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分底稿)
企业得分 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 29.0 | 40.0 | 22.5 | 91.5 | ||||||||||||
评委2 | 32.5 | 40.0 | 23.5 | 96.0 | ||||||||||||
评委3 | 28.0 | 40.0 | 23.3 | 91.3 | ||||||||||||
评委4 | 30.0 | 40.0 | 24.5 | 94.5 | ||||||||||||
评委5 | 26.3 | 40.0 | 22.5 | 88.8 | ||||||||||||
最终得分 | 92.42 | |||||||||||||||
企业得分 | 许昌大成实业集团有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 24.0 | 35.68 | 23.0 | 82.68 | ||||||||||||
评委2 | 32.0 | 35.68 | 23.0 | 90.68 | ||||||||||||
评委3 | 25.5 | 35.68 | 23.5 | 84.68 | ||||||||||||
评委4 | 32.6 | 35.68 | 25.0 | 93.28 | ||||||||||||
评委5 | 27.7 | 35.68 | 24.0 | 87.38 | ||||||||||||
最终得分 | 87.74 | |||||||||||||||
企业得分 | 兰亭建设有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 19.0 | 40.0 | 22.5 | 81.5 | ||||||||||||
评委2 | 25.0 | 40.0 | 21.5 | 86.5 | ||||||||||||
评委3 | 23.0 | 40.0 | 22.5 | 85.5 | ||||||||||||
评委4 | 26.2 | 40.0 | 24.5 | 90.7 | ||||||||||||
评委5 | 18.5 | 40.0 | 21.5 | 80.0 | ||||||||||||
最终得分 | 84.84 | |||||||||||||||
企业得分 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 27.0 | 30.3 | 23.0 | 80.3 | ||||||||||||
评委2 | 27.5 | 30.3 | 23.0 | 80.8 | ||||||||||||
评委3 | 25.6 | 30.3 | 23.0 | 78.9 | ||||||||||||
评委4 | 29.2 | 30.3 | 25.0 | 84.5 | ||||||||||||
评委5 | 28.0 | 30.3 | 24.0 | 82.3 | ||||||||||||
最终得分 | 81.36 | |||||||||||||||
企业得分 | 中建八局第一建设有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 29.0 | 28.82 | 23.0 | 80.82 | ||||||||||||
评委2 | 28.5 | 28.82 | 23.0 | 80.32 | ||||||||||||
评委3 | 26.7 | 28.82 | 23.0 | 78.52 | ||||||||||||
评委4 | 30.3 | 28.82 | 25.0 | 84.12 | ||||||||||||
评委5 | 27.8 | 28.82 | 24.0 | 80.62 | ||||||||||||
最终得分 | 80.88 | |||||||||||||||
企业得分 | 河南英辰建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 24.0 | 30.0 | 20.0 | 74.0 | ||||||||||||
评委2 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 75.0 | ||||||||||||
评委3 | 22.9 | 30.0 | 21.0 | 73.9 | ||||||||||||
评委4 | 25.2 | 30.0 | 22.0 | 77.2 | ||||||||||||
评委5 | 22.3 | 30.0 | 20.0 | 72.3 | ||||||||||||
最终得分 | 74.48 | |||||||||||||||
企业得分 | 万弘建设集团有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 19.0 | 30.0 | 16.5 | 65.5 | ||||||||||||
评委2 | 27.0 | 30.0 | 16.5 | 73.5 | ||||||||||||
评委3 | 23.8 | 30.0 | 17.5 | 71.3 | ||||||||||||
评委4 | 27.5 | 30.0 | 18.5 | 76.0 | ||||||||||||
评委5 | 18.5 | 30.0 | 18.5 | 67.0 | ||||||||||||
最终得分 | 70.66 | |||||||||||||||
企业得分 | 中城易通建设发展有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 19.0 | 30.0 | 14.5 | 63.5 | ||||||||||||
评委2 | 26.5 | 30.0 | 15.5 | 72.0 | ||||||||||||
评委3 | 21.6 | 30.0 | 16.5 | 68.1 | ||||||||||||
评 委 4 | 30.2 | 30.0 | 17.5 | 77.7 | ||||||||||||
评委5 | 18.2 | 30.0 | 15.5 | 63.7 | ||||||||||||
最终得分 | 69.00 | |||||||||||||||
企业得分 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 23.0 | 21.34 | 22.5 | 66.84 | ||||||||||||
评委2 | 28.5 | 21.34 | 22.5 | 72.34 | ||||||||||||
评委3 | 25.5 | 21.34 | 22.5 | 69.34 | ||||||||||||
评委4 | 27.3 | 21.34 | 24.5 | 73.14 | ||||||||||||
评委5 | 19.7 | 21.34 | 21.5 | 62.54 | ||||||||||||
最终得分 | 68.84 | |||||||||||||||
企业得分 | 河南邦盛建设有限公司 | |||||||||||||||
评委 | 技术标评审(35.0分) | 商务标评审(40.0分) | 综合标评审(25.0分) | 合计 | ||||||||||||
评委1 | 24.0 | 30.0 | 11.5 | 65.5 | ||||||||||||
评委2 | 25.5 | 30.0 | 11.5 | 67.0 | ||||||||||||
评委3 | 23.5 | 30.0 | 12.5 | 66.0 | ||||||||||||
评委4 | 21.8 | 30.0 | 13.5 | 65.3 | ||||||||||||
评委5 | 20.1 | 30.0 | 11.5 | 61.6 | ||||||||||||
最终得分 | 65.08 |
第二标段:
硬件特征码雷同性分析及判定结果:河南省城投项目管理有限公司、高达建设管理发展有限责任公司CPU序列号一致,其他文件制作硬件特征码均不一致。其余投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不雷同。经评标委员会一致通过为有效标,可进入下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 | ||||
1 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | ||||
2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||
3 | 河南建标工程管理有限公司 | ||||
4 | 清鸿工程咨询有限公司 | ||||
5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | ||||
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | ||||
7 | 河南四方建设管理有限公司 | ||||
8 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | ||||
9 | 精源国际工程咨询有限公司 | ||||
未通过清标的投标人 | |||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | ||
1 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||||
1 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | ||||
2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||
3 | 河南建标工程管理有限公司 | ||||
4 | 清鸿工程咨询有限公司 | ||||
5 | 高达建设管理发展有限责任公司 | ||||
6 | 河南省城投项目管理有限公司 | ||||
7 | 河南四方建设管理有限公司 | ||||
8 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | ||||
9 | 精源国际工程咨询有限公司 | ||||
通过初步评审的投标人 | |||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | ||
1 |
详细评审(附评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分底稿)
企业得分 | 精源国际工程咨询有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 22.2 | 34.9 | 34.0 | 91.1 | ||||||||
评委2 | 26.2 | 34.9 | 34.0 | 95.1 | ||||||||
评委3 | 22.7 | 34.9 | 33.5 | 91.1 | ||||||||
评委4 | 25.2 | 34.9 | 35.0 | 95.1 | ||||||||
评委5 | 26.0 | 34.9 | 35.0 | 95.9 | ||||||||
最终得分 | 93.66 | |||||||||||
企业得分 | 河南建标工程管理有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30:0分) | 商务标评审(35:0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 20.0 | 34.9 | 33.0 | 87.9 | ||||||||
评委2 | 24.6 | 34.9 | 33.0 | 92.5 | ||||||||
评委3 | 22.5 | 34.9 | 33.0 | 90.4 | ||||||||
评委4 | 25.9 | 34.9 | 35.0 | 95.8 | ||||||||
评委5 | 23.5 | 34.9 | 35.0 | 93.4 | ||||||||
最终得分 | 92.00 | |||||||||||
企业得分 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 20.0 | 34.07 | 33.0 | 87.07 | ||||||||
评委2 | 24.5 | 34.07 | 33.0 | 91.57 | ||||||||
评委3 | 22.4 | 34.07 | 33.5 | 89.97 | ||||||||
评委4 | 25.0 | 34.07 | 35.0 | 94.07 | ||||||||
评委5 | 22.5 | 34.07 | 35.0 | 91.57 | ||||||||
最终得分 | 90.85 | |||||||||||
企业得分 | 清鸿工程咨询有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 20.5 | 34.9 | 30.5 | 85.9 | ||||||||
评 委 2 | 24.3 | 34.9 | 31.5 | 90.7 | ||||||||
评委3 | 22.6 | 34.9 | 31.0 | 88.5 | ||||||||
评委4 | 25.8 | 34.9 | 32.5 | 93.2 | ||||||||
评委5 | 24.5 | 34.9 | 32.5 | 91.9 | ||||||||
最终得分 | 90.04 | |||||||||||
企业得分 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 20.0 | 33.04 | 33.0 | 86.04 | ||||||||
评委2 | 25.1 | 33.04 | 33.0 | 91.14 | ||||||||
评委3 | 22.1 | 33.04 | 33.5 | 88.64 | ||||||||
评委4 | 25.5 | 33.04 | 35.0 | 93.54 | ||||||||
评委5 | 20.5 | 33.04 | 35.0 | 88.54 | ||||||||
最终得分 | 89.58 | |||||||||||
企业得分 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 16.0 | 34.9 | 32.0 | 82.9 | ||||||||
评委2 | 24.4 | 34.9 | 33.0 | 92.3 | ||||||||
评委3 | 21.8 | 34.9 | 33.0 | 89.7 | ||||||||
评委4 | 24.6 | 34.9 | 35.0 | 94.5 | ||||||||
评委5 | 18.5 | 34.9 | 35.0 | 88.4 | ||||||||
最终得分 | 89.56 | |||||||||||
企业得分 | 河南省城投项目管理有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 20.0 | 34.07 | 28.0 | 82.07 | ||||||||
评委2 | 24.6 | 34.07 | 29.0 | 87.67 | ||||||||
评委3 | 21.5 | 34.07 | 28.0 | 83.57 | ||||||||
评委4 | 25.1 | 34.07 | 30.0 | 89.17 | ||||||||
评委5 | 24.0 | 34.07 | 30.0 | 88.07 | ||||||||
最终得分 | 86.11 | |||||||||||
企业得分 | 高达建设管理发展有限责任公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30.0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分》 | 合计 | ||||||||
评 委 | 20.0 | 28.91 | 28.0 | 76.91 | ||||||||
评委2 | 24.1 | 28.91 | 28.0 | 81.01 | ||||||||
评委3 | 21.6 | 28.91 | 28.0 | 78.51 | ||||||||
评委4 | 26.0 | 28.91 | 30.0 | 84.91 | ||||||||
评委5 | 22.5 | 28.91 | 30.0 | 81.41 | ||||||||
最终得分 | 80.55 | |||||||||||
企业得分 | 河南四方建设管理有限公司 | |||||||||||
评委 | 技术标评审(30:0分) | 商务标评审(35.0分) | 综合标评审(35.0分) | 合计 | ||||||||
评委1 | 16.0 | 27.88 | 22.0 | 65.88 | ||||||||
评委2 | 23.7 | 27.88 | 23.0 | 74.58 | ||||||||
评委3 | 21.3 | 27.88 | 23.0 | 72.18 | ||||||||
评委4 | 25.1 | 27.88 | 25.0 | 77.98 | ||||||||
评委5 | 18.0 | 27.88 | 19.0 | 64.88 | ||||||||
最终得分 | 71.10 |
五、经评审的投标人排序
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
1 | 牵头人:许昌腾飞建设工程集团有限公司 联合体成员:郑州市市政工程勘测设计研究 院有限公司 |
92.42 | 1 |
2 | 牵头人:许昌大成实业集团有限公司 联合体成员:中铁第六勘察设计院集团有限 公司 |
87.74 | 2 |
3 | 牵头人:兰亭建设有限公司 联合体成员:正道设计有限公司 | 84.84 | 3 |
4 | 牵头人:许昌水利建筑工程有限公司 联合体成员:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
81.36 | 4 |
5 | 牵头人:中建八局第一建设有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究院集团股 份有限公司 |
80.88 | 5 |
6 | 牵头人:河南英辰建筑工程有限公司 联合休成员:悉地(苏州)勘察设计顾问有 限公司 |
74.48 | 6 |
7 | 牵头人:万弘建设集团有限公司 联合体成员:河南建科市政工程设计有限公司 |
70.66 | 7 |
8 | 牵头人:中城易通建设发展有限公司 联合体成员:华昕设计集团有限公司 | 69.0 | 8 |
9 | 牵头人:河南万里交通科技集团股份有限公司 联合体成员:中合一工程设计有限公司 |
68.84 | 9 |
10 | 牵头人:河南邦盛建设有限公司 联合体成员:中北工程设计咨询有限公司 | 65.08 | 10 |
二标段:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
1 | 精源国际工程咨询有限公司 | 93.66 | 1 |
2 | 河南建标工程管理有限公司 | 92.0 | 2 |
3 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 90.85 | 3 |
4 | 清鸿工程咨询有限公司 | 90.04 | 4 |
5 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 89.58 | 5 |
6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 89.56 | 6 |
7 | 河南省城投项目管理有限公司 | 86.11 | 7 |
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 80.55 | 8 |
9 | 河南四方建设管理有限公司 | 71.1 | 9 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
第一标段:
第一中标候选人 | 牵头人:许昌腾飞建设工程集团有限公司 联合体成员:郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审 (35.0分) | 勘察方案 (5.0) |
3.5 |
4.5 |
4.0 |
4.5 |
3.1 |
设计方案 (5.0) |
3.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
3.2 | |
施工方案 (25.0) |
22.0 |
23.5 |
20.0 |
21.5 |
20.0 | |
商务标评审 (40.0分) | 勘察、设计费报价得分 (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
建安工程费 报价得分 (30.0) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
综合标评审 (25.0分) | 企业实力 (8.0) |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
人员配备 (7.0) |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 | |
服务承诺 (10.0) |
8.0 |
9.0 |
8.8 |
10.0 |
8.0 | |
最终得分 | 92.42 |
第二中标候选人 | 牵头人:许昌大成实业集团有限公司 联合体成员:中铁第六勘察设计院集团有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审 (35.0分) | 勘察方案 (5.0) |
3.0 |
4.5 |
3.8 |
4.4 |
3.4 |
设计方案 (5.0) |
3.0 |
4.5 |
3.7 |
4.6 |
3.3 | |
施工方案 (25.0) | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 23.6 | 21.0 | |
