鑫诚国际工程咨询有限公司受焦作城市发展投资(控股)集团有限公司的委托,就焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程EPC总承包进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次评标的结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程EPC总承包
二、招标编号:焦招[2023]-056 项目编号:焦公资工程Z2023-031
三、工程概况与招标范围:
1、项目概况及建设内容:工程主要建设内容包括新建 205 个老旧小区集中供热基础设施,新增供热面积约 578 万平方米,热负荷为 260MW;更新改造既有 105 座换热站及 2x43.42 千米老旧一级管网。
2、项目概算总投资:83276.24 万元
3、建设地点:焦作市解放区、山阳区、中站区、马村区。
4、标段划分:本项目共划分为 1个标段。
5、招标范围:
设计范围:按发包人提供的有关资料及说明,对该项目进行工程各阶段设计和技术服务,包括但不限于施工图设计(本次招标范围内全部内容:包括不限于新建 205 个老旧小区集中供热基础设施,新增供热面积约 578 万平方米,热负荷为 260MW;更新改造既有 105 座换热站及 2x43.42 千米老旧一级管网等所有专业工程设计及二次深化设计等,配合发包人组织施工图审查,施工期间技术跟踪指导和现场服务(包括设计单位驻场人员服务)、设计变更等)。
施工范围:采购、施工、竣工前调试、验收及配合招标人对手续办理等全过程工程总承包及相关后续工作、补充文件(如有)、答疑纪要(如有)等范围内的所有内容。
6、计划工期:本项目计划工期为36个月,实际开工时间以甲方通知为准。
7、质量标准:
①工程设计质量标准:符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求,顺利通过各部门审查审批;
②工程施工质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准;
8、质量保修期:自工程竣工验收合格之日起二个采暖季。
四、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2023年9月15日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》发布。
五、评标信息:
1、评标日期:2023年10月9日
2、评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心评标九室
六、评标结果:
第一中标候选人:中建新疆建工(集团)有限公司(联合体牵头人)、中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员一)、中化华油建设集团有限公司(联合体成员二)
得分:94.56分
投标报价:684210000.00元;
投标质量:
①工程设计质量标准:符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求,顺利通过各部门审查审批;
②工程施工质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
工期:本项目计划工期为36个月,实际开工时间以甲方通知为准。
项目经理:胡方辉 注册证书编号:新1422017201828382
设计负责人:杨林山 注册证书编号:CN206200136
施工技术负责人:朱强 职称证号:新职证字20165100569号
质量保修期:自工程竣工验收合格之日起不低于10个采暖季
第二中标候选人:贵州建工集团有限公司(联合体牵头人)、机械工业第六设计研究院有限公司(联合体成员)
得分:90.89分
投标报价:684211416.00元
投标质量:
①工程设计质量标准:符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求,顺利通过各部门审查审批;
②工程施工质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准;
工期:本项目计划工期为36个月,实际开工时间以甲方通知为准。
项目经理:王飞雁 注册证书编号:贵1442014201527330
设计负责人:张洪杰 注册证书编号:CN144100210、CD104100064
施工技术负责人:赵志超 职称证号:黔高1900053020139
质量保修期:自工程竣工验收合格之日起不低于十个采暖季
第三中标候选人:中地寅岗建设集团有限公司(联合体牵头人)、唐山市规划建筑设计研究院有限公司(联合体成员)
得分:84.24分
投标报价:691466472元
投标质量:
①工程设计质量标准: 符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求,顺利通过各部门审查审批;
②工程施工质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准
工期:本项目计划工期为 36 个月,实际开工时间以甲方通知为准
项目经理:包娜 注册证书编号:蒙1152014201404006
设计负责人:董朝晖 注册证书编号:CD101300073
施工技术负责人:李国君 职称证号:20222001095
质量保修期:自工程竣工验收合格之日起不低于15个采暖季
七、废标情况:
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
1 | 聚源市政工程有限公司 | 联合体成员未提供财务情况说明书 |
2 | 北京住总集团有限责任公司 | 联合体成员未提供财务情况说明书 |
3 | 陕西建工安装集团有限公司 | 根据招标文件投标人须知前附表3.1.1项第6条,投标人提供的设计资质证书复印件不符合招标文件要求。 |
4 | 中交第二航务工程局有限公司 | 工期未响应招标文件要求 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 贵州建工集团有限公司 | 30.30 | 30.50 | 31.10 | 28.50 | 31.50 | 33.00 | 26.97 | 30.27 |
2 | 西安市建总工程集团有限公司 | 32.80 | 31.90 | 29.90 | 33.00 | 31.50 | 34.00 | 29.98 | 31.87 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 23.00 | 19.90 | 23.60 | 20.00 | 19.00 | 23.50 | 22.78 | 21.68 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 22.10 | 20.70 | 24.90 | 19.50 | 21.00 | 24.50 | 21.68 | 22.05 |
5 | 河南立哲建设工程有限公司 | 20.40 | 18.90 | 22.90 | 16.00 | 17.50 | 22.00 | 22.19 | 19.98 |
6 | 国基建设集团有限公司 | 24.40 | 23.70 | 25.70 | 24.50 | 24.00 | 26.00 | 23.88 | 24.60 |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 24.30 | 20.50 | 24.10 | 19.50 | 20.50 | 25.00 | 22.63 | 22.36 |
8 | 中商建投建设有限公司 | 24.10 | 20.20 | 23.90 | 20.00 | 20.00 | 23.50 | 22.13 | 21.98 |
9 | 天一建设发展有限公司 | 24.40 | 19.90 | 23.20 | 17.50 | 19.50 | 23.00 | 21.97 | 21.35 |
10 | 中交建筑集团有限公司 | 24.30 | 21.90 | 24.20 | 20.00 | 21.00 | 24.50 | 20.31 | 22.32 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 27.50 | 23.30 | 26.20 | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 22.68 | 25.88 |
12 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 30.10 | 30.70 | 31.70 | 33.00 | 33.50 | 34.50 | 30.62 | 32.02 |
13 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 27.40 | 21.70 | 24.90 | 22.00 | 20.50 | 24.00 | 19.93 | 22.92 |
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 22.40 | 19.30 | 23.00 | 17.00 | 18.50 | 23.00 | 21.61 | 20.69 |
九、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 贵州建工集团有限公司 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
2 | 西安市建总工程集团有限公司 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 |
5 | 河南立哲建设工程有限公司 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |
6 | 国基建设集团有限公司 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 |
8 | 中商建投建设有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
9 | 天一建设发展有限公司 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 |
10 | 中交建筑集团有限公司 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |
12 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |
13 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |
十、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 贵州建工集团有限公司 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.70 | 12.80 | 12.30 | 11.80 | 12.36 |
2 | 西安市建总工程集团有限公司 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 10.10 | 10.30 | 9.80 | 10.30 | 10.00 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 5.80 | 5.80 | 4.30 | 5.00 | 4.30 | 6.30 | 5.30 | 5.26 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 7.80 | 7.70 | 6.30 | 6.90 | 6.30 | 8.30 | 7.30 | 7.23 |
5 | 河南立哲建设工程有限公司 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.10 |
6 | 国基建设集团有限公司 | 7.80 | 7.60 | 6.30 | 6.90 | 6.30 | 8.30 | 7.30 | 7.21 |
7 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 9.80 | 9.80 | 8.30 | 8.90 | 8.30 | 10.30 | 10.30 | 9.39 |
8 | 中商建投建设有限公司 | 6.80 | 6.80 | 5.30 | 6.10 | 5.30 | 7.30 | 7.30 | 6.41 |
9 | 天一建设发展有限公司 | 5.50 | 5.40 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.07 |
10 | 中交建筑集团有限公司 | 12.30 | 11.50 | 11.30 | 11.80 | 12.30 | 12.30 | 11.30 | 11.83 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 4.30 | 4.30 | 3.30 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.11 |
12 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 14.30 | 14.40 | 13.80 | 14.60 | 14.80 | 14.30 | 13.80 | 14.29 |
13 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 12.30 | 13.00 | 11.50 | 11.80 | 12.80 | 12.80 | 11.80 | 12.29 |
14 | 广东电白建设集团有限公司 | 5.50 | 5.30 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.04 |
十一、所有投标人总得分情况:
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 94.56 | 1 |
2 | 贵州建工集团有限公司 | 90.89 | 2 |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 84.24 | 3 |
4 | 西安市建总工程集团有限公司 | 83.48 | 4 |
5 | 中交建筑集团有限公司 | 82.41 | 5 |
6 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 71.54 | 6 |
7 | 国基建设集团有限公司 | 69.44 | 7 |
8 | 世华九九建工集团有限公司 | 68.56 | 8 |
9 | 建航建工集团有限公司 | 68.55 | 9 |
10 | 中商建投建设有限公司 | 68.33 | 10 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 67.56 | 11 |
12 | 天一建设发展有限公司 | 66.54 | 12 |
13 | 广东电白建设集团有限公司 | 63.29 | 13 |
14 | 河南立哲建设工程有限公司 | 60.68 | 14 |
十二、中标候选人公示期
2023年10月12日至2023年10月16日
十三、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十四、发布媒体
本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。
十五、联系方式
招标人:焦作城市发展投资(控股)集团有限公司
地 址:焦作市解放区丰收中路1566号焦作房地产交易市场五层
联系人:刘先生
联系方式:0391-2612605
招标代理机构:鑫诚国际工程咨询有限公司
地 址:郑州市金水区文化路与优胜南路交叉口国奥大厦808室
联系人:王先生、许先生
联系方式:0371-55056252
十六、监督部门
焦作市建设工程招标投标管理办公室 电话:0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报 电话:焦作市住房和城乡建设局0391-3557200
焦作城市发展投资(控股)集团有限公司
鑫诚国际工程咨询有限公司
2023年10月12日