周口市城发华城房地产有限公司100%股权[成交公示]
发布时间:2026-09-07 00:00:00
浏览: 次
周口市城发华城房地产有限公司100%股权
| 项目名称 | 周口市城发华城房地产有限公司100%股权 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026CQ000113 |
| 挂牌价格 | 7416.11万元 |
| 评估价格 | 7416.11万元 |
| 成交价格 | 7416.11万元 |
| 公告开始日期 | 2026-09-07 |
| 公告结束日期 | 2026-09-11 |
| 描述 |