郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产[成交公示]
发布时间:2026-08-07 00:00:00
浏览: 次
郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产
| 项目名称 | 郑州金水产业投资集团有限公司拥有的13笔不良债权资产 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2026ZC001539 |
| 挂牌价格 | 1648万元 |
| 评估价格 | 1645.895578万元 |
| 成交价格 | 1648万元 |
| 公告开始日期 | 2026-08-07 |
| 公告结束日期 | 2026-08-13 |
| 描述 |