标的28:平顶山市新华区光明小区1#高层底商1层、2层及负1层地下室面积1888.46㎡房产[成交公示]
发布时间:2025-02-08 00:00:00
浏览: 次
标的28:平顶山市新华区光明小区1#高层底商1层、2层及负1层地下室面积1888.46㎡房产
| 项目名称 | 标的28:平顶山市新华区光明小区1#高层底商1层、2层及负1层地下室面积1888.46㎡房产 |
|---|---|
| 项目编号 | HA2024ZL000053 |
| 挂牌价格 | 48万元/年 |
| 评估价格 | 47.64万元年 |
| 成交价格 | 48万元 |
| 公告开始日期 | 2025-02-08 |
| 公告结束日期 | 2025-02-13 |
| 描述 |