河南豫信科技服务有限公司100%股权(预披露)交易机构:河南中原产权交易有限公司
| 项目编号 | HA2023DF500066-0 | 监测编号 | G32023HA1000047-0 |
|---|---|---|---|
| 标的名称 | 河南豫信科技服务有限公司100%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
| 预挂牌披露期 | 20个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2023-11-16 |
| 标的企业所在地区 | 河南 郑州市 | 预挂牌结束日期 | 2023-12-13 |
| 标的企业所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 | ||
| 一、转让方承诺 |
|---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 河南豫信科技服务有限公司 | 注册地(住所) | 郑州市郑东新区博学路平安大道201号博雅广场1号楼信息产业大厦13层 | |
| 法定代表人 | 李水石 | 所在地区 | 河南 郑州市 | ||
| 成立时间 | 2018-12-24 | 注册资本(万元) | 20000(人民币) | ||
| 经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410100MA466NBX5C | ||
| 经营规模 | 小型 | 经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;电子专用设备销售;计算器设备销售;软件销售;电子产品销售;云计算设备销售;移动终端设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;软件开发;大数据服务;软件外包服务;劳务服务(不含劳务派遣);网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;安全咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);企业征信业务;工业互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;信息网络传播视听节目;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 职工人数 | 13人 | 是否含有国有划拨土地 | |||
| 股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
| 1 | 豫信电子科技集团有限公司 | 100 | |||
| 主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
| 2022年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 8175.130000 | -626.340000 | -626.340000 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| 7261.120000 | 4707.500000 | 2553.620000 | |||
| 审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2023-10-31 | 1428.890000 | -711.230000 | -711.230000 | ||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 月报 | 5462.570000 | 3620.170000 | 1842.400000 | ||
| 内部审议情况 | |||||
| 重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 此次转让行为需经有权批准单位批准后实施,信息预披露不构成邀约,相关内容以正式披露为准。 | ||||
| 与转让相关的其他条件 | |||||
| 三、转让方简况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 豫信电子科技集团有限公司 | |||
| 经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | 监管机构属地 | 河南 郑州市 | |
| 所属集团或主管部门名称 | 豫信电子科技集团有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 豫信电子科技集团有限公司 | 批准文件类型 | 总经理办公会议决议 | ||
| 批准日期 | 2023-11-08 | 批准文件名称/决议名称 | 豫信电子科技集团有限公司总经理办公会纪要 | ||
| 四、评估信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估机构 | 评估报告文号 | ||||||
| 核准(备案)日期 | 评估基准日 | ||||||
| 律师事务所 | 转让标的评估值 | 万元 | |||||
| 五、受让方资格条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 价款支付方式 | |||||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)依法成立、合法存续、具备独立民事能力的法人、具有完全民事行为能力的自然人或非法人组织;2.意向受让方应具有良好的商业信用,不存在不良记录(意向受让方应提交中国人民银行征信中心出具的书面信用报告)和失信行为(意向受让方应提交全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台书面查询报告),以前及目前未被公司登记机关列入经营异常名单(意向受让方应提交国家企业信用公示系统书面查询报告)的证明文件;3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||
| 六、联系方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 周楠 | 交易机构联系电话 | 13523010198 | ||
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | 380668864@qq.com | |||
| 交易机构联系地址 | 交易机构网址 | ||||
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。