[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南省医疗保障局河南省医疗保障信息平台应用软件运维服务(2025-2026年)项目(A包)-中标公告
发布时间:2025-09-12 17:36:59
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省医疗保障局河南省医疗保障信息平台应用软件运维服务(2025-2026年)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:河南省医疗保障信息平台应用软件运维服务,服务内容包括:(1)对河南省医疗保障信息平台已建设的全部应用软件和医保数据专区的软件测评、运行监控、运行安全、定期巡检、功能优化、功能补充、使用支持、漏洞扫描、故障排除、技术咨询、需求管理、备份和恢复、系统迁移、资产管理和配置管理等;(2)按照国家医保局和省医保局工作要求,开展省医保平台数据归集、数据治理、数据同步、数据查询提取、数据应用等服务,为业务数据库、数据中台和数据专区提供运行监控、安全管控、数据同步、故障排除、加密保护等服务。 2.服务期限:1年。 3.服务标准:符合现行国家、行业、地方相关规范要求,满足采购人要求。 4.服务地点:采购人指定地点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翟巨擘、李玉玲、王磊、李芳玉、吴志勇、王宁、赵警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理服务费由中标人承担,根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)规定计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:139,192.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果如有异议,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区正光路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-69698588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李莹辉、李素一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李莹辉、李素一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928022 |