[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南省荣康医院门诊心理咨询科设备采购项目中标结果公告
发布时间:2025-06-20 18:25:00
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省荣康医院门诊心理咨询科设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省荣康医院门诊心理咨询科设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡斌、程力、张娜、李莲娣、李静(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由中标单位按照《河南省招标代理服务收费指导意见》招标代理服务费收费标准收取招标代理服务费。 一标段金额: 8466元 二标段:金额: 4554 元 三标段金额: 5525 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,545.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南招标采购综合网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目采用综合评分法,一标段中标人:河南省迪康医药有限责任公司 评审总得分为 92.66分; 二标段中标人:河南日昇医疗科技有限公司 评审总得分为78.63分; 三标段中标人:河南乘之瑞医疗科技有限公司 评审总得分为87.32分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省荣康医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市瀍河回族区白马寺路490号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-63769969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路 13 号(花园路与纬四路交叉口东 50 米路北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任双豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18338877611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:任双豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18338877611 |