豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司受武陟县住房和城乡建设局的委托:就武陟县住房和城乡建设局武陟县老城区排涝及雨水管网改造工程EPC和监理项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下;
一、项目名称:武陟县住房和城乡建设局武陟县老城区排涝及雨水管网改造工程EPC和监理项目
(项目代码:2310-410823-04-01-875367)
二、交易编号:武交工GKZB2026-011号
采购编号:武财招标采购-2026-13
招标编号:武招投标2026-10号
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2026年07月17日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、开标信息
1、开标时间:2026年08月10日09时00分
2、开标地点:武陟县公共资源交易中心开标三室
一标段所有投标人情况:共31家投标人递交投标文件,投标人分别为:河南泽筑建筑工程有限公司、河南鼎义建设集团有限公司、河南华隆建设工程有限公司、中拓建设有限公司、河南五方路桥工程有限公司、河南泰亚建筑工程有限公司、河南中煜集团建设有限公司、河南隆鼎建筑工程有限公司、河南固鑫建设工程有限公司、焦作华卓建设有限公司、河南中原广盛建设工程有限公司、河南水建建筑工程有限公司、河南泓衍建设工程有限公司、韶硕建工集团有限公司、河南一地建筑工程有限公司、河南省春晓建设工程有限公司、惠通建设发展有限公司、世扬建设集团有限公司、河南双誉建设工程有限公司、焦作腾飞建设工程集团有限公司、征途建设有限公司、中原城建集团有限公司、武陟县城乡建设工程公司、河南正扬建设工程有限公司、中海华祥建设发展有限公司、河南汇亿建筑工程有限公司、河南江梦建设工程有限公司、华夏之星建设发展有限公司、河南崇业建筑工程有限公司、河南长津建工有限公司、河南鑫政德园林建筑工程有限公司。
二标段所有投标人情况:共24家投标人递交投标文件,投标人分别为:河南泰安工程管理有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、河南昊之伟工程管理有限公司、河南晟豫工程管理有限公司、郑州众诚建设咨询有限公司、精源国际工程咨询有限公司、新恒丰咨询集团有限公司、高达建设管理发展有限责任公司、清鸿工程咨询有限公司、河南宏业建设管理股份有限公司、河南省城投项目管理有限公司、河南海纳建设管理有限公司、中瑞建园工程管理有限公司、中豫建设工程咨询有限公司、中远融通工程咨询有限公司、恒之宇工程集团有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司、中韵天隆工程集团有限公司、河南卓建工程管理有限公司、中易达工程咨询有限公司、河南拓朴工程咨询有限公司、众道工程咨询(河北)有限公司、圣弘建设股份有限公司、宏翔建设工程管理有限公司。
五、评标信息:
评标日期:2026年08月10日
评标地点:武陟县公共资源交易中心评标三室。
六、中标候选人信息:
本项目采用“评定分离”方式招标,定标方式为核查随机法,中标候选人不标明排序。
6.1一标段
6.1.1 一标段中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.56% | 项目经理:赵广东 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
2 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:95.01% | 项目经理:杜顺利 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.30% | 项目经理:陈祎萍 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
4 | 河南中煜集团建设有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.25% | 项目经理:孙文学 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
5 | 武陟县城乡建设工程公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.26% | 项目经理:李义拨 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.60% | 项目经理:王辉 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.20% | 项目经理:冯冉冉 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
8 | 征途建设有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:95.95% | 项目经理:宋中豪 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
9 | 河南江梦建设工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:94.78% | 项目经理:王金双 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
10 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 施工综合费率:95.64% | 项目经理:闫亚伟 | 13个月 | ①设计:符合国家、行业及地方现行法规规范及技术标准,满足建设单位使用要求,通过各部门审查审批; |
6.1.2 一标段中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
一标段中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证书编号 |
牵头人:河南一地建筑工程有限公司 | 赵广东 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫 1412025202602069 |
常选锋 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20124100252 | |
杨志香 | 技术负责人 | 职称证 | C2025096108401 | |
抄奎奎 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400006000035 | |
王霞飞 | 质量员 | 岗位证 | 0412410900006000024 | |
张宇琛 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1048186 | |
云斌 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100006000055 | |
刘坤 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400006000049 | |
周果 | 预算员 | 岗位证 | Y0412501001800011 | |
时婉青 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20244100882 | |
程亚楠 | 道路负责人 | 职称证 | B202109131900393 | |
崔光生 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20234200943 | |
皇甫晓梅 | 建筑专业负责人 | 注册建筑师注册证书 | 20134100848 | |
阮栋 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师注册执业证书 | S20131104949 | |
贺玉成 | 造价负责人 | 造价工程师注册证书 | 建 [造]11164100002275 | |
牵头人:焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 杜顺利 | 项目经理 | 注册建 | 豫1142017201708703 |
莫千平 | 设计负责人 | 注册设备工程师 | CS20214500329 | |
常康康 | 技术负责人 | 职称证 | C20210961089902900402 | |
毕新刚 | 安全员(专职安全生产管理人员) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1336305 | |
宋志钢 | 施工员 | 岗位证书 | 0411510494115000319 | |
陈书芳 | 质量员 | 岗位证书 | 0411510994115000239 | |
尹艳芳 | 材料员 | 岗位证书 | 0411511194115000666 | |
王树红 | 资料员 | 岗位证书 | 0411511494115000730 | |
王靖 | 造价员、造价工程师 | 造价师证 | 建[造]11254100022982 | |
牵头人:河南中原广盛建设工程有限公司 | 陈祎萍 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412016201727682 |
王浩麟 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员职称证书 | C20240927019900301573 | |
刘文倩 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1298663 | |
张艳萍 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310400006000005 | |
张方媛 | 质量员 | 岗位证书 | 0411610994116000878 | |
李婷婷 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2024)1044436 | |
马茹玉 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400006000010 | |
李永成 | 材料员 | 岗位证书 | 0412411100006000062 | |
刘方 | 造价员 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000404 | |
韩振辉 | 设计负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20151300439 | |
杨国芳 | 电气专业负责人 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20241300909 | |
秦的明 | 结构专业负责人 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20141301617 | |
相亚静 | 给水排水专 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20231300856 | |
王娟 | 造价负责人 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建 [造]1119130001294 | |
牵头人:河南中煜集团建设有限公司 | 崔全喜 | 项目负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20104100170 |
蒋甫阳 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20264100909 | |
李宁方 | 道路专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | 20201002041000000313 | |
孙文学 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412014201519211 | |
鹿彬彬 | 技术负责人 | 职称证 | 0008479 | |
师聪聪 | 质量员 | 岗位证 | 0412610900006000011 | |
任秋玲 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1171150 | |
李鹏飞 | 安全员 | 岗位证 | JP881017149 | |
岳瑞红 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100006000049 | |
代士文 | 施工员 | 岗位证 | 2025JP091733 | |
陈心志 | 资料员 | 岗位证 | 2025JP072259 | |
张嘉宁 | 预算员 | 岗位证 | JP88073031 | |
牵头人:武陟县城乡建设工程公司 | 李义拨 | 项目经理 | 建造师证书 | 豫1412025202602615 |
李孝军 | 技术负责人 | 工程师证 | C06040000900002 | |
岳小刚 | 施工员 | 岗位证 | 2501010600668538 | |
李海平 | 质量员 | 岗位证 | 2501030600668287 | |
魏燕 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1181948 | |
王梦玲 | 材料员 | 岗位证 | 0412211100006000013 | |
张真真 | 资料员 | 岗位证 | 0412211400006000014 | |
梅晓飞 | 设计负责人 | 工程师证 | C20210927019900301685 | |
牵头人:华夏之星建设发展有限公司 | 王辉 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫1412023202305685 |
闫涛 | 设计负责人 | 注册公用设备工程(给水排水)注册执业证书 | CS20111300184 | |
李晓钢 | 技术负责人 | 职称证 | C19089180900107 | |
孙爱芸 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水注册执业证书) | CS20241300868 | |
刘宏伟 | 道路专业负责人 | 注册土木工程师(道路工程) | 2020100202200000008 | |
朱磊 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0411510494115000481 | |
张志刚 | 施工员 | 施工员岗位证 | 2025JP080418 | |
马永青 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)2138637 | |
苗宇 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)2260181 | |
魏小敏 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412510900062000043 | |
陈永安 | 质量员 | 质量员岗位证 | JP88010427 | |
马文静 | 标准员 | 标准员岗位证 | 0412511500060000108 | |
管丛丛 | 测量员 | 测量员岗位证 | Y0412500800900234 | |
房艳霞 | 测量员 | 测量员岗位证 | JP880323156 | |
周静利 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0412211100001000276 | |
洪闪闪 | 机械员 | 机械员岗位证 | 0412511200062000030 | |
马玲 | 试验员 | 试验员岗位证 | 2025JP081130 | |
潘慧 | 造价师 | 注册造价师 | 建【造】 | |
时晓斐 | 劳务员 | 劳务员岗位证 | 0412511300062000040 | |
刘婉真 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412211400001000114 | |
韩文胜 | 扬尘管理员 | 职称证 | C19033180900337 | |
牵头人:河南汇亿建筑工程有限公司 | 冯冉冉 | 项目经理 | 建造师 | 豫 |
马骏 | 设计负责人 | 工程师 | CS20105100104、A213023024115353 | |
秦财瑞 | 技术负责人 | 职称证 | B202409060501527 | |
冯军梅 | 安全员 | C 证 | 豫建安 | |
侯艳利 | 施工员 | 施工员上岗证 | 0411710494117001729 | |
赵营 | 质量 | 质量员上岗证 | 0412410900027000004 | |
张永香 | 材料员 | 材料员上岗证 | 0412411100020000069 | |
闫兵 | 造价员 | 造价工程师 | 建 | |
李桂静 | 资料员 | 资料员上岗证 | 0412611400013000035 | |
牵头人:征途建设有限公司 | 宋中豪 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412020202100709 |
胡明臻 | 设计负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师给水排水注册执业证书 | CS20113700287 | |
田孝华 | 技术负责人 | 职称证 | 2021B008058 | |
梁楠楠 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1173213 | |
王悦 | 质量员 | 岗位证 | 0412310900032000021 | |
高莹莹 | 施工员 | 岗位证 | 0411610494116000135 | |
肖师静 | 材料员 | 岗位证 | 041171119411700075 | |
谢旭升 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116000328 | |
唐静 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]11234100016347 | |
牵头人:河南江梦建设工程有限公司 | 王金双 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫 1372017201822669 |
高科 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)/职称证书 | CS20132100353/鲁 090820170131 | |
杨素锋 | 技术负责人 | 职称证 | C09902180900613 | |
蔡阳雨 | 质量员 | 岗位证 | 0412610900059000103 | |
宋沛远 | 安全员 | 安全生产考核 C 证 、岗位证 | 豫建安 C3 (2023)1208763、Y0412400903500090 | |
齐富强 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400003000053 | |
赵仲现 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400059000255 | |
葛湘丽 | 材料员 | 岗位证 | 0412011194120000237 | |
贾萌萌 | 造价师 | 注册造价师证 | 建[造]11204100017452 | |
牵头人:河南崇业建筑工程有限公司 | 闫亚伟 | 项目经理 | 建造师 | 豫1112023202407330 |
袁德义 | 技术负责人 | 工程师 | C20200972149903401256 | |
王董董 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1229893 | |
郭娟 | 安全员 | 安全员 | Y0412500900900934 | |
袁胜德 | 材料员 | 材料员 | 0412511100062000042 | |
杜金强 | 施工员 | 施工员 | 0412510400062000027 | |
赵燕 | 质量员 | 质量员 | 0412510900062000026 | |
李艳梅 | 资料员 | 资料员 | 0411811494118001125 | |
郭少维 | 造价员 | 造价员 | 10506301 | |
马亚飞 | 造价师 | 造价师 | 建[造]11244100020423 | |
辛保兵 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20161200412 | |
张海东 | 结构专业 | 一级注册结构工程师 | S20034101028 |
6.1.3 一标段中标候选人企业业绩(排名不分先后)
一标段中标候选人名称 | 业绩项目名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
牵头人:河南一地建筑工程有限公司 | 焦作市山阳区城区雨水管网改造提升工程 | 焦作市山阳区住房和城乡建设局 | 2024年6月3日 | 36233238.26 |
焦作市山阳区焦辉路牛庄花坛至中原路雨水管网项目(EPC) | 焦作市山阳区农业农村局 | 2024年12月13日 | 74694051.00 | |
焦作市文林路(恩达路-丰收路)道路工程 | 焦作市城市建设投资集团有限公司 | 2024年10月12日 | 19726752.66 | |
孟州市湘子路等四条道路排水管网升级改造项目勘察设计 | 孟州市住房和城乡建设局 | 2024年9月10日 | 459800.00 | |
驻马店市驿城区南海路等路段、富强路等路段排水防涝改工程 | 驻马店市驿城区住房和城乡建设局 | 2024年6月26日 | 483200.00 | |
牵头人:焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 亚 投 行 贷 款 河 南郑 州 等 地 特 大 暴雨 洪 涝 灾 害 灾 后恢 复 重 建 项 目 —焦 作 子 项 目 市 政基 础 设 施 灾 后 重建 及 提 升 子 项 目( 水 毁 城 市 道 路及附属设施重建)-工业路道路恢复工程 | 焦 作 市 住 房 和城乡建设局 | 2023年2月9日 | 31841610.51 |
亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目—焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)- 城市道路零星水毁恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 2023年2月9日 | 1028205.75 | |
三江县城河西片区排水防涝一期工程设计 | 三江侗族自治县住房和城乡建设局 | 2026年4月30日 | 467010.00 | |
三江县城河东片区排水防涝一期工程设计 | 三江侗族自治县住房和城乡建设局 | 2026年4月30日 | 583560.00 | |
牵头人:河南中原广盛建设工程有限公司 | 沁阳市城区排水管 | 沁阳市住房和城乡建设局 | 2024年12月23日 | 23979866.57 |
保定国家高新技术 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 2025年6月25日 | 3638800.00 | |
保定国家高新技术 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 2025年7月1日 | 3475000.00 | |
牵头人:河南中煜集团建设有限公司 | 焦作市解放区青马线配套及辅路提升工程 | 河南省焦作市解区 | 2025年7月24日 | 4640936.88 |
2024 年中站区城街道办事处村外污水管网项目 | 焦作市中站区府城街道办事处 | 2024年3月27日 | 879989.35 | |
濮阳市新、老马颊河初期雨水截流输送干管工程(设计、造价咨询、监理) | 濮阳市城市管理局 | 2024年2月4日 | 3040000.00 | |
新乡县排水管网提升改造项目 EPC总承包(勘察设计、施工)监理及全过程造价项目(第一标段) | 新乡县住房建设和城市管理局 | 2024年12月30日 | 1985000.00 | |
牵头人:武陟县城乡建设工程公司 | 武陟县城区灾后受阻雨水管渠改造提升项目 | 武陟县住房和城乡建设局 | 2023年1月3日 | 7053335.88 |
武陟县住房和城乡建设局 2025年武陟县城区道路排水设施清淤项目 | 武陟县住房和城乡建设局 | 2025年8月12日 | 3182280.72 | |
新郑市新华路(玉前路—新建路)排水防涝设施建设项目 | 新郑市住房和城乡建设管理局 | 2024年8月20日 | 295000.00 | |
牵头人:华夏之星建设发展有限公司 | 尉氏县城市管理局(尉氏县城市综合执法局)尉氏县排水管道清淤工程项目 | 尉氏县城市管理局(尉氏县城市综合执法局) | 2025年7月25日 | 924800.00 |
沙洋县北城区排水防涝建设项目EPC 总承包(二标段) | 沙洋县住房和城乡建设局 | 2025年1月7日 | 445000.00 | |
牵头人:河南汇亿建筑工程有限公司 | 污水管网改造项目 | 大庆市强制隔离戒毒所 | 2023年7月10日 | 3403775.81 |
北川县北城区排水防涝工程初设、地勘采购项目 | 北川羌族自治县住房和城乡建设局 | 2023年7月7日 | 490000.00 | |
牵头人:征途建设有限公司 | 驻马店经济开发 | 驻马店经济开发区 | 2024年06月07 | 8193551.24 |
灵宝市城市西区 | 灵宝市城西建设投 | 2025年8月21日 | 1447500.00 | |
牵头人:河南江梦建设工程有限公司 | 粮二库片区雨污水管道改造项目施工一标段 | 郑州市二七区城市管理局 | 2025年1月15日 | 960407.82 |
市政府、大寨子和鹿鼎寨片区雨污管网整治工程 | 达州市市政工程管理处 | 2023年8月21日 | 5340946.00 | |
牵头人:河南崇业建筑工程有限公司 | 2023年睢县五河湾 | 睢县五河湾乡村振兴产业示范中心 | 2023年6月15日 | 4463240.27 |
合阳县土地街东延道路及排水工程设计 | 合阳县住房和城乡建设局 | 2025年4月7日 | 费率1.5%、 |
6.1.4 一标段废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
1 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 未提供项目经理安全生产考核合格证书 |
惠通建设发展有限公司 | 投标所需资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状态栏被标注“注册人员不足”。 |
6.1.5 一标段中标候选人经济部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |
2 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
4 | 河南中煜集团建设有限公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |
5 | 武陟县城乡建设工程公司 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |
6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 |
7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
8 | 征途建设有限公司 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 |
9 | 河南江梦建设工程有限公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |
10 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
6.1.6 一标段中标候选人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 30.10 | 32.00 | 28.00 | 35.20 | 29.70 |
2 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 30.00 | 32.70 | 28.00 | 35.00 | 29.80 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 29.40 | 33.10 | 28.00 | 34.40 | 29.80 |
4 | 河南中煜集团建设有限公司 | 30.50 | 30.70 | 28.00 | 34.70 | 29.60 |
5 | 武陟县城乡建设工程公司 | 30.40 | 32.80 | 28.00 | 34.40 | 27.80 |
6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 29.50 | 32.90 | 28.00 | 32.00 | 29.40 |
7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 29.30 | 31.20 | 28.00 | 34.40 | 29.10 |
8 | 征途建设有限公司 | 29.30 | 31.80 | 28.00 | 34.40 | 29.40 |
9 | 河南江梦建设工程有限公司 | 29.30 | 31.30 | 28.00 | 32.00 | 29.30 |
10 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 29.10 | 32.20 | 28.00 | 30.20 | 29.50 |
6.1.7 一标段中标候选人综合部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18.70 | 18.90 |
2 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.60 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.80 |
4 | 河南中煜集团建设有限公司 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.70 |
5 | 武陟县城乡建设工程公司 | 18.20 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.80 |
6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.90 |
8 | 征途建设有限公司 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.60 |
9 | 河南江梦建设工程有限公司 | 18.20 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
10 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.40 |
6.1.8 一标段中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 最终得分 |
1 | 河南一地建筑工程有限公司 | 88.67 |
2 | 焦作腾飞建设工程集团有限公司 | 88.66 |
3 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 88.52 |
4 | 河南中煜集团建设有限公司 | 88.46 |
5 | 武陟县城乡建设工程公司 | 88.30 |
6 | 华夏之星建设发展有限公司 | 88.04 |
7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 88.00 |
8 | 征途建设有限公司 | 87.92 |
9 | 河南江梦建设工程有限公司 | 87.76 |
10 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 87.72 |
6.2二标段
6.2.1 二标段中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 362080.00元 | 朱晓蕴 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
2 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 362445.00元 | 张治家 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
3 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 362445.00元 | 董廷俊 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
4 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 361715.00元 | 李良 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
5 | 恒之宇工程集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 364270.00元 | 刘彩荣 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
6 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 364270.00元 | 张振举 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
7 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 361350.00元 | 田丹华 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 361350.00元 | 贾磊 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
9 | 河南省城投项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 361000.00元 | 衡西亚 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
10 | 圣弘建设股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 362080.00元 | 张兵 | 施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程监理 | 达到国家及行业相关规范合格标准 |
6.2.2 二标段中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
二标段中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证书编号 |
河南卓建工程管理有限公司 | 朱晓蕴 | 项目总监 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41009616 |
窦卫涛 | 专业监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41018363 | |
王辰辉 | 专业监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41027440 | |
裘晓 | 造价工程师 | 中华人民共和国级造价工程师注册证书 | 建[造]11084100002039 | |
赵虎 | 安全工程师 | 中华人民共和国注册安全工程师执业证 | 19220295579 | |
朱明朗 | 监理员 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41024090 | |
张迎春 | 资料员 | 资料员岗位证书 | 2501050000748054 | |
郭中强 | 见证员 | 见证员岗位证书 | H41180050100125 | |
胡松超 | 安全员 | 安全员岗位证书 | 2501020000748475 | |
中瑞建园工程管理有限公司 | 张治家 | 总监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41000614 |
郭怡 | 专业监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41020901 | |
齐文力 | 市政公用工程注册监理师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41021999 | |
邢爱梅 | 注册造价工程师 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11254100025425 | |
邹东 | 注册安全工程师 | 安全工程师注册证书 | 19250426220 | |
荆金霞 | 监理员 | 河南省专业监理工程师证 | 24104031 | |
杨欣 | 资料员 | 资料员证 | 2401050000416274 | |
张婧 | 见证员 | 见证员证 | 2401170000416549 | |
马帅印 | 安全员 | 安全员证 | 2401020000419649 | |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 董廷俊 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41010929 |
牛潇 | 总监代表 | 注册监理工程师证 | 41010933 | |
杨树佳 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41010258 | |
宋炜远 | 注册造价工程师 | 注册造价工程师证 | 建[造]14194100015991 | |
梁磊 | 注册安全工程师 | 注册安全工程师证 | 19220315795 | |
张非凡 | 监理员 | 监理员证 | 22200429 | |
仙欢欢 | 资料员 | 资料员证 | 0411611494116000175 | |
