中豫建设工程咨询有限公司受焦作市城市建设项目管理有限公司的委托,就焦作市新园路(白马门河-田涧沟)排水管网提升改造工程(项目代码:2512-410800-04-01-485241)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市新园路(白马门河-田涧沟)排水管网提升改造工程
招标编号:焦招[2026]-020
项目编号:焦公资工程Z2026-013
二、招标范围:本标段招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要确定的所有内容。
三、评标结果
本项目采用“评定分离”方式,中标候选人按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由小到大排列。
3.1一标段
3.1.1中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 工期 (日历天) | 质量标准 |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21527745.75元 | 程健 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
2 | 焦作正鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 21285693.24元 | 庞继继 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级等 | 21298965.88元 | 谢锦涛 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河南中安建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21528601.96元 | 刘保军 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21290012.5元 | 贾继光 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21298605.95元 | 彭怀明 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
7 | 天一建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21319767.89元 | 李玉华 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21572912.96元 | 王河 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21283686.55元 | 范孝鹏 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 21335218.62元 | 郭少哲 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3.1.2中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
河南双誉建设工程有限公司
| 项目经理 | 程健 | 建造师注册证书 | 豫1412016201624523 |
技术负责人 | 宝杰 | 工程师 | B202409060801842 | |
施工员 | 张应娟 | 岗位证 | 2301010600300725 | |
专职安全生产管理人员 | 陈志刚 | 岗位证 | 2501020000668348豫建安C3(2023)1284733 | |
质量员 | 李婷婷 | 岗位证 | 2301030600301145 | |
材料员 | 康迎新 | 岗位证 | 2501040000699225 | |
预算员 | 王甜甜 | 岗位证 | 2401100100585048 | |
资料员 | 翟亚亚 | 岗位证 | 2501050000668804 | |
焦作正鑫建设工程有限公司
| 项目经理 | 庞继继 | 建造师证 | 豫1412024202500297 |
技术负责人 | 张淑香 | 职称证 | B06100900015 | |
施工员 | 张福宁 | 岗位证 | 0412210400006000013 | |
专职安全员 | 王建军 | 岗位证 | 豫建安C3(2026)1017924 | |
质量员 | 赵玮丽 | 岗位证 | 0412210900006000013 | |
造价员 | 刘沿忠 | 岗位证 | 豫060H00693J | |
材料员 | 王佳 | 岗位证 | 0411511194115000490 | |
资料员 | 张瑜婷 | 岗位证 | 0411711494117000681 | |
焦作恒源建设工程有限公司
| 项目经理 | 谢锦涛 | 建造师证 | 豫1412023202304283 |
技术负责人 | 王园园 | 职称证 | B202009060601155 | |
专职安全生产管理人员 | 王永亮 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1078539 | |
施工员 | 张明耀 | 施工员证 | 2601010600028893 | |
质量员 | 连梦妍 | 质量员证 | 0411510994115000292 | |
安全员 | 张超凡 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1030726 | |
材料员 | 王俊雅 | 材料员证 | 2401040000487678 | |
资料员 | 马丽霞 | 资料员证 | 0411511494115000847 | |
预算员 | 郭蓉 | 预算员证 | 2401100100481840 | |
河南中安建设工程有限公司
| 项目经理 | 刘保军 | 注册建造师证 | 豫1412010201108764 |
技术负责人 | 杨花玲 | 职称证 | B06160900020 | |
施工员 | 杨阳阳 | 岗位证 | 0411610494116000181 | |
质量员 | 李云峰 | 岗位证 | 0412310900006000020 | |
专职安全生产管理人员 | 师忠朝 | C证 | 豫建安C3(2023)1250060 | |
安全员 | 田志中 | C证 | 豫建安C3(2023)1509626 | |
材料员 | 刘正伟 | 岗位证 | 0411711194117000826 | |
资料员 | 唐启营 | 岗位证 | 0411611494116000405 | |
造价员 | 程晓霞 | 造价工程师注册证 | 建[造]11084100001911 | |
河南省金盾建设工程有限公司
| 项目经理 | 贾继光 | 注册证 | 豫1412015201521539 |
技术负责人 | 赵继国 | 职称证 | 0198489 | |
施工员 | 赵倩 | 岗位证 | 0412610400032000049 | |
造价员 | 郭美津 | 岗位证 | 建[造]11244100020282 | |
质量员 | 陈晓圣 | 岗位证 | 0412310900020000120 | |
材料员 | 郝愿 | 岗位证 | 0411711194117000748 | |
安全员 | 牛巧玲 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1357019 | |
资料员 | 李闪 | 岗位证 | 0412311400020000158 | |
三门峡市源泰市政工程有限公司
| 项目经理 | 彭怀明 | 建造师注册证书 | 豫1322006200900212 |
技术负责 | 王水生 | 职称证书 | B202409131200275 | |
施工员 | 段志伟 | 岗位证 | 0411810494118000053 | |
质量员 | 朱禧 | 岗位证 | 0412510900014000009 | |
材料员 | 侯胜利 | 岗位证 | 0411811194118000183 | |
专职安全生产管理人员 | 王晨旭 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1153080 | |
资料员 | 王晓燕 | 岗位证 | 0412311400014000003 | |
造价师 | 徐涛 | 造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000650 | |
天一建设发展有限公司
| 项目经理 | 李玉华 | 建造师证 | 豫1412016201727631 |
技术负责人 | 张义 | 职称证书 | B202109070900879 | |
施工员 | 张文闯 | 岗位证 | 0411610494116000085 | |
施工员 | 张友彬 | 岗位证 | 0422410400082000158 | |
施工员 | 周超辉 | 岗位证 | 0412310400020000171 | |
质量员 | 卢英杰 | 岗位证 | 0411510994115000083 | |
质量员 | 钱金 | 岗位证 | 0411610994116000082 | |
质量员 | 祝江萍 | 岗位证 | 0412610900059000055 | |
专职安全生产管理人员 | 张丹丹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300081 豫建安C3(2023)1193774 | |
专职安全生产管理人员 | 韩莹莹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300074 豫建安C3(2023)1193776 | |
专职安全生产管理人员 | 赵二红 | 岗位证书安考C证 | Y0412400900902184 豫建安C3(2023)1410519 | |
标准员 | 何琼 | 岗位证 | 0411611594116000059 | |
测量员 | 杨佳涛 | 岗位证 | Y0412500803500133 | |
测量员 | 段国灿 | 岗位证 | Y0412600801300039 | |
测量员 | 李文光 | 岗位证 | Y0412500801300262 | |
材料员 | 侯科芳 | 岗位证: | 0422411100082000262 | |
机械员 | 刘静 | 岗位证 | 0411911294119000022 | |
机械员 | 信美霞 | 岗位证 | 0412211200001000184 | |
取送(样)员 | 张树敏 | 岗位证 | Y0412600301300041 | |
造价师 | 张芳 | 造价师证 | 建[造]11244100018652 | |
劳务员 | 黄元浩 | 岗位证 | 0411711394117000287 | |
资料员 | 祝捷 | 岗位证 | 0411911494119000121 | |
建筑信息模型技术员 | 齐繁 | 技能证 | JP88060145 | |
焦作市筑城建筑有限公司
| 项目经理 | 王河 | 一级建造师注册证书 | 豫1362015201714921 |
技术负责人 | 吴红坤 | 职称证 | B202409060801866 | |
施工员 | 吴荣荣 | 岗位证 | 0412510400006000005 | |
质量员 | 王丽垒 | 岗位证 | 0411810994118000142 | |
安全员 | 石倩 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | |
材料员 | 姬生辉 | 岗位证 | 0412311100006000067 | |
资料员 | 邢燕燕 | 岗位证 | 0412611400006000012 | |
造价员 | 吴红涛 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11214100004289 | |
河南盛鼎建设集团有限公司
| 项目经理 | 范孝鹏 | 建造师注册证 | 豫1412011201109615 |
技术负责人 | 葛庆甫 | 职称证 | B202009070100915 | |
安全员 | 郭情楠 | 安考证岗位证 | 豫建安C3(2023)1157994 | |
造价(预算人员 | 高延红 | 造价师注册证 | 建[造]11244100019665 | |
施工员 | 崔少芳 | 岗位证 | 0411910494119000047 | |
质量员 | 孔令健 | 岗位证 | 0411910994119000046 | |
标准员 | 许洪畅 | 岗位证 | 0412211500001000019 | |
测量员 | 胡明月 | 岗位证 | Y04123008011000000 | |
材料员 | 李萌萌 | 岗位证 | 0411911194119000170 | |
机械员 | 郑静静 | 岗位证 | 0411511294115000390 | |
取(送)样员 | 于情倩 | 岗位证 | Y0412200300200027 | |
资料员 | 高静 | 岗位证 | 0411511494115000682 | |
劳务员 | 李波 | 岗位证 | 0412211300001000015 | |
建筑信息模型技术员 | 马骢 | 岗位证 | 2025JP0314143 | |
中海华祥建设发展有限公司
| 项目经理 | 郭少哲 | 注册建造师 | 豫1412025202601829 |
技术负责人 | 张提操 | 职称证 | B202309060501491 | |
专职安全生产管理人员 | 刘明轩 | 安全生产考核合格证C3 | 豫建安C3(2025)1016424 | |
施工员 | 刘玉金 | 岗位证 | 0412210400001000053 | |
质量员 | 张杨松 | 岗位证 | 0412410900029000029 | |
材料员 | 王亚亚 | 岗位证 | 0412311100001000139 | |
资料员 | 杨毛毛 | 岗位证 | 0411611494116000852 | |
造价员 | 张珂玲 | 注册造价师 | 建[造]11134100006284 | |
安全员 | 刘海洋 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1300276 |
3.1.3中标候选人企业业绩
中标候选人企业业绩 | ||||
中标候选人 名称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 (元) | 合同签订时间 |
河南双誉建设工程有限公司
| 焦作市马村区城区中兴路中段片区低注易涝排水管网建设项目 | 焦作市金控投资控股有限公司 | 18888717.15元 | 2024.12.19 |
焦作高新区黄河大道(中原路一坚漆里)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 9753865.56元 | 2024.9.9 | |
焦作正鑫建设工程有限公司
| 修武县城区雨水管道疏通改造及应急排涝设备购置项目(一标段) | 修武县住房和城乡建设局 | 30088015.30元 | 2022.9.22 |
修武县人民路辅道灾后修复重建项目 | 修武县住房和城乡建设局 | 53013800.00元 | 2022.10.27 | |
焦作恒源建设工程有限公司
| 焦作市城区积水整治工程(一期)-太行路(塔北路-瓮涧河) | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 9060668.82元 | 2023.1.11 |
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目市政基础设施灾后重建及提升子项目(水毁城市道路及附属设施重建)民主路道路恢复工程 | 焦作市住房和城乡建设局 | 13387098.06元 | 2023.2.9 | |
河南中安建设工程有限公司
| 焦作市东部低洼易涝区排水管网更新改造工程三标段 | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 22395866.95元 | 2025.10.15 |
安阳市文峰区南关街道办事处红钢家属院等10个老旧小区改造配套基础设施建设项目(2022年小区红线内)和安阳市文峰区南关街道办事处南湖一期家属院等12个老旧小区提升改造工程(吉昌小区等5个老旧小区改造 | 安阳市文峰区 南关街道办事处 | 8977903.66元 | 2022.6.12 | |
河南省金盾建设工程有限公司
| 连城县汀江及闽江流域村庄生活污水治理项目(二期工程) | 连城县莲达水务投资有限公司 | 35609233.00元 | 2023.11.13 |
泌阳县泌水社区棚户区改造项目室外工程第二标段 | 泌阳县不动产登记服务中心 | 8350187.24元 | 2023.6 | |
淇县朝歌古城历史文化街区提升项目(二期) | 鹤壁朝宇城市建设有限公司 | 11688266.06元 | 2025.6.24 | |
三门峡市源泰市政工程有限公司
| 三门峡市城乡一体化示范区道路及管网维修工程 | 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 | 9167770.55元 | 2023.4.5 |
三门峡市湖滨区南山大道改扩建项目(二次) | 三门峡市东辉建设开发有限公司 | 24999789.78元 | 2022.8.2 | |
天一建设发展有限公司
| 开发区2024年度新建污水管网工程 | 盐城市东清净水有限公司 | 79140197.49元 | 2024.6.24 |
南乐县城北一路建设工程、南乐县文化路建设工程 | 南乐县城市管理服务中心 | 67380613.27元 | 2025.3.17 | |
焦作市筑城建筑有限公司
| 郑州工商学院兰考项目(二期)会堂、体育馆、附属房及室外道路管网工程 | 郑州工商学院 | 74533009元 | 2023.6.1 |
武陟县城区道路及配套设施综合提升项日-黄河大道(文化路-龙源路)-道路工程 | 武陟县中嘉路桥建设有限公司 | 88996899.33元 | 2022.12.5 | |
河南省孟州市2022年度地下水超采综合治理项目四标段 | 孟州市水利工程建设管理局 | 8919309.49元 | 2022.8 | |
河南盛鼎建设集团有限公司
| 获嘉县老城区排水防涝工程、2标段施工 | 获嘉县住房和城乡建设局 | 24936350.37元 | 2024.12.31 |
新安县石井镇镇区给排水管网改造提升工程项目 | 新安县石井镇人民政府 | 24391387.27元 | 2025.2.18 | |
濮阳市华龙区孟轲乡排水管网升级改造项目 | 濮阳盛基实业发展有限公司 | 13803660.85元 | 2025.5.19 | |
洛宁县先进制造业开发区管理委员会洛宁县开发区排水管网修复项目 | 洛宁县先进制造业开发区管理委员会 | 20685487.40元 | 2024.5.28 | |
中海华祥建设发展有限公司
| 北大街热网工程 | 南通好通能源有限公司 | 14054083.41元 | 2023.9.11 |
赤峰市松山区城乡一体化开发建设项目一期工程-百柳路北段(桃李街-崇信街) | 赤峰市松山建设投资运营有限公司 | 15195876.66元 | 2024.8.25 | |
新郑市中水回用配套管网项目一期工程项目一标段 | 新郑市城市管理局 | 25783465.40元 | 2023.9.26 | |
3.1.4废标情况及原因:
聚源建设发展有限公司 未填写中小企业声明函;
昊航建工集团有限公司 业绩不符合招标要求(无业绩);
中铁十五局集团有限公司 非中小企业;
河南善成建设工程有限公司 清单项目编码、工程量等与招标工程量清单不符;
中铁二十五局集团有限公司 非中小企业;
3.1.5中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 12.7 | 17.9 | 13 | 18.95 | 14.15 | 12.15 | 14.2 |
2 | 焦作正鑫建设工程有限公司 | 12.8 | 17 | 12.85 | 17.6 | 13.45 | 12.1 | 12.75 |
3 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 12.7 | 17 | 11.9 | 17.9 | 13.25 | 8.1 | 14.95 |
4 | 河南中安建设工程有限公司 | 13.1 | 17.9 | 13.65 | 18.8 | 13.6 | 17 | 14.2 |
5 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 12.9 | 16.8 | 12.95 | 17.6 | 13.05 | 10 | 13.4 |
6 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 12.9 | 16.9 | 12.8 | 17.65 | 12.95 | 10 | 13.85 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 12.7 | 17 | 14 | 17.7 | 13.25 | 15.7 | 13.7 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 12.70 | 18.00 | 13.05 | 18.80 | 12.1 | 10 | 15.1 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 12.5 | 17.1 | 13.05 | 16.35 | 13.5 | 11.7 | 15.8 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 12.75 | 17.1 | 14.3 | 17.65 | 13.3 | 17.95 | 15.65 |
3.1.6中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 焦作正鑫建设工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 河南中安建设工程有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
5 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
6 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3.1.7中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 39.214 | 14.721 | 30 | 83.935 |
2 | 焦作正鑫建设工程有限公司 | 40.683 | 14.079 | 30 | 84.762 |
3 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 40.695 | 13.686 | 30 | 84.381 |
4 | 河南中安建设工程有限公司 | 39.793 | 15.464 | 29 | 84.257 |
5 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 41.399 | 13.814 | 29 | 84.213 |
6 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 41.357 | 13.864 | 29 | 84.221 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 41.403 | 14.864 | 29 | 85.267 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 40.315 | 14.25 | 29.92 | 84.485 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 41.032 | 14.286 | 29 | 84.318 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 41.199 | 15.529 | 29 | 85.728 |
3.2二标段
3.2.1中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 工期 (日历天) | 质量标准 |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 20020626.02元 | 程健 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
2 | 焦作正鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 19803463.7元 | 庞继继 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等 | 19713063.85元 | 谢锦涛 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 19806038.44元 | 贾继光 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 固川建设集团有限公司 | 市政公用工程总承包一级 | 19777481.70 | 姜常青 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 19865615.97元 | 彭怀明 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
7 | 天一建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19854178.23元 | 李玉华 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 世扬建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 20135888.98 | 张良 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 20073692.54元 | 王河 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 19749026.23元 | 郭少哲 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3.2.2中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
河南双誉建设工程有限公司
| 项目经理 | 程健 | 建造师注册证书 | 豫1412016201624523 |
技术负责 | 宝杰 | 工程师 | B202409060801842 | |
施工员 | 张应娟 | 岗位证 | 2301010600300725 | |
专职安全生产管理人员 | 陈志刚 | 岗位证 | 2501020000668348豫建安C3(2023)1284733 | |
质量员 | 李婷婷 | 岗位证 | 2301030600301145 | |
材料员 | 康迎新 | 岗位证 | 2501040000699225 | |
预算员 | 王甜甜 | 岗位证 | 2401100100585048 | |
资料员 | 翟亚亚 | 岗位证 | 2501050000668804 | |
焦作正鑫建设工程有限公司
| 项目经理 | 庞继继 | 建造师证 | 豫1412024202500297 |
技术负责人 | 张淑香 | 岗位证 | B06100900015 | |
施工员: | 张福宁 | 岗位证 | 0412210400006000013 | |
专职安全员 | 王建军 | 岗位证 | 豫建安C3 (2026)1017924 | |
质量员。 | 赵玮丽 | 岗位证 | 0412210900006000013 | |
造价员 | 刘沿忠 | 岗位证 | 豫060H00693J | |
材料员 | 王佳 | 岗位证 | 0411511194115000490 | |
资料员 | 张瑜婷 | 岗位证 | 0411711494117000681 | |
焦作恒源建设工程有限公司
| 项目经理 | 谢锦涛 | 建造师证 | 豫1412023202304283 |
技术负责人 | 王园园 | 职称证 | B202009060601155 | |
专职安全生产管理人员 | 王永亮 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1078539 | |
施工员 | 张明耀 | 施工员证 | 2601010600028893 | |
质量员 | 连梦妍 | 质量员证 | 0411510994115000292 | |
安全员 | 张超凡 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1030726 | |
材料员 | 王俊雅 | 材料员证 | 2401040000487678 | |
资料员 | 马丽霞 | 资料员证 | 0411511494115000847 | |
河南省金盾建设工程有限公司
| 项目经理 | 贾继光 | 注册证 | 豫1412015201521539 |
技术负责人 | 赵继国 | 职称证 | 0198489 | |
施工员 | 赵倩 | 岗位证 | 0412610400032000049 | |
造价员 | 郭美津 | 岗位证 | 建[造]11244100020282 | |
质量员 | 陈晓圣 | 岗位证 | 0412310900020000120 | |
材料员 | 郝愿 | 岗位证 | 0411711194117000748 | |
安全员 | 牛巧玲 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1357019 | |
资料员 | 李闪 | 岗位证 | 0412311400020000158 | |
固川建设集团有限公司
| 项目经理 | 姜常青 | 建造师注册证书 | 豫1322015201506210 |
技术负责人 | 高继磊 | 职称证 | B202409060100077 | |
施工员 | 陈云青 | 岗位证 | 0411710494117001577 | |
安全员 | 卫泽民 | 安考C证 | 豫建安C3(2023)2403989 | |
质量员 | 陈迪 | 岗位证 | 0412310900001000234 | |
材料员 | 陈丹丹 | 岗位证 | 0412211100001000347 | |
造价员 | 王鹏 | 造价师证 | 建[造]11204100000614 | |
资料员 | 陈云秀 | 岗位证 | 0411711494117002987 | |
授权委托人 | 张兰兰 | 身份证 | 41150219860211902X | |
三门峡市源泰市政工程有限公司
| 项目经理 | 彭怀明 | 建造师注册证书 | 豫1322006200900212 |
技术负责人 | 王水生 | 职称证书 | B202409131200275 | |
施工员 | 段志伟 | 岗位证 | 0411810494118000053 | |
质量员 | 朱禧 | 岗位证 | 0412510900014000009 | |
材料员 | 侯胜利 | 岗位证 | 0411811194118000183 | |
专职安全生产管理人员 | 王晨旭 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1153080 | |
资料员 | 王晓燕 | 岗位证 | 0412311400014000003 | |
造价师 | 徐涛 | 造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000650 | |
天一建设发展有限公司
| 项目经理 | 李玉华 | 建造师证 | 豫1412016201727631 |
技术负责人 | 张义 | 职称证书 | B202109070900879 | |
施工员 | 张文闯 | 岗位证 | 0411610494116000085 | |
施工员 | 张友彬 | 岗位证 | 0422410400082000158 | |
施工员 | 周超辉 | 岗位证 | 0412310400020000171 | |
质量员 | 卢英杰 | 岗位证 | 0411510994115000083 | |
质量员 | 钱金 | 岗位证 | 0411610994116000082 | |
质量员 | 祝江萍 | 岗位证 | 0412610900059000055 | |
专职安全生产管理人员 | 张丹丹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300081 豫建安C3(2023)1193774 | |
专职安全生产管理人员 | 韩莹莹 | 岗位证书安考C证 | Y0412600901300074 豫建安C3(2023)1193776 | |
专职安全生产管理人员 | 赵二红 | 岗位证书安考C证 | Y0412400900902184 豫建安C3(2023)1410519
| |
标准员 | 何琼 | 岗位证 | 0411611594116000059 | |
测量员 | 杨佳涛 | 岗位证 | Y0412500803500133 | |
测量员 | 段国灿 | 岗位证 | Y0412600801300039 | |
测量员 | 李文光 | 岗位证 | Y0412500801300262 | |
材料员 | 侯科芳 | 岗位证: | 0422411100082000262 | |
机械员 | 刘静 | 岗位证 | 0411911294119000022 | |
机械员 | 信美霞 | 岗位证 | 0412211200001000184 | |
取送(样)员 | 张树敏 | 岗位证 | Y0412600301300041 | |
造价师 | 张芳 | 造价师证 | 建[造]11244100018652 | |
劳务员 | 黄元浩 | 岗位证 | 0411711394117000287 | |
资料员 | 祝捷 | 岗位证 | 0411911494119000121 | |
建筑信息模型技术员 | 齐繁 | 技能证 | JP88060145 | |
世扬建设集团有限公司
| 项目经理 | 张良 | 建造师注册证书 | 豫1342023202305981 |
技术负责人 | 霍建学 | 职称证 | B202009070901262 | |
专职安全生产管理人员 | 姬志鹏 | 安全生产考核合格证(C类)安全员岗位证 | 豫建安C3(2023)2564626、 | |
专职安全生产管理人员 | 蒋冲 | 安全生产考核合格证(C类) | Y0412500903500391 | |
施工员 | 吴燕 | 岗位证 | 豫建安C3(2025)1056311 | |
质量员 | 李明明 | 岗位证 | 0412410400010000030 | |
材料员 | 巩依婷 | 岗位证 | 0412310900010000008 | |
资料员 | 陈丹丹: | 岗位证 | 0412511100059000023 | |
造价员 | 高灵敏 | 注册造价师证书 | 0411511494115000405 | |
焦作市筑城建筑有限公司
| 项目经理 | 王河 | 一级建造师证书 | 豫1362015201714921 |
技术负责人 | 吴红坤 | 职称证 | B202409060801866 | |
施工员 | 吴荣荣 | 岗位证 | 0412510400006000005 | |
质量员 | 王丽垒 | 岗位证 | 0411810994118000142 | |
安全员 | 石倩 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | |
材料员 | 姬生辉 | 岗位证 | 0412311100006000067 | |
资料员 | 邢燕燕 | 岗位证 | 0412611400006000012 | |
造价员 | 吴红涛 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11214100004289 | |
中海华祥建设发展有限公司
| 项目经理 | 郭少哲 | 注册建造师 | 豫1412025202601829 |
技术负责人 | 张提操 | 职称证 | B202309060501491 | |
专职安全生产管理人员 | 刘明轩 | 安全生产考核合格证C3 | 豫建安C3(2025)1016424 | |
施工员 | 刘玉金 | 岗位证 | 0412210400001000053 | |
质量员 | 张杨松 | 岗位证 | 0412410900029000029 | |
材料员 | 王亚亚 | 岗位证 | 0412311100001000139 | |
资料员 | 杨毛毛 | 岗位证 | 0411611494116000852 | |
造价员 | 张珂玲 | 注册造价师 | 建[造]11134100006284 | |
安全员 | 刘海洋 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1300276 |
3.2.3中标候选人企业业绩
中标候选人企业业绩 | ||||
中标候选人 名称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 (元) | 合同签订时间 |
河南双誉建设工程有限公司 | 焦作高新区黄河大道(中原路一坚漆里)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 9753865.56元 | 2024.9.9 |
焦作正鑫建设工程有限公司
| 修武县城区雨水管道疏通改造及应急排涝设备购置项目(一标段) | 修武县住房和城乡建设局 | 30088015.30元 | 2022.9.22 |
修武县人民路辅道灾后修复重建项目 | 修武县住房和城乡建设局 | 53013800.00元 | 2022.10.27 | |
焦作恒源建设工程有限公司
| 焦作市城区积水整治工程(一期)-太行路(塔北路-瓮涧河) | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 9060668.82元 | 2023.1.11 |
