河南超询工程咨询有限公司受修武县住房和城乡建设局的委托,就修武县青龙大道老旧排水管网及设施改造项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:修武县青龙大道老旧排水管网及设施改造项目
二、招标编号:修招S-2026-004号
采购编号:修财招标采购-2026-19
交易编号:修交易[2026]JSZ005号
三、招标公告发布媒体及日期
本项目招标公告于2026年7月7日同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。
四、开标信息
开标时间:2026年7月28日09时00分
开标地点:修武县公共资源交易中心开标二室
五、评标信息
评标日期:2026年7月28日
评标地点:修武县公共资源交易中心评标二室、三室
六、中标候选人信息
本项目采用“评定分离”方式,中标候选人按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由小到大排列。
序号 | 投标人 名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 工期 (日历天) | 质量标准 |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44053113.08 | 师超强 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
2 | 河南善成建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 43747605.08 | 孔德培 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44115613.76 | 崔蓬伟 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44231853.28 | 马继伟 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 43888291.51 | 张华华 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
6 | 河南顺本市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44094599.97 | 武博 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44131821.37 | 王想 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44020827.64 | 张广贺 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44121131.58 | 周江坤 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
10 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 44097087.47 | 王河 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南双誉建设工程有限公司焦作市筑城建筑有限公司 | 项目经理 | 师超强 | 建造帅注册证书 | 豫1412014201517512 |
技术负责人 | 宝杰 | 工程师 | C20190961089902900487 | |
施工员 | 张应娟 | 上岗证 | 2301010600300725 | |
专职安全生产管理人员 | 陈志刚 | 上岗证 | 豫建安C3 (2023)1284733 | |
质量员 | 李婷婷 | 上岗证 | 2301030600301145 | |
标准员 | 吴静伟 | 上岗证 | 2301150000298895 | |
测量员 | 梁法纲 | 上岗证 | JP88020401 | |
材料员 | 康迎新 | 上岗证 | 2501040000699225 | |
机械员 | 杨福利 | 上岗证 | 2301110000299428 | |
取送样员 | 袁明 | 上岗证 | JP88070141 | |
预算员 | 王甜甜 | 上岗证 | 2401100100585048 | |
劳务员 | 刘娇娇 | 上岗证 | JP88020402 | |
资料员 | 翟亚亚 | 上岗证 | 2501050000668804 | |
河南善成建设工程有限公司 | 项目经理 | 孔德培 | 建造师 | 豫1412006200805382 |
技术负责 | 荣云 | 职称证 | C20240961089902900096 | |
专职安全员 | 程会娟 | 安考C证 | 豫建安C3(2025)1054830 | |
质量员 | 倪锦巧 | 岗位证 | 2501030600657509 | |
施工员 | 张辉辉 | 岗位证 | 2501010600659835 | |
资料员 | 李万林 | 岗位证 | 2501050000532584 | |
造价员 | 冯秋果 | 造价师证 | 建[造]11194100014269 | |
河南万竣工程有限公司 | 项目经理 | 崔蓬伟 | 注册建造师 | 豫1412023202404684 |
技术负责人 | 李玉波 | 职称证 | C20190961082200000852 | |
施工员 | 闪宇峰 | 岗位证 | 0412310400003000036 | |
质量员 | 杨小卫 | 岗位证 | 0412310900003000029 | |
专职安全员 | 史微微 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1528396 | |
材料员 | 田沁云 | 岗位证 | 0412311100015000279 | |
造价工程师 | 张双双 | 注册造价师 | 建[造]11224100008683 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 项目经理 | 马继伟 | 建造师证 | 豫1412024202501134 |
技术负责人 | 许志强 | 职称证 | C20190961089902900421 | |
质量员 | 窦天义 | 岗位证 | 0411610994116000819 | |
施工员 | 牛森森 | 岗位证 | 0412510100006000015 | |
材料员 | 赵赛楠 | 岗位证 | 0622311100042000035 | |
安全员 | 王俊峰 | 岗位证 | 豫建安C3(2024)1078523 | |
造价师 | 王德国 | 岗位证 | 建【造】11244100019442 | |
焦作华卓建设有限公司 | 项目经理 | 张华华 | 一级建造师注册证 /职称证 | 豫1522017201805472 /C20200961082300000045 |
技术负责人 | 李庆振 | 职称证 | C20190961082300000134 | |
专职安全生产管理人员 | 谢晨晓 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1443020 | |
施工员 | 樊玉红 | 岗位证 | 0411710494117000109 | |
质量员 | 王金涛 | 岗位证 | 0412410900006000005 | |
安全员 | 张笑笑 | 岗位证 | Y0412600900900204/豫建安C3(2023)1209960 | |
材料员 | 薛峰 | 岗位证 | 0411711194117000820 | |
资料员 | 徐小波 | 岗位证 | 0412211400006000005 | |
河南顺本市政工程有限公司 | 项目经理 | 武博 | 注册证 | 豫1412015201521147 |
技术负责人 | 赵志刚 | 职称证 | C20200958071100000210 | |
施工员 | 张晓菲 | 岗位证 | 0412310400004000008 | |
质量员 | 张雪娇 | 岗位证 | 0412210900004000044 | |
安全员 | 张雅丽 | 安考证 | 豫建安C3(2023)1162150 | |
材料员 | 张雪云 | 岗位证 | 0412411100004000123 | |
资料员 | 李秀娟 | 岗位证 | 0411711494117000087 | |
河南云雷建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王想 | 建造师证 | 豫1412023202403492 |
项目技术负责人 | 李亚隆 | 职称证 | C20220942034000000310 | |
施工员 | 张一 | 施工员证 | 0412610400029000005 | |
施工员 | 李博文 | 施工员证 | 0412310400015000137 | |
安全员 | 刘备 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)1444599 | |
安全员 | 杜林清 | 安全员证 | Y0412500903800020 | |
质量员 | 王晓龙 | 质量员证 | 0412510900029000010 | |
质量员 | 杜艳清 | 质量员证 | JP880611132 | |
标准员 | 常红雷 | 标准员证 | JP88062574 | |
测量员 | 顾霄 | 测量员证 | JP88121150 | |
测量员 | 孙亚静 | 测量员证 | JP88102349 | |
材料员 | 田美丽 | 材料员证 | 0412411100020000078 | |
机械员 | 杨哲 | 机械员证 | 0412511200029000025 | |
取送(样)员 | 刘广辉 | 取送(样)员证 | JP88121151 | |
资料员 | 李会娟 | 资料员证 | JP880611133 | |
劳务员 | 王娜 | 劳务员证 | 0412511300029000010 | |
造价师 | 杨静 | 造价师证 | 建[造]11244100020414 | |
河南固鑫建设工程有限公司
| 项目经理 | 张广贺 | 建造师 | 豫1412019202003003 |
技术负责人 | 许项岳 | 职称证 | C20220961089902900170 | |
质量员 | 许太友 | 岗位证 | 0412310900006000013 | |
安全员 | 王君君 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1182002 | |
材料员 | 翟小芳 | 岗位证 | 0412411100006000040 | |
预算员 | 朱广然 | 岗位证 | H41170040002065 | |
施工员 | 范儒佳 | 岗位证 | 0412310400006000020 | |
专职安全生产管理人员 | 尹丽君 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1182000 | |
造价员 | 葛伟伟 | 造价工程师 | 建【造】21254100000621 | |
资料员 | 姜金霞 | 岗位证 | 0411711494117001741 | |
河南娄氏建设工程有限公司 | 项目经理 | 周江坤 | 建造师证 职称证 | 豫1412019202002783 C20190934019906900137 |
技术负责人 | 张灵芝 | 职称证 | C20190934019906900134 | |
施工员 | 崔孟豪 | 岗位证 | 041241040025000106 | |
专职安全生产管理人员 | 张予驰 | 安考证 岗位证 | 豫建安C3(2023)2272404 2401020000346299 | |
安全员 | 陈艳慧 | 岗位证 安考证 | 2501020000641561 豫建安C3(2023)1275868 | |
质量员 | 郑艳蕾 | 岗位证 | 0412410900001000052 | |
标准员 | 王婷婷 | 岗位证 | 2025JP0801313 | |
测量员 | 王育歌 | 岗位证 | Y0412300800900622 | |
材料员 | 李梦琪 | 岗位证 | 0412611100060000019 | |
机械员 | 张双龙 | 岗位证 | 0412511200060000153 | |
取送(样)员 | 师俊超 | 岗位证 | JP88032411 | |
造价(预算)员 | 郭人宁 | 岗位证 | 2401100100373696 | |
劳务员 | 范自然 | 岗位证 | 0412311300001000036 | |
资料员 | 师义光 | 岗位证 | 0412511400060000410 | |
焦作市筑城建筑有限公司 | 项目经理 | 王河 | 注册建造师证书 | 豫1362015201714921 |
技术负责人 | 耿永威 | 职称证 | C20210961089902900336 | |
专职安全生产管理人员 | 王丽霞 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1076341 | |
施工员 | 吴荣荣 | 岗位证 | 0412510400006000005 | |
质量员 | 王丽垒 | 岗位证 | 0411810994118000142 | |
安全员 | 石倩 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | |
材料员 | 姬生辉 | 岗位证 | 0412311100006000067 | |
资料员 | 邢燕燕 | 岗位证 | 0412611400006000012 | |
造价师 | 吴红涛 | 注册造价工程师 | 建【造】11214100004289 |
中标候选人企业业绩
中标候选人企业业绩 | ||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 (元) | 合同签订时间 |
河南双誉建设工程有限公司焦作市筑城建筑有限公司 | 焦作市马村区城区中兴路中段片区低注易涝排水管网建设项目 | 焦作市金控投资控股有限公司 | 18888717.15 | 2024年12月19日 |
焦作高新区黄河大道(中原路一坚漆里)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 9753865.56 | 2024年9月9日 | |
河南善成建设工程有限公司 | 焦作市马村区城区东南片区低洼易涝排水管网建设项目施工 | 焦作市马村区住房和城乡建设局 | 29547590.03 | 2024年5月28日 |
焦作市中马矿矿井水水资源节约集约利用项目(一期) | 焦作经济技术开发区东部园区管理委员会 | 16572680.53 | 2024年1月15日 | |
河南万竣工程有限公司 | 焦作市博爱县 2023 年农村人居环境整治项目 | 博爱县磨头镇人民政府 | 42310820.00 | 2023年11月20日 |
焦作市博爱县鸿昌街道办事处 2023 年老旧小区改造配套基础设施 项目(小区红线内)工程总承包 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 8595505.00 | 2023年4月26日 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 修武县产业集聚区雨水管道疏通改造项目(二期)一标段 | 修武县住房和城乡建设 | 5352467.77 | 2023年12月12日 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗污水管网改造工程施工七标段 | 苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 9587319.51 | 2023年6月22日 | |
焦作华卓建设有限公司 | 焦作市解放片区排水管道提升改造工程(一标段) | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 10058922.45 | 2025年1月9日 |
孟州市城乡供排水一体化项目七标段 | 孟州市开创有限公司 | 40185202.53 | 2024年5月6日 | |
河南顺本市政工程有限公司 | 许昌市建安区农大片区排水设施建设项目 | 许昌市建安区住房和城乡建设局 | 22664688.08 | 2025年2月19日 |
2023年示范区突发性排水管网案件处置项目 | 开封市城乡一体化示范区城市管理局 | 3250000.00 | 2023年9月11日 | |
河南云雷建筑工程有限公司 | 驻马店经济开发区排水基础设施建设项目 | 河南驻马店经济开发区建设交通局 | 10865292.02 | 2024年6月7日 |
新密市伏羲山风景区管委会新密市伏羲山风景区管委会五虎沟村2022年基建投资以工代赈项目 | 新密市伏羲山风景区管理委员会 | 3834150.00 | 2023年5月27日 | |
河南固鑫建设工程有限公司 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 2025 年度财政奖补重点村项目-马村区安阳城街道西韩王村 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 3948106.23 | 2025年12月25日 |
2025 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-焦作市城乡一体化示范区阳庙镇和庄村 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府 | 4189211.09 | 2026年6月30日 | |
河南娄氏建设工程有限公司 | 原阳县翔宇路(翔宇路雨水泵站一太行大道)雨水管网改造工程项目 | 原阳县城市管理局 | 3276793.99 | 2023年10月23日 |
上杭县临江镇城市排洪排污提升项目 | 上杭县临江镇人民政府 | 4596767.00 | 2024年8月17日 | |
焦作市筑城建筑有限公司 | 武陟县城区道路及配套设施综合提升项目-黄河大道(文化路-龙源路)-道路工程 | 武陟县中嘉路桥建设有限公司 | 88996899.33 | 2023年1月4日 |
郑州工商学院兰考项目(二期)会堂、体育馆、附属房及室外道路管网工程 | 郑州工商学院 | 42904396.00 | 2023年6月1日 | |
滑县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 滑县水利局 | 4651480.01 | 2024年7月18日 | |
七、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:河南园田建设工程有限公司企业类似业绩不符合招标文件要求,未通过初步评审;焦作腾飞建设工程集团有限公司项目经理提供的社保不显示单位名称,不能证明在本单位缴纳社保,未通过初步评审;河南长津建工有限公司企业类似业绩不符合招标文件要求,未通过初步评审。
八、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 17.23 | 14.88 | 18.05 | 17.10 | 13.60 | 18.00 | 16.20 |
2 | 河南善成建设工程有限公司 | 17.17 | 14.99 | 18.05 | 16.20 | 14.40 | 16.70 | 15.80 |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 16.53 | 15.24 | 17.95 | 17.00 | 15.40 | 16.70 | 16.30 |
4 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 16.92 | 14.94 | 18.05 | 17.20 | 11.50 | 16.80 | 15.60 |
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 17.24 | 15.09 | 18.05 | 17.20 | 14.10 | 17.70 | 16.10 |
6 | 河南顺本市政工程有限公司 | 17.37 | 15.33 | 18.05 | 17.10 | 14.00 | 16.90 | 15.80 |
7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 17.07 | 15.28 | 18.05 | 17.30 | 14.00 | 16.80 | 16.10 |
8 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 16.90 | 14.99 | 17.95 | 17.40 | 13.70 | 16.80 | 15.80 |
9 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 17.44 | 15.73 | 18.05 | 17.20 | 15.00 | 17.40 | 16.20 |
10 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 16.84 | 15.01 | 17.95 | 17.30 | 17.20 | 16.30 | 16.20 |
九、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南善成建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 河南顺本市政工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
8 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
10 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
十、中标候选人经济标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南双誉建设工程有限公司 | 41.177 | 41.177 | 41.177 | 41.177 | 41.177 | 41.177 | 41.177 |
2 | 河南善成建设工程有限公司 | 40.660 | 40.660 | 40.660 | 40.660 | 40.660 | 40.660 | 40.660 |
3 | 河南万竣工程有限公司 | 41.067 | 41.067 | 41.067 | 41.067 | 41.067 | 41.067 | 41.067 |
4 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 40.717 | 40.717 | 40.717 | 40.717 | 40.717 | 40.717 | 40.717 |
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 41.577 | 41.577 | 41.577 | 41.577 | 41.577 | 41.577 | 41.577 |
6 | 河南顺本市政工程有限公司 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 | 41.472 |
7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 41.122 |
8 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 |
9 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 40.854 | 40.854 | 40.854 | 40.854 | 40.854 | 40.854 | 40.854 |
10 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 41.234 | 41.234 | 41.234 | 41.234 | 41.234 | 41.234 | 41.234 |
十一、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 总得分 |
1 | 焦作华卓建设有限公司 | 41.577 | 16.497 | 30.000 | 88.074 |
2 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 41.234 | 16.686 | 29.920 | 87.840 |
3 | 河南双誉建设工程有限公司 | 41.177 | 16.437 | 30.000 | 87.614 |
4 | 河南固鑫建设工程有限公司 | 41.322 | 16.22 | 30.000 | 87.542 |
5 | 河南万竣工程有限公司 | 41.067 | 16.446 | 30.000 | 87.513 |
6 | 河南顺本市政工程有限公司 | 41.472 | 16.364 | 30.000 | 86.836 |
7 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 40.717 | 15.859 | 30.000 | 86.576 |
8 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 40.854 | 16.717 | 29.000 | 86.571 |
9 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 41.122 | 16.371 | 29.000 | 86.493 |
10 | 河南善成建设工程有限公司 | 40.660 | 16.187 | 29.000 | 85.847 |
十二、 中标候选人公示期及定标会议日:
中标候选人公示期:2026年7月31日至2026年8月3日
定标会议日期:2026年8月5日15时30分
地址:修武县公共资源交易中心定标室
注意事项:中标候选人可在规定的时间、地点到达现场参与定标活动,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件及原件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件及原件)。
十三、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十四、联系方式
招标人(异议受理单位):修武县住房和城乡建设局
地址:河南省修武县竹林大道98号
联系人:周新河
联系方式:13803919765
电子邮件:/
招标代理机构:河南超询工程咨询有限公司
地 址:郑州航空港经济综合实验区郑港二路北侧郑港五街东侧3号楼1单元9层908
联系人:余敏
电 话:17797751200
十五、监督单位及电话
监督单位(投诉受理单位):建设工程招投标服务中心
地 址:河南省修武县竹林大道98号
电 话:0391-7183390
电子邮件:/
修武县建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:修武县住房和城乡建设局 0391-7192293
修武县住房和城乡建设局
河南超询工程咨询有限公司
2026年7月30日