当前位置: 首页> 交易信息> 工程建设> 评标结果公示
[河南省][公开招标][施工]河南省白沙水库运行中心白沙水库2026年省级水利工程维修养护项目施工II标中标候选人公示
发布时间:2026-07-07 15:32:24 浏览:
我要打印 】 字体:【
项目名称:河南省白沙水库运行中心白沙水库2026年省级水利工程维修养护项目
项目编号:豫工程20260137交易分类:水利工程
监督部门:河南省水利厅监督部门联系人:杨女士
监督部门联系电话:0371-65571220监督部门联系地址:河南省郑州市金水区纬五路10号
    河南省白沙水库运行中心白沙水库2026年省级水利工程维修养护项目(招标编号为豫工程20260137001)于2026-07-02在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况

项目名称

河南省白沙水库运行中心白沙水库2026年省级水利工程维修养护项目

标段名称

河南省白沙水库运行中心白沙水库2026年省级水利工程维修养护项目施工II标

标段编号

豫工程20260137001002

招 标 人

河南省白沙水库运行中心

代理机构

河南省河川工程监理有限公司

开标日期

2026-07-02

开标地点

河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-5

评标结束日期

2026-07-03 17:50:40

二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 中标候选人 投标报价(元)/投标费率(%) 项目负责人 质量 工期(交货期)
1 北部中水(河南)建设工程有限公司 2448928.96 黄浩 达到国家质量验收规范合格标准 150
2 山和工程集团有限公司 2536068.28 李慧贞 达到国家质量验收规范合格标准 150
3 征途建设有限公司 2446368.42 韩伟伟 达到国家质量验收规范合格标准 150
4 河南中舟水利工程有限公司 2457801.09 巩俊红 达到国家质量验收规范合格标准 150
5 河南全隽建设工程有限公司 2466687.52 李晓杰 达到国家质量验收规范合格标准 150
6 河南娄氏建设工程有限公司 2428394.92 娄靖宇 达到国家质量验收规范合格标准 150
7 河南易事建设工程有限公司 2476948.85 刘才溶 达到国家质量验收规范合格标准 150
8 河南朝泓建设工程有限公司 2471947.00 李晓云 达到国家质量验收规范合格标准 150
9 河南远成伟业建工有限公司 2468032.55 张忠磊 达到国家质量验收规范合格标准 150
10 金龙水利工程(河南)有限公司 2473100.23 郭江华 达到国家质量验收规范合格标准 150
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 张忠磊 项目负责人 411***********3038 工程师 C202409D0022100000027
2 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 杜鹏镖 技术负责人 410***********7052 工程师 C20220977189900000086
3 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 刘才溶 项目负责人 410***********3540 二级建造师 豫2412022202313031
4 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 王伟 技术负责人 411***********6314 工程师 C20230972149900000379
5 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 郭江华 项目负责人 410***********2029 二级建造师 豫241141567313
6 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 郭江华 项目负责人 410***********2029 高级工程师 B202209020100011
7 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 王晓花 技术负责人 410***********2542 工程师 C20230975172900000255
8 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 李晓杰 项目负责人 410***********3012 二级建造师 豫241161691840
9 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 李晓杰 项目负责人 410***********3012 工程师 C20200924010800000348
10 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 栗小霞 技术负责人 412***********252X 高级工程师 B202309021700392
11 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 韩伟伟 项目负责人 410***********0013 二级建造师证 豫241161607006
12 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 邢洋 技术负责人 410***********1645 工程师 C20210963094000000126
13 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 黄浩 项目负责人 411***********6039 二级建造师 豫2412023202407070
14 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 黄浩 项目负责人 411***********6039 工程师 C19042180900128
15 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 侯小艳 技术负责人 411***********3020 工程师 C20240964108206800236
16 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 张忠磊 项目负责人 411***********3038 二级建造师 豫241171714136
17 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 崔晓红 技术负责人 410***********5565 工程师 C20210950058101400170
18 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 李晓云 项目负责人 410***********6025 二级建造师 豫241060800951
19 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 李晓云 项目负责人 410***********6025 高级工程师 B202409M30500192
20 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 朱倩倩 技术负责人 410***********0026 工程师 C202409D0022314100033
21 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 李慧贞 项目负责人 410***********2126 二级建造师 豫241141452841
22 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 李慧贞 项目负责人 410***********2126 工程师 C20200950059900000351
23 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 王子莹 技术负责人 411***********4966 工程师 C20240958072507400428
24 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 娄靖宇 项目负责人 410***********0514 一级建造师 豫1412024202501050
25 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 娄靖宇 项目负责人 410***********0514 工程师 C20230958072507400394
26 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 孟玲玲 技术负责人 411***********5728 工程师 C20240950050300000028
27 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 巩俊红 项目负责人 410***********1428 二级建造师 豫241172194634
28 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 巩俊红 项目负责人 410***********1428 工程师 2021121561
3.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 茶陵县2025年小型病险水库(9座)除险加固工程项目C3标段 茶陵县水利水电工程建设服务中心 2025年07月24日 2545532.49
2 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目2标段 荥阳市水利局 2023年05月30日 841600.00
3 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 2023年度开封市城乡一体化示范区水利发展资金绩效奖励项目 开封市城乡一体化示范区农业农村局 2023年11月30日 796000.00
4 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 补充建设通许县农村饮水水源工程 通许县水务开发建设有限公司 2024年08月26日 5450695.96
5 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 嵩县高都川及大章河水生态保护修复工程(十至十八标段)十二标段标段 嵩县水利局 2024年09月01日 2563491.37
6 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 哈巴河县城乡供水保障工程2025施工四标段 哈巴河县城乡供水有限责任公司 2025年08月16日 3529567.57
7 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 丹河高平市河泊村至北王庄段防洪能力提升工程第九标段 高平市水利基本建设工程项目部 2024年05月07日 4506390.92
8 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 河南省燕山水库2025年省级水利工程维修养护项目包2 河南省燕山水库运行中心 2025年08月20日 1302421.03
9 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 吉林省长春市九台区2023年沐石河街道东北黑土地保护建设项目 长春市九台区农田建设服务中心 2024年01月10日 9650846.48
10 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 头屯河水库、楼庄子水库、西岸管理站(二工闸、三工闸)闸门、闸阀及启闭机维修养护工程 新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 2026年01月05日 628393.00
11 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 罗山县万寿河山洪沟治理工程 罗山县山洪沟治理工程项目建设管理处 2024年04月17日 8087506.59
12 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 泗阳县2025年高标准农田建设项目(超长期国债)六标段 泗阳县王集镇人民政府 2025年05月22日 14997343.80
13 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 栾川县2022年水土流失综合治理项目 栾川县庙子镇人民政府 2023年05月25日 8258111.58
14 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 新疆和田河玉龙喀什河和田市伊里其乡(左岸30+883-33+883段)防洪工程第二(施工)标段 和田市水管总站 2024年10月15日 17506502.46
15 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 罗山县小潢河国家级幸福河湖建设项目2025年度工程 罗山县幸福河湖建设项目建设管理局 2025年07月02日 5368545.59
16 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 汝南县水利局采购2023年汝南县黑臭水体治理项目二标段 汝南县水利局 2023年06月19日 793166.00
17 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 宁化县济村乡2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 宁化县济村乡人民政府 2024年10月15日 9767024.00
18 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 嵩县水利局洛阳市嵩县段伊河干支流水生态修复项目德亭岸坡防护及老道沟示范段生态绿化工程项目二标段 嵩县水利局 2023年10月26日 7143431.36
19 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 漯河市郾城区水利局郾城区2025年农村饮水工程维修养护项目 漯河市郾城区水利局 2025年10月14日 717000.00
20 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 河南省“十四五”红旗渠灌区续建配套与现代化改造项目2023年度八、九标段项目一标段 林州市红旗渠灌区服务中心 2024年03月22日 920000.00
21 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 范县水利局范县彭楼灌区维修养护工程 范县水利局 2023年08月03日 1226427.10
22 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 挂兰峪村、橡树台村护路坝修复工程项目 兴隆县挂兰峪镇人民政府 2025年07月16日 1595900.00
23 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 嵩县陆浑镇赵村川古路壕至翟河段河道治理工程 嵩县陆浑镇人民政府 2025年02月12日 495000.00
24 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 郑州市生态供水保障中心2024年维修养护服务项目D包 郑州市生态供水保障中心 2024年01月17日 2661234.81
25 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 科尔沁区“十四五”第二批农村牧区供水保障工程(莫力庙水库) 通辽市科尔沁区水务局 2025年05月28日 1029252.03
26 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 河南省白沙水库运行中心白沙水库2023年溢洪道尾水渠水毁修复项目 河南省白沙水库运行中心 2024年05月08日 1096688.00
27 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 新疆塔里木河流域渭干河水利管理中心2025年维修养护项目(水闸(枢纽)维修工程、基础设施维修工程) 新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心 2025年06月25日 387312.58
28 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 巢湖市“三达标一美丽”灌区项目配套设施完善工程 巢湖市水务局 2023年05月08日 1180000.00
29 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 林州市红旗渠灌区服务中心河南省“十四五”红旗渠灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程施工三标项目 林州市红旗渠灌区服务中心 2025年07月18日 1169513.21
30 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 江西省重点易涝区排洪能力建设湖口县双钟涝区治理工程(石钟泵站拆除重建) 江西省重点易涝区排洪能力建设湖口县双钟涝区治理工程建设项目部 2025年01月13日 6254032.01
31 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 嵩县水利局2025年嵩县田湖镇区水源迁建工程项目 嵩县水利局 2025年07月31日 3253000.00
32 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 周口市淮阳区城区内排水防涝设施建设项目 周口市淮阳区城市管理局 2024年12月21日 7646402.33
33 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 鲁山县水利局沙颍河(鲁山县振兴大桥~舒山大道桥段)防洪治理工程 鲁山县水利局 2025年09月12日 7525689.12
34 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 登封市蔡沟水库除险加固工程项目 登封市水利局 2023年12月08日 2805905.00
35 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 荥阳市2025年小型水库工程设施维修养护项目 荥阳市水利局 2025年07月01日 375857.44
36 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 商丘市任庄水库除险加固工程施工一标 商丘市病险水库除险加固工程建设管理局 2014年10月20日 22068323.61
37 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 2023年邯郸市肥乡区天台山镇大寺上镇高标准农田改造提升项目第二标段 邯郸市肥乡区农业农村局 2023年06月27日 4601117.50
38 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 河南省白沙水库运行中心白沙水库主坝护坡水毁修复项目 河南省白沙水库运行中心 2024年11月15日 290801.17
39 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 日喀则市吉隆县折巴乡集中供水工程项目(1标段) 吉隆县圣诚投资有限责任公司 2025年03月25日 5257067.88
40 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 商丘市病险水闸除险加固工程(宁陵县大沙河解洼闸) 商丘利源水务投资集团有限公司 2024年05月07日 20271928.36
41 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 龙安区山洪沟治理工程(一期)-洪河上游宋家堂沟治理工程 安阳市龙安区防洪抗旱工程建设管理局 2024年04月02日 9858349.38
42 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 桂阳县方元水库除险加固工程 桂阳县方元水库管理所 2024年05月28日 36775412.68
43 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 溆浦县黄溪湾溪山洪沟防治治理工程 溆浦县水利综合服务中心 2024年03月29日 9795109.96
44 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2024年度工程施工VI标 河南省人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局 2024年08月26日 9453765.91
45 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程10标 濮阳市引黄建设管理局 2024年05月27日 4682185.56
46 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省河口村水库运行中心河口村水库2025年省级水利工程维修养护项目包1 河南省河口村水库运行中心 2025年08月05日 1715380.00
47 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 呼和浩特市清水河县城关镇清水河(王三窑大桥段)治理工程施工 清水河县城关镇清水河(王三窑段)治理工程建设管理处 2023年04月26日 16512256.14
48 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 陆浑水库2023年省级水利工程维修养护(非财政拨款)项目施工II标 河南省陆浑水库运行中心 2023年07月03日 2611316.17
49 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省商丘市民权县水系连通及水美乡村建设项目 2023 年度工程 民权县水利局 2023年07月23日 34362994.62
50 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 错那县雍布DB搬迁饮水工程项目项目(1标段) 山南市水利电力勘测设计研究院 2023年09月07日 15155682.07
51 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 澜沧江昂曲重点河段治理工程 昌都市卡若区水利技术服务队 2023年09月06日 18104327.35
52 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 新县2023年度地方水库移民扶持基金项目 新县水库移民后期扶持项目建设管理处 2023年08月17日 3381419.13
53 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 益阳市赫山区烂泥湖撇洪河三期治理工程施工 益阳市赫山区河道湖泊站 2025年01月21日 13366272.50
54 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省“十四五”三义寨灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程(施工Ⅵ标) 河南省三义寨灌区十四五续建配套与现代化改造工程建设管理局 2023年09月14日 9567362.83
55 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 呼图壁县大丰镇供水保障工程(第二标段) 呼图壁县农村饮水安全工程管理总站 2023年04月26日 13373165.56
56 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 新县2023年度地方水库移民扶持基金项目. 新县水库移民后期扶持项目建设管理处 2024年06月07日 3381419.13
57 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省白沙水库运行中心白沙水库2023年省级水利工程维修养护项目 河南省白沙水库运行中心 2023年06月20日 3172000.00
58 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 贡觉县阿益片区饮水改善工程 西藏贡觉县水利队 2024年06月07日 6085212.07
59 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 焦作市引沁广利灌区服务中心2025年引沁灌区引黄补助项目、广利灌区引黄补助项目(一标段) 焦作市引沁广利灌区服务中心 2025年11月21日 1967202.80
60 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 龙安区2024年饮水工程维修养护项目 龙安区农村饮水安全工程建设管理局 2024年09月18日 1250437.62
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260137001002 娄靖宇 河南娄氏建设工程有限公司 新县2023年度地方水库移民扶持基金项目 新县水库移民后期扶持项目建设管理处 2023年08月17日 3381419.13
2 豫工程20260137001002 娄靖宇 河南娄氏建设工程有限公司 焦作市引沁广利灌区服务中心2025年引沁灌区引黄补助项目、广利灌区 引黄补助项目(一标段) 焦作市引沁广利灌区服务中心 2025年11月21日 1967202.80
3 豫工程20260137001002 刘才溶 河南易事建设工程有限公司 漯河市郾城区水利局郾城区2025年农村饮水工程维修养护项目 漯河市郾城区水利局 2025年10月14日 717000.00
4 豫工程20260137001002 郭江华 金龙水利工程(河南)有限公司 益阳市赫山区烂泥湖撇洪河三期治理工程施工 益阳市赫山区河道湖泊站 2025年01月21日 13366272.50
5 豫工程20260137001002 郭江华 金龙水利工程(河南)有限公司 河南省商丘市民权县水系连通及水美乡村建设项目 2023年度工程 民权县水利局 2023年07月23日 34362994.62
6 豫工程20260137001002 李晓杰 河南全隽建设工程有限公司 湖北省小型病险水库除险加固工程(枣阳市杨庄等17座小型水库)一标段施工 枣北小型水库除险加固工程项目办公室 2024年06月26日 14178336.36
7 豫工程20260137001002 李晓杰 河南全隽建设工程有限公司 济源市大峪河偏看段河道治理工程(以工代赈)一标段 济源市天坛山水库灌区供水管理站 2023年10月10日 8339995.96
8 豫工程20260137001002 韩伟伟 征途建设有限公司 栾川县2022年水土流失综合治理项目 栾川县庙子镇人民政府 2023年05月25日 8258111.58
9 豫工程20260137001002 韩伟伟 征途建设有限公司 吉林省长春市九台区2023年沐石河街道东北黑土地保护建设项目 长春市九台区农田建设服务中心 2024年01月10日 9650846.48
10 豫工程20260137001002 黄浩 北部中水(河南)建设工程有限公司 嵩县水利局2025年嵩县田湖镇区水源迁建工程项目 嵩县水利局 2025年07月30日 3253000.00
11 豫工程20260137001002 黄浩 北部中水(河南)建设工程有限公司 嵩县陆浑镇赵村川古路壕至翟河段河道治理工程 嵩县陆浑镇人民政府 2025年02月12日 495000.00
12 豫工程20260137001002 张忠磊 河南远成伟业建工有限公司 茶陵县2025年小型病险水库(9座)除险加固工程项目C3标段 茶陵县水利水电工程建设服务中心 2025年07月24日 2545532.49
13 豫工程20260137001002 张忠磊 河南远成伟业建工有限公司 荥阳市2022年抗旱水源工程建设修复及提运水设备购置项目 荥阳市水利局 2023年05月30日 841600.00
14 豫工程20260137001002 李晓云 河南朝泓建设工程有限公司 2023年邯郸市肥乡区天台山镇大寺上镇高标准农田改造提升项目第二标段 邯郸市肥乡区农业农村局 2023年06月27日 4601117.50
15 豫工程20260137001002 李晓云 河南朝泓建设工程有限公司 林州市红旗渠灌区服务中心河南省“十四五”红旗渠灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程施工三标项目 林州市红旗渠灌区服务中心 2025年07月18日 1169513.21
16 豫工程20260137001002 李慧贞 山和工程集团有限公司 南小堤灌区续建配套与现代化改造2024年度工程10标 濮阳市引黄建设管理局 2024年05月27日 4682185.56
17 豫工程20260137001002 李慧贞 山和工程集团有限公司 日喀则市吉隆县折巴乡集中供水工程项目(1标段) 吉隆县圣诚投资有限责任公司 2025年03月25日 5257067.88
18 豫工程20260137001002 巩俊红 河南中舟水利工程有限公司 河南省白沙水库运行中心白沙水库2023年溢洪道尾水渠水毁修复项目 河南省白沙水库运行中心 2024年05月08日 1096688.00
19 豫工程20260137001002 巩俊红 河南中舟水利工程有限公司 荥阳市2025年小型水库工程设施维修养护项目 荥阳市水利局 2025年07月01日 375857.44
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程20260137001002 3.1具有独立法人资格;具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质;具有有效的企业安全生产许可证;2023年1月1日以来具有类似项目施工经历;拟任项目经理应具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书,拟任技术负责人应具有中级及以上技术职称;企业主要负责人、拟任项目经理及拟任专职安全员应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。投标人、委托代理人(如有)及其主要执(从)业人员须在全国水利建设市场监管平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图)。 3.2近三年(2023年、2024年、2025年)财务状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,须提供2023年、2024年、2025年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告,新成立企业从成立之日计算,成立不足一年的企业提供成立以来的财务报表。 3.3投标人拟投入本工程的项目经理等主要参建人员,不得同时在两个及以上的建设工程项目任职,并出具主要参建人员无在建工程承诺书。若主要参建人员承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提供的不予认可。 3.4投标人应提供近三年是否有行贿情况说明。如提供虚假情况说明的,招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。 3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)、《河南省财政厅转发<财政部关于政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题通知>的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目采购活动。【查询渠道:“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”、“国家税务总局”、“中国政府采购网”】。 3.6市场主体被列入“信用中国-严重失信主体名单查询、信用河南失信惩戒对象名单”的,拒绝其参与本项目投标活动。 3.7本项目不接受联合体投标。 3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 3.9本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。 3.10投标人可对本项目多个标段进行投标,但只能按照标段顺序中一个标。
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程20260137001002 河南易事建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
2 豫工程20260137001002 金龙水利工程(河南)有限公司 水利水电工程施工总承包二级
3 豫工程20260137001002 河南全隽建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
4 豫工程20260137001002 征途建设有限公司 水利水电工程施工总承包二级
5 豫工程20260137001002 北部中水(河南)建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
6 豫工程20260137001002 河南远成伟业建工有限公司 水利水电工程施工总承包二级
7 豫工程20260137001002 河南朝泓建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
8 豫工程20260137001002 山和工程集团有限公司 水利水电工程施工总承包二级
9 豫工程20260137001002 河南娄氏建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
10 豫工程20260137001002 河南中舟水利工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级
五、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 固始县江河水利工程有限责任公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
2 河南盛联市政工程有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
3 河南恒顺建设有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
4 河南省水利第二工程局集团有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
5 河南盛园通建设工程有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
6 河南长锦建设工程有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
7 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 不满足招标文件投标人须知前附表10.9要求
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1河南中舟水利工程有限公司18.019.019.018.019.019.018.0
2河南娄氏建设工程有限公司17.019.019.019.019.019.019.0
3山和工程集团有限公司18.020.020.019.020.019.019.0
4河南朝泓建设工程有限公司17.018.018.017.018.018.017.0
5河南远成伟业建工有限公司18.019.019.019.019.019.019.0
6北部中水(河南)建设工程有限公司19.020.020.020.020.020.020.0
7征途建设有限公司13.015.015.015.015.015.015.0
8河南全隽建设工程有限公司16.018.017.017.018.017.018.0
9金龙水利工程(河南)有限公司19.020.020.019.020.020.020.0
10河南易事建设工程有限公司17.018.018.018.018.018.018.0
11河南容川建设工程有限公司17.020.019.019.020.019.020.0
12河南金鹰建设集团有限公司15.018.018.017.018.017.018.0
13河南水润建设工程有限公司16.016.017.016.017.017.017.0
14河南禹升水利水电有限公司16.017.017.016.017.017.017.0
15河南泉达建筑工程有限公司13.015.015.014.015.015.014.0
16河南金财建筑工程有限公司13.015.015.015.015.014.015.0
17中灌蓝海科技发展有限公司16.017.016.016.015.017.017.0
18河南省水利第一工程局集团有限公司15.016.016.016.015.016.016.0
19河南永骏建设工程有限公司10.011.010.011.011.011.011.0
20河南津源水利工程有限公司9.011.011.011.011.011.012.0
八、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1河南中舟水利工程有限公司35.035.535.532.034.034.832.5
2河南娄氏建设工程有限公司35.034.534.534.033.031.432.9
3山和工程集团有限公司26.033.537.033.533.030.929.9
4河南朝泓建设工程有限公司35.033.535.034.533.030.432.7
5河南远成伟业建工有限公司26.033.533.033.033.030.028.7
6北部中水(河南)建设工程有限公司24.033.035.533.534.030.228.0
7征途建设有限公司35.035.038.033.039.033.932.5
8河南全隽建设工程有限公司35.035.030.032.537.032.631.8
9金龙水利工程(河南)有限公司24.033.535.533.529.027.424.2
10河南易事建设工程有限公司24.033.030.033.036.027.426.5
11河南容川建设工程有限公司24.033.030.031.533.025.625.0
12河南金鹰建设集团有限公司24.032.532.531.030.026.724.0
13河南水润建设工程有限公司24.031.530.033.534.026.224.6
14河南禹升水利水电有限公司24.032.030.031.029.031.424.4
15河南泉达建筑工程有限公司24.033.530.032.530.031.624.7
16河南金财建筑工程有限公司24.033.031.533.038.027.024.2
17中灌蓝海科技发展有限公司24.034.528.030.529.026.324.0
18河南省水利第一工程局集团有限公司24.034.031.032.530.032.024.7
19河南永骏建设工程有限公司26.033.029.533.029.030.532.5
20河南津源水利工程有限公司24.031.530.030.529.029.024.0
九、所有投标人总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 金龙水利工程(河南)有限公司 38.0 87.3
2 河南金鹰建设集团有限公司 37.85 83.81
3 河南金财建筑工程有限公司 38.0 82.67
4 河南远成伟业建工有限公司 39.0 88.89
5 河南禹升水利水电有限公司 37.85 83.39
6 河南省水利第一工程局集团有限公司 34.69 80.15
7 河南津源水利工程有限公司 36.83 75.97
8 河南泉达建筑工程有限公司 39.0 82.9
9 河南永骏建设工程有限公司 37.84 79.05
10 河南水润建设工程有限公司 37.84 83.53
11 河南朝泓建设工程有限公司 38.0 89.01
12 河南易事建设工程有限公司 38.0 85.84
13 河南容川建设工程有限公司 37.0 85.01
14 河南娄氏建设工程有限公司 37.93 90.26
15 河南全隽建设工程有限公司 37.0 87.7
16 河南中舟水利工程有限公司 40.0 92.76
17 征途建设有限公司 38.0 87.91
18 山和工程集团有限公司 37.83 89.09
19 北部中水(河南)建设工程有限公司 37.0 88.03
20 中灌蓝海科技发展有限公司 37.0 81.33
十、公示时间:2026年07月07日至2026年07月10日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式

序号

受理部门

受理渠道

1 

招标人

单位名称:河南省白沙水库运行中心

单位地址:禹州市禹王大道中段

人:罗女士

  话:0374-8116121

  箱:

2

招标代理机构

单位名称:河南省河川工程监理有限公司

单位地址:郑州市郑东新区康平路16号

人:杨豪(项目负责人)

  话:0371-69153902

  箱:hczbdl@yeah.net

3

监督部门

单位名称:河南省水利厅

单位地址:河南省郑州市金水区纬五路10号

人:杨女士

  话:0371-65571220

  箱:sltzbb@163.com

 

招标人:河南省白沙水库运行中心
代理机构:河南省河川工程监理有限公司
联系人:杨豪(项目负责人)
联系电话:0371-69153902
2026年07月07日
河南省河川工程监理有限公司 签于 2026/07/07 15:16:16
河南省河川工程监理有限公司 签于 2026/07/07 15:15:41