一、项目信息
项目名称:焦作穗丰粮食储备有限公司粮食仓储智能化绿色化建设项目(项目代码:2604-410823-04-02-926004)
项目编号:焦公资工程F2026-016
二、招标范围:具体内容详见招标文件、工程量清单、施工图纸、澄清及补充通知(如有)中要求的全部施工内容。
三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 质量 | 工期(日历天) | 项目经理 |
1 | 盛霆建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8256713.78 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
360 |
董绍军 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8253206.15 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 韩涛涛 |
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8252447.23 | 达到符合现行国家有关工程工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 刘伟东 |
4 | 河南圣本市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8283938.81 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 刘浩杰 |
5 | 中成永峰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 8268658.58 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 张成华 |
6 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 8101888.88 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 王宇琪 |
7 | 华夏之星建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8296702.59 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 李晓钢 |
8 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8263140.58 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 郭安云 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8266936.88 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 张冰 |
10 | 三赢建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8296614.36 | 达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 360 | 胡海涛 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
盛霆建设集团有限公司 | 项目经理 | 董绍军 | 二级注册建造师 | 豫241212294716 |
技术负责人 | 张磊 | 职称证 | B202409060100491 | |
施工员 | 杨慧珍 | 岗位证书 | 0412410100024000088 | |
安全负责人 | 王凤翔 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2534639 | |
专职安全生产管理人员 | 吕小芹 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)2076860 | |
质量负责人 | 闫良杰 | 岗位证书 | 0412510600009000055 | |
材料员 | 路棋 | 岗位证书 | 0412211100010000046 | |
资料员 | 訾顺旗 | 岗位证书 | 0412511400052000009 | |
造价员 | 牛君瑞 | 注册造价师 | 建[造]11224100009351 | |
河南水建建筑工程有限公司 | 项目经理 | 韩涛涛 | 二级注册建造师 | 豫241151694499 |
技术负责人 | 谢倩倩 | 工程师证 | C20190961089902900443 | |
施工员 | 王苗 | 岗位证 | 0412410100006000006 | |
质量负责人 | 李海斌 | 岗位证 | 0411510694115001240 | |
材料员 | 杨玉花 | 岗位证 | 0411911194119000241 | |
安全负责人 | 侯关静 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1078482、 Y0412500901800015 | |
专职安全员 | 邵浩峰 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1055655 | |
造价工程师 | 刘清玲 | 注册造价工程师 | 建(造)11174100006241 | |
资料员 | 冯颖颖 | 岗位证 | 0411711494117001692 | |
河南金硕源建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘伟东 | 注册建造师 | 豫1412006200805606 |
技术负责人 | 尚琳 | 职称证 | C20210953052603000211 | |
安全负责人 | 刘俊平 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1558950 | |
质量负责人 | 桑辉 | 岗位证 | 0411710694117002393 | |
专职安全生产管理人员 | 李静 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023) 1558782 | |
施工员 | 刘杰 | 岗位证 | 0412510100060000067 | |
资料员 | 张永丹 | 岗位证 | 0411711494117002664 | |
材料员 | 王懂岩 | 岗位证 | 0412511100060000240 | |
河南圣本市政工程有限公司 | 项目经理 | 刘浩杰 | 建造师注册证书 | 豫241192046711 |
技术负责人 | 冯耀祖 | 职称证 | C20190974169900001031 | |
专职安全生产管理人员 | 丁婷婷 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1160608 | |
安全负责人 | 郭晨明 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1222559 | |
质量负责人 | 雷婷 | 岗位证书 | 0412310600001000269 | |
施工员 | 崔宇洋 | 岗位证书 | 0622310100053001948 | |
造价师 | 周清华 | 造价师注册证书 | 建[造]21254100000085 | |
中成永峰建设集团有限公司 | 项目经理 | 张成华 | 建造师 | 豫241212297055 |
技术负责人 | 李平 | 职称证 | C09902170900570 | |
安全负责人 | 徐红叶 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1420071 | |
专职安全生产管理人员 | 冯东杰 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1364167 | |
质量负责人 | 裴闪闪 | 岗位证 | 0412310600001000483 | |
施工负责人 | 史军义 | 岗位证 | 0412310100015000358 | |
材料负责人 | 刘彦斌 | 岗位证 | 0411711194117000171 | |
资料负责人 | 杨庆利 | 岗位证 | 0411711494117000162 | |
造价负责人 | 王一戈 | 造价工程师注册证 | 建[造]11254100022728 | |
河南宏程工程建设有限责任公司 | 项目经理 | 王宇琪 | 注册建造师 | 豫241161691973 |
技术负责人 | 张晓旭 | 工程师 | C20220987990004300084 | |
施工员 | 周豪 | 施工员 | 0411710194117001241 | |
质量负责人 | 樊扬扬 | 土建质量员 | 0411410694114000210 | |
质量员 | 谢香军 | 土建质量员 | 0412210600006000059 | |
安全负责人 | 张佳伟 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1534981 | |
安全员 | 刘建忠 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1255734 | |
材料员 | 王佳敏 | 材料员 | 0412311100006000072 | |
资料员 | 王双杰 | 资料员 | 0412311400006000032 | |
造价员 | 张鹏宇 | 造价工程师 | 建[造]11254100022962 | |
华夏之星建设发展有限公司 | 项目经理 | 李晓钢 | 注册建造师证 | 豫241101018337 |
技术负责人 | 董小奇 | 职称证 | B202309070100716 | |
施工员 | 马永青 | 施工员岗位证 | 0412410100017000006 | |
质量员 | 邓波 | 质量员岗位证 | 0412410600017000004 | |
安全员 | 房艳霞 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1190518 | |
安全员 | 时晓斐 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2409804 | |
材料员 | 朱磊 | 材料员岗位 | 0412411100032000062 | |
资料员 | 刘婉真 | 资料员岗位证 | 0412211400001000114 | |
造价师 | 潘慧 | 造价师注册证书 | 建[造]11214100004883 | |
河南恒屹致远建设工程有限公司 | 项目经理 | 郭安云 | 二级注册建造师 | 豫241151581885 |
技术负责人 | 何钢秋 | 职称证书 | C15917170900814 | |
安全负责人 | 黄红建 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1209884 | |
专职安全员 | 赵立民 | 安全生产考核合格证、岗位证书 | 豫建安C3(2025)1010830、JP880506116 | |
质量负责人 | 栗杰 | 岗位证书 | 0412410600027000041 | |
施工员 | 余春祥 | 岗位证书 | 0412310100033000012 | |
材料员 | 王登宏 | 岗位证书 | 0412311100033000012 | |
资料员 | 张盼盼 | 岗位证书 | 0412411400027000031 | |
造价师 | 彭东东 | 一级造价师注册证书 | 建[造]11244100018651 | |
造价师 | 冀珍珍 | 一级造价师注册证书 | 建[造]14254100024086 | |
河南新濮建设工程有限公司 | 项目经理 | 张冰 | 注册建造师 | 豫241212298184 |
技术负责人 | 张彦磊 | 职称证 | B202209060901196 | |
专职安全生产管理人员 | 肖宇 | 安全生产考 | 豫建安C3(2024)1016769 | |
施工员 | 刘文志 | 岗位证书 | 0412310100009000063 | |
质量负责人 | 刘晓丽 | 岗位证书 | 0411510694115001392 | |
材料员 | 王青华 | 岗位证书 | 0411711194117001650 | |
资料员 | 闫丹 | 岗位证书 | 0412411400009000041 | |
造价师 | 张晓晓 | 造价师证 | 建[造]11204100000731 | |
三赢建设集团有限公司 | 项目经理 | 胡海涛 | 注册建造师 | 豫241131333568 |
技术负责人 | 李善卿 | 职称证 | B202309070501187 | |
安全负责人 | 蒋一博 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1432585 | |
专职安全员 | 龚晓盼 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1170693 | |
施工员 | 陈文静 | 岗位证 | 0622310100046000360 | |
质量员 | 杨旸 | 岗位证 | 0411710694117003431 | |
材料员 | 王炜 | 岗位证 | 0411711194117003958 | |
资料员 | 万娜 | 岗位证 | 0411711494117003727 | |
造价师 | 刘俊 | 岗位证 | 建[造]11194100013927 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额(元) |
盛霆建设集团有限公司 | 疏附县2025年石园镇农贸市场搬迁附属建设项目 | 疏附县市场监督管理局 | 2025.11.18 | 12422632.04 |
南阳市万达写字楼建设项目 | 南阳万达广场商业管理有限公司 | 2025.6.20 | 135028063 | |
河南水建建筑工程有限公司 | 焦作市、温县及孟州市国家基本气象站基础设施建设 | 焦作市气象局 | 2025.5.12 | 5994789.62 |
普陀区永兴村黄陀岙地块安置房建设工程 | 舟山市普基开发建设有限公司 | 2025.9.23 | 526050362 | |
淮安区国联河西公园社区梦华庭A区项目1#商业楼工程 | 淮安市国融投资建设有限公司 | 2024.3.7 | 56774153.67 | |
河南金硕源建设工程有限公司 | 滑县城关街道振兴路初级中学义务教育学校扩建项目EPC总承包 | 滑县城关街道办事处 | 2025.8.25 | 20034740.00 |
赣榆区二小区南院单体楼合围改造项目 | 连云港市赣榆区住房和城乡建设局 | 2024.3.13 | 13781571.07 | |
中科院“黑土粮仓”大河湾战区二期建设项目 | 呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司 | 2023.9.3 | 29310318.00 | |
河南圣本市政工程有限公司 | 通化某部室内综合场馆建设施工项目 | 中国人民武装警察部队通化支队 | 2024.6.30 | 7469216 |
九台区平安市场改造工程 | 长春市九台区市场经营开发有限公司 | 2024.11.16 | 13064270.56 | |
中成永峰建设集团有限公司 | 高平市寺庄镇釜山村邻里中心室内装修工程 | 山西高平神农炎帝农耕文化园开发有限公司 | 2023.5.1 | 6873782.14 |
阳机场货运待运区改造项目标段一土建、安装、围界工程 | 沈阳桃仙国际机场股份有限公司 | 2023.9.28 | 11653113.98 | |
中国盆景博物馆(筹)建设一期工程 | 泰州市城市建设工程管理中心 | 2025.12.12 | 19761276.00 | |
河南宏程工程建设有限责任公司 | 西城家园(北苑)4-8#楼、11#楼、地库B区以及垃圾中转站施工 | 焦作国龙置业有限责任公司 | 2024.11.4 | 133168885.8 |
西城家园(北苑)15#商住楼、大门及地下车库A区施工 | 焦作国龙置业有限责任公司 | 2023.4.12 | 43939679.9 | |
金地广场项目 | 河南金博实业有限公司 | 2024.8.23 | 116000000 | |
华夏之星建设发展有限公司 | 兰考县2023年老旧小区改造工程第3标段:自来水家属院、建行家属院、预各役家唇院、气象局家属院片区施工标段 | 兰考县住房和城乡建设局 | 2024.1.16 | 7995203.25 |
尉氏县教育体育局尉氏县第二高级中学教学楼建设项目 | 时氏县教育体育局 | 2025.1.10 | 6149262.36 | |
河南恒屹致远建设工程有限公司 | 上蔡县黄埠镇人民政府黄埠镇小王营村生态农业产业园项目 | 上蔡县黄埠镇人民政府 | 2024.4.29 | 经政府评审后工程结算价的99.5%(项目总投资1000万元) |
贵州省羊艾监狱武警巡逻道维修改造及附属设施设备 | 贵州省羊艾监狱 | 2025.3.31 | 6580000 | |
河南新濮建设工程有限公司 | 济源市人民医院应急物资储备楼项目 | 济源市人民医院 | 2024.8.6 | 7755893.3 |
遂川县建筑垃圾资源化综合利用项目 | 遂川县鑫建资源循环有限公司 | 2026.1.29 | 39194212.92 | |
乐东黎族自治县尖峰镇专职消防救援站建设项目 | 乐东城市建设投资有限责任公司 | 2026.2.5 | 7449693.44 | |
三赢建设集团有限公司 | 墨玉县疾控中心整体能力提升项目(二期)-施工标段 | 墨玉县疾病预防控制中心 | 2024.12.19 | 9006056.37 |
宿迁综合保税区更新项目(A区)施工 | 宿迁国开投资控股集团有限公司 | 2025.9.28 | 34346006.18 | |
明德紫郡19#楼人才公寓装修一期工程 | 泗洪县城市建设投资经营集团有限公司 | 2024.2.6 | 14059555 |
四、废标情况及原因:无
五、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 盛霆建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
4 | 河南圣本市政工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 中成永峰建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
6 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 华夏之星建设发展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
8 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
10 | 三赢建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
六、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 盛霆建设集团有限公司 | 16.30 | 19.20 | 17.50 | 16.25 | 16.60 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 16.60 | 20.00 | 17.50 | 16.60 | 17.20 |
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 16.50 | 20.00 | 17.30 | 16.60 | 16.70 |
4 | 河南圣本市政工程有限公司 | 16.30 | 19.40 | 17.10 | 16.20 | 16.40 |
5 | 中成永峰建设集团有限公司 | 16.10 | 16.00 | 17.10 | 16.50 | 16.90 |
6 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 16.50 | 18.40 | 17.30 | 18.00 | 17.10 |
7 | 华夏之星建设发展有限公司 | 15.90 | 19.30 | 16.80 | 15.80 | 16.20 |
8 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 16.30 | 19.50 | 17.00 | 16.40 | 16.50 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 15.10 | 19.00 | 16.10 | 15.15 | 15.80 |
10 | 三赢建设集团有限公司 | 16.40 | 20.00 | 17.30 | 16.90 | 16.40 |
七、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 最终得分 |
1 | 盛霆建设集团有限公司 | 39.166 | 17.17 | 28.00 | 84.336 |
2 | 河南水建建筑工程有限公司 | 38.232 | 17.58 | 28.00 | 83.812 |
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 37.909 | 17.42 | 28.00 | 83.329 |
4 | 河南圣本市政工程有限公司 | 38.243 | 17.08 | 28.00 | 83.323 |
5 | 中成永峰建设集团有限公司 | 38.595 | 16.52 | 28.00 | 83.115 |
6 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 37.619 | 17.46 | 28.00 | 83.079 |
7 | 华夏之星建设发展有限公司 | 38.183 | 16.80 | 28.00 | 82.983 |
8 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 37.733 | 17.14 | 28.00 | 82.873 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 38.493 | 16.23 | 28.00 | 82.723 |
10 | 三赢建设集团有限公司 | 37.182 | 17.40 | 28.00 | 82.582 |
八、定标时间及地点:
定标时间:2026年5月21日9时00分
定标会议地点:焦作市公共资源交易中心定标室
注意事项:鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2026年4月20日
公告发布媒介:《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
十、评标结果公示期:
2026年5月16日至2026年5月18日
十一、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十二、联系事项
招标人:焦作穗丰粮食储备有限公司
地 址:焦作市解放区建设中路北侧货运北站院内
联系人:焦飞
电 话:0391-7461393
招标代理机构:焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地 址: 焦作市人民路889号阳光大厦B座
项目负责人:原琦
电 话: 0391-3568902
监督部门: 焦作市粮食和物资储备局 监督电话:0391-2556133
焦作穗丰粮食储备有限公司
焦作市公共资源项目服务有限责任公司
2026年5月15日